Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for NC Jondal 2. runde bane

Tilbake til oversikten

Arrangør: Jondal Skyttarlag Dato: 23 - lørdag 29. juli 2023

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Daniel Sørli 5 Sunndal 150 100 250 100 350 350 375 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 150 pl.: 1 premie: 241 gjenstand:
Medalje 10 skudd 100 pl.: 3 premie: 134 gjenstand:
25 skudd 250 pl.: 1 inner: 16 premie: gjenstand:
35 skudd 350 pl.: 1 inner: 21
Egne program Sum 350 pl.: 1 inner: 21 premie: gjenstand:
10 Benjamin Langenes Nyhaven 4 Søgne 150 97 247 100 347 347 360 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 150 pl.: 1 premie: 236 gjenstand:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 7 premie: 124 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 1 inner: 12 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 1 inner: 20
Egne program Sum 347 pl.: 1 inner: 20 premie: gjenstand:
226 Lars Andreas Nystad 3 Bodø Østre 144 93 237 98 335 335 275 [+]
Mesterskap 226 15 skudd 144 pl.: 2 premie: 204 gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 8 premie: 71 gjenstand:
25 skudd 237 pl.: 1 inner: 11 premie: gjenstand:
35 skudd 335 pl.: 1 inner: 16
Egne program Sum 335 pl.: 1 inner: 16 premie: gjenstand:
2 Ole Magnus Bakken 5 Løiten 150 99 249 100 349 349 335 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 150 pl.: 4 premie: 233 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 26 premie: 102 gjenstand:
25 skudd 249 pl.: 3 inner: 11 premie: gjenstand:
35 skudd 349 pl.: 2 inner: 17
Egne program Sum 349 pl.: 2 inner: 17 premie: gjenstand:
55 Trine Flotve 4 Hardanger 146 98 244 100 344 344 320 [+]
Mesterskap 55 15 skudd 146 pl.: 11 premie: 182 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 3 premie: 138 gjenstand:
25 skudd 244 pl.: 3 inner: 9 premie: gjenstand:
35 skudd 344 pl.: 2 inner: 15
Egne program Sum 344 pl.: 2 inner: 15 premie: gjenstand:
234 Silje Metveit 3 Imenes 142 95 237 98 335 335 294 [+]
Mesterskap 234 15 skudd 142 pl.: 5 premie: 161 gjenstand:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 2 premie: 133 gjenstand:
25 skudd 237 pl.: 2 inner: 8 premie: gjenstand:
35 skudd 335 pl.: 2 inner: 10
Egne program Sum 335 pl.: 2 inner: 10 premie: gjenstand:
3 Caroline Finnestad Lund 5 Søgne 148 100 248 100 348 348 310 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 148 pl.: 28 premie: 173 gjenstand:
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 137 gjenstand:
25 skudd 248 pl.: 4 inner: 17 premie: gjenstand:
35 skudd 348 pl.: 3 inner: 27
Egne program Sum 348 pl.: 3 inner: 27 premie: gjenstand:
62 Bendik Stokland 4 Stadlandet 146 98 244 100 344 344 328 [+]
Mesterskap 62 15 skudd 146 pl.: 10 premie: 187 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 2 premie: 141 gjenstand:
25 skudd 244 pl.: 2 inner: 10 premie: gjenstand:
35 skudd 344 pl.: 3 inner: 13
Egne program Sum 344 pl.: 3 inner: 13 premie: gjenstand:
239 Hans Jakob Løkkesmo 3 Budal 145 90 235 100 335 335 218 [+]
Mesterskap 239 15 skudd 145 pl.: 1 premie: 218 gjenstand:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 20 premie: gjenstand:
25 skudd 235 pl.: 7 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 335 pl.: 3 inner: 8
Egne program Sum 335 pl.: 3 inner: 8 premie: gjenstand:
4 Anne Ingeborg Sogn Øiom 5 Randsfjord 148 100 248 100 348 348 315 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 148 pl.: 23 premie: 185 gjenstand:
Medalje 10 skudd 100 pl.: 6 premie: 130 gjenstand:
25 skudd 248 pl.: 6 inner: 14 premie: gjenstand:
35 skudd 348 pl.: 4 inner: 21
Egne program Sum 348 pl.: 4 inner: 21 premie: gjenstand:
66 Jan Øivind Svardal 4 Fana 148 96 244 100 344 344 297 [+]
Mesterskap 66 15 skudd 148 pl.: 2 premie: 230 gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 24 premie: 67 gjenstand:
25 skudd 244 pl.: 4 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 344 pl.: 4 inner: 8
Egne program Sum 344 pl.: 4 inner: 8 premie: gjenstand:
256 Sondre Hansen 3 Heim/Hemne 143 94 237 97 334 334 278 [+]
Mesterskap 256 15 skudd 143 pl.: 4 premie: 176 gjenstand:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 5 premie: 102 gjenstand:
25 skudd 237 pl.: 3 inner: 3 premie: gjenstand:
35 skudd 334 pl.: 4 inner: 5
Egne program Sum 334 pl.: 4 inner: 5 premie: gjenstand:
5 Amalie Evensen 5 Os 149 100 249 99 348 348 353 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 149 pl.: 10 premie: 218 gjenstand:
Medalje 10 skudd 100 pl.: 2 premie: 135 gjenstand:
25 skudd 249 pl.: 2 inner: 15 premie: gjenstand:
35 skudd 348 pl.: 5 inner: 20
Egne program Sum 348 pl.: 5 inner: 20 premie: gjenstand:
108 Heidi Hansen 4 Sørkedalen 146 96 242 99 341 341 290 [+]
Mesterskap 108 15 skudd 146 pl.: 9 premie: 193 gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 15 premie: 97 gjenstand:
25 skudd 242 pl.: 7 inner: 10 premie: gjenstand:
35 skudd 341 pl.: 5 inner: 15
Egne program Sum 341 pl.: 5 inner: 15 premie: gjenstand:
258 Geir Olav Alu Brøto 3 Nes og Bromma 140 93 233 100 333 333 114 [+]
Mesterskap 258 15 skudd 140 pl.: 12 premie: 64 gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 10 premie: 50 gjenstand:
25 skudd 233 pl.: 10 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 333 pl.: 5 inner: 11
Egne program Sum 333 pl.: 5 inner: 11 premie: gjenstand:
6 Magnus Bjerke 5 Høland/Bjørkelangen 149 99 248 100 348 348 338 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 149 pl.: 8 premie: 223 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 17 premie: 115 gjenstand:
25 skudd 248 pl.: 8 inner: 13 premie: gjenstand:
35 skudd 348 pl.: 6 inner: 19
Egne program Sum 348 pl.: 6 inner: 19 premie: gjenstand:
6 Tommy K. Brandtzæg 5 Mære 148 100 248 100 348 348 292 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 148 pl.: 33 premie: 160 gjenstand:
Medalje 10 skudd 100 pl.: 4 premie: 132 gjenstand:
25 skudd 248 pl.: 8 inner: 13 premie: gjenstand:
35 skudd 348 pl.: 6 inner: 19
Egne program Sum 348 pl.: 6 inner: 19 premie: gjenstand:
112 Harald Kvåle 4 Jondal 147 95 242 99 341 341 214 [+]
Mesterskap 112 15 skudd 147 pl.: 5 premie: 214 gjenstand:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 41 premie: gjenstand:
25 skudd 242 pl.: 9 inner: 6 premie: gjenstand:
35 skudd 341 pl.: 6 inner: 14
Egne program Sum 341 pl.: 6 inner: 14 premie: gjenstand:
268 Tor Olav Gravrok 3 Målselv 143 93 236 96 332 332 220 [+]
Mesterskap 268 15 skudd 143 pl.: 3 premie: 190 gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 12 premie: 30 gjenstand:
25 skudd 236 pl.: 5 inner: 4 premie: gjenstand:
35 skudd 332 pl.: 6 inner: 8
Egne program Sum 332 pl.: 6 inner: 8 premie: gjenstand:
135 Martin By Dyrendahl 4 Rissa 146 96 242 98 340 340 250 [+]
Mesterskap 135 15 skudd 146 pl.: 15 premie: 160 gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 17 premie: 90 gjenstand:
25 skudd 242 pl.: 8 inner: 6 premie: gjenstand:
35 skudd 340 pl.: 7 inner: 10
Egne program Sum 340 pl.: 7 inner: 10 premie: gjenstand:
269 Bjørn Arve Hansen 3 Heim/Hemne 141 92 233 99 332 332 147 [+]
Mesterskap 269 15 skudd 141 pl.: 6 premie: 147 gjenstand:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 14 premie: gjenstand:
25 skudd 233 pl.: 11 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 332 pl.: 7 inner: 8
Egne program Sum 332 pl.: 7 inner: 8 premie: gjenstand:
8 Erland Haugen 5 Røros 148 99 247 100 347 347 322 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 148 pl.: 18 premie: 198 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 10 premie: 124 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 11 inner: 17 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 8 inner: 23
Egne program Sum 347 pl.: 8 inner: 23 premie: gjenstand:
139 Jakob Dalene 4 Kristiansand og Omegn 146 96 242 98 340 340 245 [+]
Mesterskap 139 15 skudd 146 pl.: 16 premie: 155 gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 17 premie: 90 gjenstand:
25 skudd 242 pl.: 10 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 340 pl.: 8 inner: 8
Egne program Sum 340 pl.: 8 inner: 8 premie: gjenstand:
272 Sveinung Søyland Moen 3 Trondhjems 140 95 235 97 332 332 201 [+]
Mesterskap 272 15 skudd 140 pl.: 11 premie: 78 gjenstand:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 3 premie: 123 gjenstand:
25 skudd 235 pl.: 6 inner: 6 premie: gjenstand:
35 skudd 332 pl.: 8 inner: 6
Egne program Sum 332 pl.: 8 inner: 6 premie: gjenstand:
9 Olve Grønås Birkeland 5 Haugesund og Sveio 150 98 248 99 347 347 318 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 150 pl.: 1 premie: 241 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 45 premie: 77 gjenstand:
25 skudd 248 pl.: 5 inner: 16 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 9 inner: 22
Egne program Sum 347 pl.: 9 inner: 22 premie: gjenstand:
143 Sverre Saxebøl 4 Frogn og Drøbak 143 96 239 100 339 339 181 [+]
Mesterskap 143 15 skudd 143 pl.: 30 premie: 81 gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 14 premie: 100 gjenstand:
25 skudd 239 pl.: 17 inner: 12 premie: gjenstand:
35 skudd 339 pl.: 9 inner: 19
Egne program Sum 339 pl.: 9 inner: 19 premie: gjenstand:
280 Bjørn Einar Andersen 3 Nordre Land 140 94 234 96 330 330 231 [+]
Mesterskap 280 15 skudd 140 pl.: 8 premie: 119 gjenstand:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 4 premie: 112 gjenstand:
25 skudd 234 pl.: 8 inner: 9 premie: gjenstand:
35 skudd 330 pl.: 9 inner: 12
Egne program Sum 330 pl.: 9 inner: 12 premie: gjenstand:
11 Jan Kåre Moland 5 Drangedal 148 99 247 100 347 347 288 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 148 pl.: 28 premie: 173 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 17 premie: 115 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 13 inner: 13 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 10 inner: 19
Egne program Sum 347 pl.: 10 inner: 19 premie: gjenstand:
11 Arnfinn Bakkevoll 5 Søgne 148 100 248 99 347 347 290 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 148 pl.: 33 premie: 160 gjenstand:
Medalje 10 skudd 100 pl.: 6 premie: 130 gjenstand:
25 skudd 248 pl.: 10 inner: 12 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 10 inner: 19
Egne program Sum 347 pl.: 10 inner: 19 premie: gjenstand:
150 Bernt Krone 4 Sokndal 143 98 241 98 339 339 214 [+]
Mesterskap 150 15 skudd 143 pl.: 31 premie: 76 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 3 premie: 138 gjenstand:
25 skudd 241 pl.: 11 inner: 9 premie: gjenstand:
35 skudd 339 pl.: 10 inner: 13
Egne program Sum 339 pl.: 10 inner: 13 premie: gjenstand:
299 Heidi Baar 3 Lonås 141 89 230 98 328 328 133 [+]
Mesterskap 299 15 skudd 141 pl.: 7 premie: 133 gjenstand:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 23 premie: gjenstand:
25 skudd 230 pl.: 13 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 328 pl.: 10 inner: 9
Egne program Sum 328 pl.: 10 inner: 9 premie: gjenstand:
161 Tonje Engevik 4 Stord 147 93 240 99 339 339 203 [+]
Mesterskap 161 15 skudd 147 pl.: 7 premie: 203 gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 66 premie: gjenstand:
25 skudd 240 pl.: 15 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 339 pl.: 11 inner: 8
Egne program Sum 339 pl.: 11 inner: 8 premie: gjenstand:
303 Anders Bryhn 3 Røyken og Hurum 140 90 230 98 328 328 0 [+]
Mesterskap 303 15 skudd 140 pl.: 14 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 18 premie: gjenstand:
25 skudd 230 pl.: 15 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 328 pl.: 11 inner: 9
Egne program Sum 328 pl.: 11 inner: 9 premie: gjenstand:
13 Daniel Tveiten Haig 5 Nordstrand 148 99 247 100 347 347 258 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 148 pl.: 40 premie: 143 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 17 premie: 115 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 16 inner: 11 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 12 inner: 18
Egne program Sum 347 pl.: 12 inner: 18 premie: gjenstand:
13 Trond Inge Rødland 5 Klepp 148 99 247 100 347 347 275 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 148 pl.: 28 premie: 173 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 26 premie: 102 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 15 inner: 12 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 12 inner: 18
Egne program Sum 347 pl.: 12 inner: 18 premie: gjenstand:
162 Adrian Herland Rollag 4 Hedrum 147 95 242 96 338 338 275 [+]
Mesterskap 162 15 skudd 147 pl.: 3 premie: 225 gjenstand:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 29 premie: 50 gjenstand:
25 skudd 242 pl.: 6 inner: 13 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 12 inner: 17
Egne program Sum 338 pl.: 12 inner: 17 premie: gjenstand:
305 Øyvind Taugl 3 Søndre Odalen 140 94 234 94 328 328 183 [+]
Mesterskap 305 15 skudd 140 pl.: 10 premie: 91 gjenstand:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 6 premie: 92 gjenstand:
25 skudd 234 pl.: 9 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 328 pl.: 12 inner: 7
Egne program Sum 328 pl.: 12 inner: 7 premie: gjenstand:
169 Ane Bjerkaas Nisja 4 Sunndal 145 94 239 99 338 338 150 [+]
Mesterskap 169 15 skudd 145 pl.: 17 premie: 150 gjenstand:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 54 premie: gjenstand:
25 skudd 239 pl.: 21 inner: 6 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 13 inner: 13
Egne program Sum 338 pl.: 13 inner: 13 premie: gjenstand:
169 Lars Aleksander Haugan 4 Alta 142 96 238 100 338 338 80 [+]
Mesterskap 169 15 skudd 142 pl.: 44 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 20 premie: 80 gjenstand:
25 skudd 238 pl.: 29 inner: 7 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 13 inner: 13
Egne program Sum 338 pl.: 13 inner: 13 premie: gjenstand:
169 Dag Andre Hauge 4 Sunnylven 146 94 240 98 338 338 176 [+]
Mesterskap 169 15 skudd 146 pl.: 12 premie: 176 gjenstand:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 48 premie: gjenstand:
25 skudd 240 pl.: 13 inner: 7 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 13 inner: 13
Egne program Sum 338 pl.: 13 inner: 13 premie: gjenstand:
308 Sverre Waage Selheim 3 Nidaros 138 94 232 96 328 328 81 [+]
Mesterskap 308 15 skudd 138 pl.: 19 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 7 premie: 81 gjenstand:
25 skudd 232 pl.: 12 inner: 2 premie: gjenstand:
35 skudd 328 pl.: 13 inner: 6
Egne program Sum 328 pl.: 13 inner: 6 premie: gjenstand:
15 Elisabeth Skudalsnes 5 Åsane/Hordvik 148 99 247 100 347 347 259 [+]
Mesterskap 15 15 skudd 148 pl.: 28 premie: 173 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 38 premie: 86 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 17 inner: 10 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 14 inner: 14
Egne program Sum 347 pl.: 14 inner: 14 premie: gjenstand:
309 Paul Otto Vatne 3 Nordstrand 137 93 230 98 328 328 50 [+]
Mesterskap 309 15 skudd 137 pl.: 20 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 10 premie: 50 gjenstand:
25 skudd 230 pl.: 16 inner: 4 premie: gjenstand:
35 skudd 328 pl.: 14 inner: 5
Egne program Sum 328 pl.: 14 inner: 5 premie: gjenstand:
16 Line Rødland 5 Klepp 149 98 247 100 347 347 265 [+]
Mesterskap 16 15 skudd 149 pl.: 14 premie: 208 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 60 premie: 57 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 19 inner: 9 premie: gjenstand:
35 skudd 347 pl.: 15 inner: 13
Egne program Sum 347 pl.: 15 inner: 13 premie: gjenstand:
316 Oddbjørn Duaas 3 Heim/Hemne 135 93 228 98 326 326 61 [+]
Mesterskap 316 15 skudd 135 pl.: 23 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 9 premie: 61 gjenstand:
25 skudd 228 pl.: 19 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 326 pl.: 15 inner: 7
Egne program Sum 326 pl.: 15 inner: 7 premie: gjenstand:
17 Thomas Bråthen 5 Høland/Bjørkelangen 148 99 247 99 346 346 300 [+]
Mesterskap 17 15 skudd 148 pl.: 18 premie: 198 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 26 premie: 102 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 12 inner: 14 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 16 inner: 22
Egne program Sum 346 pl.: 16 inner: 22 premie: gjenstand:
177 Eskil Grøterud 4 Sigdal 145 93 238 100 338 338 144 [+]
Mesterskap 177 15 skudd 145 pl.: 18 premie: 144 gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 69 premie: gjenstand:
25 skudd 238 pl.: 31 inner: 6 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 16 inner: 11
Egne program Sum 338 pl.: 16 inner: 11 premie: gjenstand:
319 Espen Elias Vigemyr 3 Heddeland og Breland 140 90 230 95 325 325 64 [+]
Mesterskap 319 15 skudd 140 pl.: 12 premie: 64 gjenstand:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 19 premie: gjenstand:
25 skudd 230 pl.: 14 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 325 pl.: 16 inner: 10
Egne program Sum 325 pl.: 16 inner: 10 premie: gjenstand:
18 Andreas Seilen 5 Åsane/Hordvik 149 97 246 100 346 346 223 [+]
Mesterskap 18 15 skudd 149 pl.: 8 premie: 223 gjenstand:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 94 premie: gjenstand:
25 skudd 246 pl.: 27 inner: 12 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 17 inner: 21
Egne program Sum 346 pl.: 17 inner: 21 premie: gjenstand:
180 Tore Nedland 4 Haugesund og Sveio 144 96 240 98 338 338 182 [+]
Mesterskap 180 15 skudd 144 pl.: 26 premie: 102 gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 20 premie: 80 gjenstand:
25 skudd 240 pl.: 14 inner: 6 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 17 inner: 9
Egne program Sum 338 pl.: 17 inner: 9 premie: gjenstand:
321 Dag-Kjetil Selsvik 3 Jondal 140 88 228 97 325 325 105 [+]
Mesterskap 321 15 skudd 140 pl.: 9 premie: 105 gjenstand:
Medalje 10 skudd 88 pl.: 27 premie: gjenstand:
25 skudd 228 pl.: 20 inner: 4 premie: gjenstand:
35 skudd 325 pl.: 17 inner: 7
Egne program Sum 325 pl.: 17 inner: 7 premie: gjenstand:
19 Lars Kristian Solheim 5 Vegårshei 148 98 246 100 346 346 255 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 148 pl.: 18 premie: 198 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 60 premie: 57 gjenstand:
25 skudd 246 pl.: 25 inner: 14 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 18 inner: 20
Egne program Sum 346 pl.: 18 inner: 20 premie: gjenstand:
19 Tore Rødland 5 Klepp 147 99 246 100 346 346 235 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 147 pl.: 53 premie: 111 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 10 premie: 124 gjenstand:
25 skudd 246 pl.: 23 inner: 15 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 18 inner: 20
Egne program Sum 346 pl.: 18 inner: 20 premie: gjenstand:
19 Rasmus Løberg 5 Jondalen 148 98 246 100 346 346 185 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 148 pl.: 23 premie: 185 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 82 premie: gjenstand:
25 skudd 246 pl.: 31 inner: 11 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 18 inner: 20
Egne program Sum 346 pl.: 18 inner: 20 premie: gjenstand:
183 Andreas Hustuft Aadne 4 Styrvoll 144 96 240 98 338 338 143 [+]
Mesterskap 183 15 skudd 144 pl.: 29 premie: 86 gjenstand:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 27 premie: 57 gjenstand:
25 skudd 240 pl.: 16 inner: 2 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 18 inner: 6
Egne program Sum 338 pl.: 18 inner: 6 premie: gjenstand:
326 Vidar Isaksen 3 Alta 137 87 224 97 321 321 0 [+]
Mesterskap 326 15 skudd 137 pl.: 21 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 87 pl.: 28 premie: gjenstand:
25 skudd 224 pl.: 22 inner: 3 premie: gjenstand:
35 skudd 321 pl.: 18 inner: 8
Egne program Sum 321 pl.: 18 inner: 8 premie: gjenstand:
184 Benedicte Guttorm 4 Karasjok 147 97 244 94 338 338 302 [+]
Mesterskap 184 15 skudd 147 pl.: 8 premie: 198 gjenstand:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 13 premie: 104 gjenstand:
25 skudd 244 pl.: 5 inner: 2 premie: gjenstand:
35 skudd 338 pl.: 19 inner: 3
Egne program Sum 338 pl.: 19 inner: 3 premie: gjenstand:
327 Ingvald Førde Ekra 3 Imenes 133 91 224 97 321 321 0 [+]
Mesterskap 327 15 skudd 133 pl.: 26 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 15 premie: gjenstand:
25 skudd 224 pl.: 21 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 321 pl.: 19 inner: 6
Egne program Sum 321 pl.: 19 inner: 6 premie: gjenstand:
186 Rune Vikøren 4 Farnes 146 92 238 99 337 337 176 [+]
Mesterskap 186 15 skudd 146 pl.: 12 premie: 176 gjenstand:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 70 premie: gjenstand:
25 skudd 238 pl.: 26 inner: 10 premie: gjenstand:
35 skudd 337 pl.: 20 inner: 15
Egne program Sum 337 pl.: 20 inner: 15 premie: gjenstand:
329 Tor Erik Halsteinslid 3 Haugen 133 89 222 98 320 320 0 [+]
Mesterskap 329 15 skudd 133 pl.: 27 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 24 premie: gjenstand:
25 skudd 222 pl.: 26 inner: 3 premie: gjenstand:
35 skudd 320 pl.: 20 inner: 7
Egne program Sum 320 pl.: 20 inner: 7 premie: gjenstand:
22 Roger Størseth 5 Lånke 149 97 246 100 346 346 226 [+]
Mesterskap 22 15 skudd 149 pl.: 7 premie: 226 gjenstand:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 118 premie: gjenstand:
25 skudd 246 pl.: 31 inner: 11 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 21 inner: 18
Egne program Sum 346 pl.: 21 inner: 18 premie: gjenstand:
194 Marie Asbjørnsen 4 Stavanger 147 93 240 97 337 337 214 [+]
Mesterskap 194 15 skudd 147 pl.: 5 premie: 214 gjenstand:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 62 premie: gjenstand:
25 skudd 240 pl.: 12 inner: 8 premie: gjenstand:
35 skudd 337 pl.: 21 inner: 12
Egne program Sum 337 pl.: 21 inner: 12 premie: gjenstand:
335 Kjell Bøe Bjørgum 3 Aurland 139 83 222 95 317 317 0 [+]
Mesterskap 335 15 skudd 139 pl.: 16 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 83 pl.: 33 premie: gjenstand:
25 skudd 222 pl.: 25 inner: 4 premie: gjenstand:
35 skudd 317 pl.: 21 inner: 5
Egne program Sum 317 pl.: 21 inner: 5 premie: gjenstand:
23 Thomas Krågtorp 5 Råde 147 99 246 100 346 346 171 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 147 pl.: 77 premie: 52 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 14 premie: 119 gjenstand:
25 skudd 246 pl.: 42 inner: 8 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 22 inner: 16
Egne program Sum 346 pl.: 22 inner: 16 premie: gjenstand:
23 Sander Hustad Engevik 5 Stord 148 98 246 100 346 346 200 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 148 pl.: 40 premie: 143 gjenstand:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 60 premie: 57 gjenstand:
25 skudd 246 pl.: 37 inner: 10 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 22 inner: 16
Egne program Sum 346 pl.: 22 inner: 16 premie: gjenstand:
23 Lise Margrethe Skivenesvåg 5 Åsane/Hordvik 148 99 247 99 346 346 237 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 148 pl.: 40 premie: 143 gjenstand:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 32 premie: 94 gjenstand:
25 skudd 247 pl.: 19 inner: 9 premie: gjenstand:
35 skudd 346 pl.: 22 inner: 16
Egne program Sum 346 pl.: 22 inner: 16 premie: gjenstand:
195 Elin Mikkelsplass 4 Nes og Bromma 142 95 237 100 337 337 47 [+]
Mesterskap 195 15 skudd 142 pl.: 47 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 30 premie: 47 gjenstand:
25 skudd 237 pl.: 42 inner: 7 premie: gjenstand:
35 skudd 337 pl.: 22 inner: 11
Egne program Sum 337 pl.: 22 inner: 11 premie: gjenstand:
336 Tor Magne Svendli 3 Øvre Målselv 135 85 220 95 315 315 0 [+]
Mesterskap 336 15 skudd 135 pl.: 22 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 85 pl.: 31 premie: gjenstand:
25 skudd 220 pl.: 29 inner: 5 premie: gjenstand:
35 skudd 315 pl.: 22 inner: 7
Egne program Sum 315 pl.: 22 inner: 7 premie: gjenstand:
200 Aleksander Instanes Markussen 4 Ramsund 142 97 239 98 337 337 121 [+]
Mesterskap 200 15 skudd 142 pl.: 50 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie: 121 gjenstand:
25 skudd 239 pl.: 24 inner: 4 premie: gjenstand:
35 skudd 337 pl.: 23 inner: 9
Egne program Sum 337 pl.: 23 inner: 9 premie: gjenstand:
337 Othilie Lunsæter 3 Lonås 132 89 221 93 314 314 0 [+]
Mesterskap 337 15 skudd 132 pl.: 29 premie: gjenstand:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 26 premie: gjenstand:
25 skudd 221 pl.: 28 inner: 1 premie: gjenstand:
35 skudd 314 pl.: 23 inner: 3
Egne program Sum 314 pl.: 23 inner: 3 premie: gjenstand:
201 Kirsten Aaslund 4 Frogn og Drøbak 145 94 239 98 337 337 129 [+]
Mesterskap 201 15 skudd 145 pl.: 21 premie: 129 gjenstand:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 44 premie: gjenstand:
25 skudd 239 pl.: 21 inner: 6 premie: gjenstand:
35 skudd 337 pl.: 24 inner: 8
Egne program Sum 337 pl.: 24 inner: 8 premie: gjenstand:
201 Rune Raknerud 4 Trøgstad 142 97 239 98 337 337 110 [+]
