|  | Paula-Kristine M. Gillesdal | 2 | Seim | 146 | 99 | 245
                 (1) | 98 | 343
                 (1) | 343
                 (1) | Gylt medalje | 265
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 1 |  | premie: 144 | gjenstand: |  |   
        | Medalje | Gylt medalje | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 121 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 1 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 1 | inner: 11 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 1 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Esben Bjørsvik | 2 | Askøy | 144 | 97 | 241
                 (3) | 97 | 338
                 (2) | 338
                 (2) |  | 71
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 3 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 2 |  | premie: 71 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 3 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 2 | inner: 10 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 2 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Anna Vedå | 2 | Osterøy | 146 | 95 | 241
                 (2) | 95 | 336
                 (3) | 336
                 (3) |  | 144
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 1 |  | premie: 144 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 3 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 3 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 3 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | André Banay | 2 | Hardanger | 138 | 94 | 232
                 (5) | 94 | 326
                 (4) | 326
                 (4) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 138 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 4 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 5 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 326 | pl.: 4 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 326 | pl.: 4 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Kent Inge Tysse | 2 | Osterøy | 141 | 89 | 230
                 (6) | 92 | 322
                 (5) | 322
                 (5) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 141 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 230 | pl.: 6 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 322 | pl.: 5 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 322 | pl.: 5 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Anders Kleppe | 2 | Åsane/Hordvik | 143 | 91 | 234
                 (4) | 88 | 322
                 (6) | 322
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 4 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 4 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 322 | pl.: 6 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 322 | pl.: 6 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  |