Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Nyttårsstevne II Fotland

Tilbake til oversikten

Arrangør: Egersund Skytterlag Dato: 5 - søndag 8. januar 2023

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Kjell Stangborli 2 Klepp 146 97 243 (2) 98 341 (1) 341 (1) 88 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 146 pl.: 6 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 2 premie: 88
25 skudd 243 pl.: 2 inner: 10 premie:
35 skudd 341 pl.: 1 inner: 14
Egne program Sum 341 pl.: 1 inner: 14 premie:
2 Thomas Mong 2 Egersund 148 96 244 (1) 97 341 (2) 341 (2) 262 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 148 pl.: 1 premie: 202
Medalje 10 skudd 96 pl.: 4 premie: 60
25 skudd 244 pl.: 1 inner: 6 premie:
35 skudd 341 pl.: 2 inner: 7
Egne program Sum 341 pl.: 2 inner: 7 premie:
3 Ove Skretting 2 145 97 242 (5) 97 339 (3) 339 (3) 103 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 145 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 1 premie: 103
25 skudd 242 pl.: 5 inner: 8 premie:
35 skudd 339 pl.: 3 inner: 11
Egne program Sum 339 pl.: 3 inner: 11 premie:
4 Mariann Austvoll 2 Klepp 146 96 242 (4) 97 339 (4) 339 (4) 122 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 146 pl.: 5 premie: 48
Medalje 10 skudd 96 pl.: 3 premie: 74
25 skudd 242 pl.: 4 inner: 9 premie:
35 skudd 339 pl.: 4 inner: 9
Egne program Sum 339 pl.: 4 inner: 9 premie:
5 Rune Mysse 2 Sokndal 148 95 243 (3) 96 339 (5) 339 (5) 209 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 148 pl.: 2 premie: 163
Medalje 10 skudd 95 pl.: 5 premie: 46
25 skudd 243 pl.: 3 inner: 6 premie:
35 skudd 339 pl.: 5 inner: 7
Egne program Sum 339 pl.: 5 inner: 7 premie:
6 Inger Brit S. Berge 2 Egersund 147 94 241 (7) 94 335 (6) 335 (6) 86 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 147 pl.: 4 premie: 86
Medalje 10 skudd 94 pl.: 7 premie:
25 skudd 241 pl.: 7 inner: 5 premie:
35 skudd 335 pl.: 6 inner: 5
Egne program Sum 335 pl.: 6 inner: 5 premie:
7 Jostein Steinkjellå 2 Karmøy 143 93 236 (8) 98 334 (7) 334 (7) 0 [+]
Mesterskap 7 15 skudd 143 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 10 premie:
25 skudd 236 pl.: 8 inner: 4 premie:
35 skudd 334 pl.: 7 inner: 5
Egne program Sum 334 pl.: 7 inner: 5 premie:
8 Benjamin Østebø 2 Egersund 141 94 235 (10) 98 333 (8) 333 (8) 0 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 141 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 8 premie:
25 skudd 235 pl.: 10 inner: 2 premie:
35 skudd 333 pl.: 8 inner: 2
Egne program Sum 333 pl.: 8 inner: 2 premie:
9 Håvard N. Voss 2 Stavanger 139 94 233 (13) 99 332 (9) 332 (9) 0 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 139 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 9 premie:
25 skudd 233 pl.: 13 inner: 3 premie:
35 skudd 332 pl.: 9 inner: 6
Egne program Sum 332 pl.: 9 inner: 6 premie:
10 May-Lill Auglend 2 Time 147 95 242 (6) 88 330 (10) 330 (10) 170 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 147 pl.: 3 premie: 124
Medalje 10 skudd 95 pl.: 5 premie: 46
25 skudd 242 pl.: 6 inner: 6 premie:
35 skudd 330 pl.: 10 inner: 8
Egne program Sum 330 pl.: 10 inner: 8 premie:
11 Rita Guggedal 2 Klepp 146 90 236 (9) 94 330 (11) 330 (11) 0 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 146 pl.: 7 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 13 premie:
25 skudd 236 pl.: 9 inner: 3 premie:
35 skudd 330 pl.: 11 inner: 4
Egne program Sum 330 pl.: 11 inner: 4 premie:
12 Julie R. Larsen 2 Stavanger 141 92 233 (12) 96 329 (12) 329 (12) 0 [+]
Mesterskap 12 15 skudd 141 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 11 premie:
25 skudd 233 pl.: 12 inner: 6 premie:
35 skudd 329 pl.: 12 inner: 8
Egne program Sum 329 pl.: 12 inner: 8 premie:
13 Oddbjørn Auglend 2 Time 143 91 234 (11) 88 322 (13) 322 (13) 0 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 143 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 12 premie:
25 skudd 234 pl.: 11 inner: 3 premie:
35 skudd 322 pl.: 13 inner: 3
Egne program Sum 322 pl.: 13 inner: 3 premie: