|  | Harald H. Valø | V75 | Vikna | 148 | 100 | 248
                 (1) | 0 | 248
                 (1) | 248
                 (1) |  | 143
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 63 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 80 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 1 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 248 | pl.: 1 | inner: 17 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 1 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Birger Risvik | V75 | Overhalla | 150 | 98 | 248
                 (2) | 0 | 248
                 (2) | 248
                 (2) |  | 120
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 120 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 16 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 2 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Harald Skjelbred | V75 | Steinkjer | 148 | 99 | 247
                 (3) | 0 | 247
                 (3) | 247
                 (3) |  | 44
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: 44 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 14 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 3 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Chris O. Sverkmo | V75 | Vemundvik | 148 | 99 | 247
                 (4) | 0 | 247
                 (4) | 247
                 (4) |  | 56
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 56 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 4 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 4 | inner: 13 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 4 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Gunnar Bjørhusdal | V75 | Namsskogan | 149 | 98 | 247
                 (5) | 0 | 247
                 (5) | 247
                 (5) |  | 87
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 87 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 5 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Magne Andreas Raaum | V75 | Meihatten | 147 | 99 | 246
                 (6) | 0 | 246
                 (6) | 246
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 246 | pl.: 6 | inner: 10 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Halvor Solum | V75 | Nordre Skage | 144 | 97 | 241
                 (7) | 0 | 241
                 (7) | 241
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 7 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 8 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 241 | pl.: 7 | inner: 11 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Herold Settnøy | V75 | Vikna | 140 | 98 | 238
                 (8) | 0 | 238
                 (8) | 238
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 140 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 238 | pl.: 8 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 238 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Arve Lund | V75 | Kolvereid | 143 | 92 | 235
                 (9) | 0 | 235
                 (9) | 235
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 8 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 9 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 235 | pl.: 9 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: 9 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  |