|  | Dagfinn Skavdal | V75 | Tromsø | 148 | 99 | 247
                 (1) | 100 | 347
                 (1) | 347
                 (1) | Gylt medalje | 176
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 97 |  |   
        | Medalje | Gylt medalje | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 79 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 1 | inner: 17 |  | Gylt medalje |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 1 | inner: 17 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Svein-Erik Rognli | V75 | Øvre Målselv | 148 | 99 | 247
                 (3) | 99 | 346
                 (2) | 346
                 (2) |  | 169
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: 90 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 79 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 2 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 2 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Pål Fredriksen | V75 | Nedre Nordreisa | 148 | 96 | 244
                 (9) | 100 | 344
                 (3) | 344
                 (3) |  | 84
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: 84 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 9 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 3 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 3 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Evald Andersen | V75 | Balsfjord | 150 | 97 | 247
                 (4) | 97 | 344
                 (4) | 344
                 (4) |  | 148
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 148 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 4 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 4 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Odd Nilsen | V75 | Lyngen | 148 | 99 | 247
                 (1) | 96 | 343
                 (5) | 343
                 (5) |  | 174
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 103 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 71 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 5 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 5 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Jan Erik Strømseng | V75 | Falken | 146 | 99 | 245
                 (5) | 98 | 343
                 (6) | 343
                 (6) |  | 131
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 8 |  | premie: 60 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 71 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 5 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 6 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 6 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Harald Gåre | V75 | Storsteinnes | 145 | 98 | 243
                 (11) | 99 | 342
                 (7) | 342
                 (7) |  | 56
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: 56 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 11 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 7 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Per Steinar Nordmo | V75 | Lakselvdal | 149 | 95 | 244
                 (7) | 98 | 342
                 (8) | 342
                 (8) |  | 121
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 121 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 16 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 8 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Tore Thomassen | V75 | Tromsø | 146 | 98 | 244
                 (6) | 98 | 342
                 (9) | 342
                 (9) |  | 122
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 7 |  | premie: 66 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: 56 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 9 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Tore Winje | V75 | Målselv | 144 | 100 | 244
                 (9) | 98 | 342
                 (10) | 342
                 (10) |  | 110
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 110 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 9 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 10 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Ingolf Mortensen | V75 | Lakselvdal | 146 | 98 | 244
                 (8) | 94 | 338
                 (11) | 338
                 (11) |  | 109
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 9 |  | premie: 53 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: 56 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 8 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 11 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 11 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Steinar Engstad | V75 | Skibotn | 143 | 96 | 239
                 (13) | 99 | 338
                 (11) | 338
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 13 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 11 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 11 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Terje Olsen | V75 | Målselv | 146 | 94 | 240
                 (12) | 97 | 337
                 (13) | 337
                 (13) |  | 53
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 9 |  | premie: 53 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 12 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 13 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Ivar Holm | V75 | Lyngen | 143 | 94 | 237
                 (16) | 100 | 337
                 (13) | 337
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 16 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 13 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Bernt Johan Bergum | V75 | Storsteinnes | 140 | 97 | 237
                 (15) | 97 | 334
                 (15) | 334
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 140 | pl.: 18 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 15 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 334 | pl.: 15 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 334 | pl.: 15 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Viggo Hanssen | V75 | Bjørnen og Vestre Målselv | 140 | 97 | 237
                 (17) | 97 | 334
                 (16) | 334
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 140 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 17 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 334 | pl.: 16 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 334 | pl.: 16 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Sturle Haugland | V75 | Bardu | 145 | 93 | 238
                 (14) | 94 | 332
                 (17) | 332
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 21 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 14 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 332 | pl.: 17 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 332 | pl.: 17 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Eivind Knutsen | V75 | Tromsø | 143 | 92 | 235
                 (18) | 95 | 330
                 (18) | 330
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 24 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 18 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 330 | pl.: 18 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 330 | pl.: 18 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Idar Isaksen | V75 | Gisund | 136 | 98 | 234
                 (19) | 92 | 326
                 (19) | 326
                 (19) |  | 48
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 136 | pl.: 22 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 9 |  | premie: 48 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 19 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 326 | pl.: 19 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 326 | pl.: 19 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Otto Vestheim | V75 | Bjørnen og Vestre Målselv | 139 | 93 | 232
                 (21) | 94 | 326
                 (20) | 326
                 (20) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 139 | pl.: 19 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 22 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 21 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 326 | pl.: 20 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 326 | pl.: 20 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Nils Kåre Sørensen | V75 | Storsteinnes | 138 | 94 | 232
                 (22) | 90 | 322
                 (21) | 322
                 (21) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 138 | pl.: 21 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 20 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 22 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 322 | pl.: 21 | inner: 2 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 322 | pl.: 21 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Hårik Frydenlund | V75 | Balsfjord | 132 | 92 | 224
                 (24) | 87 | 311
                 (22) | 311
                 (22) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 132 | pl.: 24 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 23 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 224 | pl.: 24 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 311 | pl.: 22 | inner: 1 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 311 | pl.: 22 | inner: 1 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Sigmund Olsen | V75 | Lyngen | 128 | 94 | 222
                 (25) | 81 | 303
                 (23) | 303
                 (23) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 128 | pl.: 25 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 222 | pl.: 25 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 303 | pl.: 23 | inner: 2 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 303 | pl.: 23 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Johannes Fagerheim | V75 | Målselv | 138 | 96 | 234
                 (20) | 0 | 234
                 (24) | 234
                 (24) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 138 | pl.: 20 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 20 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 234 | pl.: 24 | inner: 2 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 234 | pl.: 24 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Helmuth Larsen | V75 | Balsfjord | 136 | 91 | 227
                 (23) | 0 | 227
                 (25) | 227
                 (25) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 136 | pl.: 23 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 25 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 23 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 227 | pl.: 25 | inner: 1 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 227 | pl.: 25 | inner: 1 | premie: |  |  |