| 1 | Odd Nordtug | V75 | Forr | 149 | 100 | 249
                 (1) | 98 | 347
                 (1) | 347
                 (1) |  | 344
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 218 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 126 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 1 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 1 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | John Olav Lund | V75 | Verdal Søndre | 147 | 98 | 245
                 (2) | 99 | 344
                 (2) | 344
                 (2) |  | 160
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 147 | pl.: 3 |  | premie: 92 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: 68 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 2 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 2 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Hans Tronstad | V75 | Leksvik | 146 | 99 | 245
                 (3) | 99 | 344
                 (3) | 344
                 (3) |  | 94
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 146 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 94 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 3 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 3 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Harald Skjelbred | V75 | Steinkjer | 145 | 98 | 243
                 (5) | 99 | 342
                 (4) | 342
                 (4) |  | 48
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 145 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 48 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 5 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 4 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 4 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Niklaus Haugrønning | V75 | Byneset | 146 | 98 | 244
                 (4) | 98 | 342
                 (5) | 342
                 (5) |  | 48
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 146 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 48 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 4 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 5 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 5 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Einar Alstad | V75 | Herfjord | 147 | 96 | 243
                 (6) | 98 | 341
                 (6) | 341
                 (6) |  | 48
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 147 | pl.: 4 |  | premie: 48 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 6 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 6 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Bjarne Breivold | V75 | By | 149 | 88 | 237
                 (9) | 100 | 337
                 (7) | 337
                 (7) |  | 218
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 218 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 88 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 7 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 7 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Asbjørn Nordtug | V75 | Forr | 145 | 95 | 240
                 (7) | 96 | 336
                 (8) | 336
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 145 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 7 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 8 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 8 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Anton E. Myhre | V75 | Verdal Søndre | 142 | 97 | 239
                 (8) | 93 | 332
                 (9) | 332
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 142 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 8 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 332 | pl.: 9 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 332 | pl.: 9 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Sverre Matberg | V75 | Levanger og Frol | 140 | 93 | 233
                 (12) | 99 | 332
                 (10) | 332
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 140 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 12 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 332 | pl.: 10 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 332 | pl.: 10 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Harald Saur | V75 | Egge | 140 | 95 | 235
                 (11) | 97 | 332
                 (11) | 332
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 140 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 11 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 332 | pl.: 11 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 332 | pl.: 11 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Erik Peder Grøtan | V75 | Kvam | 143 | 93 | 236
                 (10) | 96 | 332
                 (12) | 332
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 143 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 10 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 332 | pl.: 12 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 332 | pl.: 12 | inner: 3 | premie: |  |  |