| 1 | Jostein Haukås | V73 | Åsane/Hordvik | 150 | 100 | 250
                 (1) | 100 | 350
                 (1) | 350
                 (1) |  | 330
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 241 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 89 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 16 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 350 | pl.: 1 | inner: 22 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 350 | pl.: 1 | inner: 22 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Alf Høysæter | V73 | Tysse | 150 | 100 | 250
                 (2) | 99 | 349
                 (2) | 349
                 (2) |  | 265
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 176 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 89 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 2 | inner: 13 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 2 | inner: 16 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 2 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Harald Grytaas | V73 | Osterøy | 149 | 100 | 249
                 (3) | 99 | 348
                 (3) | 348
                 (3) |  | 230
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: 112 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 118 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 3 | inner: 19 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 3 | inner: 23 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 3 | inner: 23 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Karsten Totland | V73 | Åsane/Hordvik | 149 | 98 | 247
                 (6) | 99 | 346
                 (4) | 346
                 (4) |  | 48
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: 48 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 6 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 4 | inner: 16 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 4 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Knut Skjelbreid | V73 | Hålandsdal/Eikelandsfjorden | 147 | 100 | 247
                 (5) | 98 | 345
                 (5) | 345
                 (5) |  | 89
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 89 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 5 | inner: 13 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 5 | inner: 18 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 5 | inner: 18 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Kjell Borge | V73 | Åsane/Hordvik | 147 | 98 | 245
                 (9) | 100 | 345
                 (6) | 345
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 6 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 6 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Magne Nordvik | V73 | Tysse | 148 | 98 | 246
                 (7) | 98 | 344
                 (7) | 344
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 7 | inner: 15 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 7 | inner: 15 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Tore Iversen | V73 | Åsane/Hordvik | 148 | 100 | 248
                 (4) | 96 | 344
                 (8) | 344
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 8 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 8 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Hans Tvedt | V73 | Seim | 147 | 96 | 243
                 (10) | 99 | 342
                 (9) | 342
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 10 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 9 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 9 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Maureen Moore | V73 | Åsane/Hordvik | 148 | 97 | 245
                 (8) | 95 | 340
                 (10) | 340
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 10 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 10 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Bjørn-Ove Aakre | V73 | Osterøy | 140 | 99 | 239
                 (12) | 100 | 339
                 (11) | 339
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 140 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 12 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 11 | inner: 16 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 11 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Vilhelm Haugen | V73 | Tysse | 145 | 97 | 242
                 (11) | 95 | 337
                 (12) | 337
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 145 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 11 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 12 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 12 | inner: 12 | premie: |  |  |