Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Randstevne-LS26 Fåberg skl

Tilbake til oversikten

Arrangør: Fåberg Skytterlag Dato: 13 - lørdag 17. januar 2026

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
8 Vetle Bekke Hansen Eldre Junior 18-19 år Sem 148 99 247 (1) 100 347 (1) 347 (1) Sølv medalje 204 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 148 pl.: 2 premie: 116
Medalje Sølv medalje 10 skudd 99 pl.: 1 premie: 88
25 skudd 247 pl.: 1 inner: 9 premie:
35 skudd 347 pl.: 1 inner: 16 Sølv medalje
Egne program Sum 347 pl.: 1 inner: 16 premie:
10 Åsmund Nakjem Eldre Junior 18-19 år Styrvoll 148 99 247 (2) 100 347 (2) 347 (2) 205 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 148 pl.: 1 premie: 134
Medalje 10 skudd 99 pl.: 3 premie: 71
25 skudd 247 pl.: 2 inner: 8 premie:
35 skudd 347 pl.: 2 inner: 14
Egne program Sum 347 pl.: 2 inner: 14 premie:
49 Nikolai Rinde Eldre Junior 18-19 år Farsund 146 97 243 (3) 100 343 (3) 343 (3) 151 [+]
Mesterskap 49 15 skudd 146 pl.: 5 premie: 90
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie: 61
25 skudd 243 pl.: 3 inner: 10 premie:
35 skudd 343 pl.: 3 inner: 14
Egne program Sum 343 pl.: 3 inner: 14 premie:
61 Jenny Larsen Eldre Junior 18-19 år Ramsund 147 96 243 (4) 99 342 (4) 342 (4) 150 [+]
Mesterskap 61 15 skudd 147 pl.: 3 premie: 100
Medalje 10 skudd 96 pl.: 7 premie: 50
25 skudd 243 pl.: 4 inner: 9 premie:
35 skudd 342 pl.: 4 inner: 15
Egne program Sum 342 pl.: 4 inner: 15 premie:
73 Adrian Slevikmoen Rolfstad Eldre Junior 18-19 år Sigdal 145 97 242 (5) 99 341 (7) 341 (7) 136 [+]
Mesterskap 73 15 skudd 145 pl.: 7 premie: 75
Medalje 10 skudd 97 pl.: 4 premie: 61
25 skudd 242 pl.: 5 inner: 9 premie:
35 skudd 341 pl.: 7 inner: 12
Egne program Sum 341 pl.: 7 inner: 12 premie:
71 Reidun Oline Foss Nilsen Eldre Junior 18-19 år Lyngdal 143 99 242 (6) 99 341 (6) 341 (6) 123 [+]
Mesterskap 71 15 skudd 143 pl.: 11 premie: 45
Medalje 10 skudd 99 pl.: 2 premie: 78
25 skudd 242 pl.: 6 inner: 8 premie:
35 skudd 341 pl.: 6 inner: 13
Egne program Sum 341 pl.: 6 inner: 13 premie:
67 Torjus Lindeland Eldre Junior 18-19 år Oslo Østre 145 97 242 (7) 100 342 (5) 342 (5) 127 [+]
Mesterskap 67 15 skudd 145 pl.: 8 premie: 70
Medalje 10 skudd 97 pl.: 6 premie: 57
25 skudd 242 pl.: 7 inner: 4 premie:
35 skudd 342 pl.: 5 inner: 11
Egne program Sum 342 pl.: 5 inner: 11 premie:
106 Simen Havik Samdal Eldre Junior 18-19 år Oslo Østre 147 93 240 (8) 98 338 (8) 338 (8) 100 [+]
Mesterskap 106 15 skudd 147 pl.: 3 premie: 100
Medalje 10 skudd 93 pl.: 16 premie:
25 skudd 240 pl.: 8 inner: 6 premie:
35 skudd 338 pl.: 8 inner: 11
Egne program Sum 338 pl.: 8 inner: 11 premie:
135 Antonie Anna Knutsen Eldre Junior 18-19 år Napp 144 96 240 (9) 96 336 (9) 336 (9) 99 [+]
Mesterskap 135 15 skudd 144 pl.: 10 premie: 55
Medalje 10 skudd 96 pl.: 9 premie: 44
25 skudd 240 pl.: 9 inner: 4 premie:
35 skudd 336 pl.: 9 inner: 6
Egne program Sum 336 pl.: 9 inner: 6 premie:
139 Ane Nermark Eldre Junior 18-19 år Trondenes 146 91 237 (10) 97 334 (10) 334 (10) 85 [+]
Mesterskap 139 15 skudd 146 pl.: 6 premie: 85
Medalje 10 skudd 91 pl.: 22 premie:
25 skudd 237 pl.: 10 inner: 8 premie:
35 skudd 334 pl.: 10 inner: 12
Egne program Sum 334 pl.: 10 inner: 12 premie:
142 Rikard Engan Eldre Junior 18-19 år Øvre Ogndal 144 93 237 (11) 97 334 (12) 334 (12) 60 [+]
Mesterskap 142 15 skudd 144 pl.: 9 premie: 60
Medalje 10 skudd 93 pl.: 15 premie:
25 skudd 237 pl.: 11 inner: 5 premie:
35 skudd 334 pl.: 12 inner: 8
Egne program Sum 334 pl.: 12 inner: 8 premie:
144 Mathilde Haslie Heggelund Eldre Junior 18-19 år Åsheim 140 96 236 (12) 98 334 (13) 334 (13) 47 [+]
Mesterskap 144 15 skudd 140 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 8 premie: 47
25 skudd 236 pl.: 12 inner: 2 premie:
35 skudd 334 pl.: 13 inner: 3
Egne program Sum 334 pl.: 13 inner: 3 premie:
149 Ådne Viddal Krogsæter Eldre Junior 18-19 år Ørskog 141 94 235 (13) 98 333 (15) 333 (15) 30 [+]
Mesterskap 149 15 skudd 141 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 11 premie: 30
25 skudd 235 pl.: 13 inner: 5 premie:
35 skudd 333 pl.: 15 inner: 9
Egne program Sum 333 pl.: 15 inner: 9 premie:
159 Karoline Jamne Eldre Junior 18-19 år Sigdal 141 93 234 (14) 98 332 (16) 332 (16) 0 [+]
Mesterskap 159 15 skudd 141 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 13 premie:
25 skudd 234 pl.: 14 inner: 7 premie:
35 skudd 332 pl.: 16 inner: 10
Egne program Sum 332 pl.: 16 inner: 10 premie:
193 Tuva Lerfall Alvsåker Eldre Junior 18-19 år Jondal 142 92 234 (15) 87 321 (26) 321 (26) 0 [+]
Mesterskap 193 15 skudd 142 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 21 premie:
25 skudd 234 pl.: 15 inner: 4 premie:
35 skudd 321 pl.: 26 inner: 5
Egne program Sum 321 pl.: 26 inner: 5 premie:
140 Simon Sirekrok Eldre Junior 18-19 år Gjesdal 140 94 234 (16) 100 334 (11) 334 (11) 0 [+]
Mesterskap 140 15 skudd 140 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 12 premie:
25 skudd 234 pl.: 16 inner: 4 premie:
35 skudd 334 pl.: 11 inner: 9
Egne program Sum 334 pl.: 11 inner: 9 premie:
166 Håkon Bekvik Eldre Junior 18-19 år Aalesund 141 93 234 (17) 97 331 (18) 331 (18) 0 [+]
Mesterskap 166 15 skudd 141 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 16 premie:
25 skudd 234 pl.: 17 inner: 4 premie:
35 skudd 331 pl.: 18 inner: 7
Egne program Sum 331 pl.: 18 inner: 7 premie:
146 Sander Wåg Øygard Eldre Junior 18-19 år Styrvoll 141 92 233 (18) 100 333 (14) 333 (14) 0 [+]
Mesterskap 146 15 skudd 141 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 18 premie:
25 skudd 233 pl.: 18 inner: 4 premie:
35 skudd 333 pl.: 14 inner: 11
Egne program Sum 333 pl.: 14 inner: 11 premie:
173 Thea Eide Olsen Eldre Junior 18-19 år Alta 139 92 231 (19) 98 329 (20) 329 (20) 0 [+]
Mesterskap 173 15 skudd 139 pl.: 21 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 19 premie:
25 skudd 231 pl.: 19 inner: 6 premie:
35 skudd 329 pl.: 20 inner: 10
Egne program Sum 329 pl.: 20 inner: 10 premie:
162 Torkild Kvarme Eldre Junior 18-19 år Aas 141 90 231 (20) 100 331 (17) 331 (17) 0 [+]
Mesterskap 162 15 skudd 141 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 26 premie:
25 skudd 231 pl.: 20 inner: 5 premie:
35 skudd 331 pl.: 17 inner: 8
Egne program Sum 331 pl.: 17 inner: 8 premie:
176 Jonas Rambo Eldre Junior 18-19 år Styrvoll 138 93 231 (21) 97 328 (21) 328 (21) 0 [+]
Mesterskap 176 15 skudd 138 pl.: 22 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 14 premie:
25 skudd 231 pl.: 21 inner: 4 premie:
35 skudd 328 pl.: 21 inner: 9
Egne program Sum 328 pl.: 21 inner: 9 premie:
189 Emma Grjotheim Nyberg Eldre Junior 18-19 år Fåberg 140 91 231 (22) 93 324 (25) 324 (25) 0 [+]
Mesterskap 189 15 skudd 140 pl.: 19 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 24 premie:
25 skudd 231 pl.: 22 inner: 4 premie:
35 skudd 324 pl.: 25 inner: 5
Egne program Sum 324 pl.: 25 inner: 5 premie:
171 William Melby Eldre Junior 18-19 år Sarpsborg 137 94 231 (23) 99 330 (19) 330 (19) 33 [+]
Mesterskap 171 15 skudd 137 pl.: 26 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 10 premie: 33
25 skudd 231 pl.: 23 inner: 2 premie:
35 skudd 330 pl.: 19 inner: 6
Egne program Sum 330 pl.: 19 inner: 6 premie:
184 Ole Leander Syvderud Lystvet Eldre Junior 18-19 år Skiptvet 138 90 228 (24) 98 326 (23) 326 (23) 0 [+]
Mesterskap 184 15 skudd 138 pl.: 24 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 25 premie:
25 skudd 228 pl.: 24 inner: 4 premie:
35 skudd 326 pl.: 23 inner: 5
Egne program Sum 326 pl.: 23 inner: 5 premie:
188 Hannah Midtgard Eldre Junior 18-19 år Jondalen 138 90 228 (25) 97 325 (24) 325 (24) 0 [+]
Mesterskap 188 15 skudd 138 pl.: 25 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 27 premie:
25 skudd 228 pl.: 25 inner: 3 premie:
35 skudd 325 pl.: 24 inner: 4
Egne program Sum 325 pl.: 24 inner: 4 premie:
178 Henrik Jamne Eldre Junior 18-19 år Sigdal 138 90 228 (26) 100 328 (22) 328 (22) 0 [+]
Mesterskap 178 15 skudd 138 pl.: 23 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 28 premie:
25 skudd 228 pl.: 26 inner: 2 premie:
35 skudd 328 pl.: 22 inner: 8
Egne program Sum 328 pl.: 22 inner: 8 premie:
194 Linn Langeland Gustavsen Eldre Junior 18-19 år Karmøy 134 91 225 (27) 95 320 (27) 320 (27) 0 [+]
Mesterskap 194 15 skudd 134 pl.: 27 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 23 premie:
25 skudd 225 pl.: 27 inner: 4 premie:
35 skudd 320 pl.: 27 inner: 4
Egne program Sum 320 pl.: 27 inner: 4 premie:
198 Emil Moen Moringen Eldre Junior 18-19 år Fåberg 132 92 224 (28) 94 318 (28) 318 (28) 0 [+]
Mesterskap 198 15 skudd 132 pl.: 29 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 20 premie:
25 skudd 224 pl.: 28 inner: 3 premie:
35 skudd 318 pl.: 28 inner: 5
Egne program Sum 318 pl.: 28 inner: 5 premie:
199 Marcus Moen Ørslien Eldre Junior 18-19 år Fåberg 133 88 221 (29) 97 318 (29) 318 (29) 0 [+]
Mesterskap 199 15 skudd 133 pl.: 28 premie:
Medalje 10 skudd 88 pl.: 29 premie:
25 skudd 221 pl.: 29 inner: 2 premie:
35 skudd 318 pl.: 29 inner: 4
Egne program Sum 318 pl.: 29 inner: 4 premie:
201 Markus Aleksander Rosenberger Eldre Junior 18-19 år Nordstrand 127 88 215 (30) 91 306 (30) 306 (30) 0 [+]
Mesterskap 201 15 skudd 127 pl.: 30 premie:
Medalje 10 skudd 88 pl.: 30 premie:
25 skudd 215 pl.: 30 inner: 2 premie:
35 skudd 306 pl.: 30 inner: 2
Egne program Sum 306 pl.: 30 inner: 2 premie:
202 Leander Lillehauge Thorsnes Eldre Junior 18-19 år Fjordane 124 80 204 (31) 98 302 (31) 302 (31) 0 [+]
Mesterskap 202 15 skudd 124 pl.: 31 premie:
Medalje 10 skudd 80 pl.: 31 premie:
25 skudd 204 pl.: 31 inner: 2 premie:
35 skudd 302 pl.: 31 inner: 2
Egne program Sum 302 pl.: 31 inner: 2 premie: