Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Randstevne Fjøssystemer trippel 1

Tilbake til oversikten

Arrangør: Ringebu og Fåvang Skytterlag Dato: 13 - lørdag 17. januar 2026

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
7 Johanne Størseth Eldre Junior 18-19 år Lånke 150 100 250 (1) 98 348 (1) 348 (1) 285 [+]
Mesterskap 7 15 skudd 150 pl.: 1 premie: 171
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 114
25 skudd 250 pl.: 1 inner: 11 premie:
35 skudd 348 pl.: 1 inner: 14
Egne program Sum 348 pl.: 1 inner: 14 premie:
10 Jenny Larsen Eldre Junior 18-19 år Ramsund 150 99 249 (2) 98 347 (3) 347 (3) 237 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 150 pl.: 2 premie: 146
Medalje 10 skudd 99 pl.: 2 premie: 91
25 skudd 249 pl.: 2 inner: 13 premie:
35 skudd 347 pl.: 3 inner: 17
Egne program Sum 347 pl.: 3 inner: 17 premie:
9 Vetle Bekke Hansen Eldre Junior 18-19 år Sem 149 98 247 (3) 100 347 (2) 347 (2) 167 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 149 pl.: 3 premie: 122
Medalje 10 skudd 98 pl.: 5 premie: 45
25 skudd 247 pl.: 3 inner: 13 premie:
35 skudd 347 pl.: 2 inner: 18
Egne program Sum 347 pl.: 2 inner: 18 premie:
26 Vilde Håland Eldre Junior 18-19 år Mandal 149 96 245 (4) 100 345 (4) 345 (4) 97 [+]
Mesterskap 26 15 skudd 149 pl.: 4 premie: 97
Medalje 10 skudd 96 pl.: 11 premie:
25 skudd 245 pl.: 4 inner: 13 premie:
35 skudd 345 pl.: 4 inner: 18
Egne program Sum 345 pl.: 4 inner: 18 premie:
34 Snorre Sverkmo Julnes Eldre Junior 18-19 år Namdalseid og Lyngen 148 97 245 (5) 100 345 (5) 345 (5) 73 [+]
Mesterskap 34 15 skudd 148 pl.: 5 premie: 73
Medalje 10 skudd 97 pl.: 8 premie:
25 skudd 245 pl.: 5 inner: 10 premie:
35 skudd 345 pl.: 5 inner: 14
Egne program Sum 345 pl.: 5 inner: 14 premie:
41 Torunn Rønning Eldre Junior 18-19 år Rennebu 145 99 244 (6) 100 344 (6) 344 (6) 68 [+]
Mesterskap 41 15 skudd 145 pl.: 10 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 3 premie: 68
25 skudd 244 pl.: 6 inner: 12 premie:
35 skudd 344 pl.: 6 inner: 16
Egne program Sum 344 pl.: 6 inner: 16 premie:
66 Nicolas Breiseth Eldre Junior 18-19 år Aasen 145 99 244 (7) 99 343 (7) 343 (7) 68 [+]
Mesterskap 66 15 skudd 145 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 3 premie: 68
25 skudd 244 pl.: 7 inner: 8 premie:
35 skudd 343 pl.: 7 inner: 11
Egne program Sum 343 pl.: 7 inner: 11 premie:
74 Ine Rønning Eldre Junior 18-19 år Aasen 146 97 243 (8) 99 342 (8) 342 (8) 0 [+]
Mesterskap 74 15 skudd 146 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 9 premie:
25 skudd 243 pl.: 8 inner: 6 premie:
35 skudd 342 pl.: 8 inner: 9
Egne program Sum 342 pl.: 8 inner: 9 premie:
87 Kristian Leret Haugan Eldre Junior 18-19 år Blaker 145 98 243 (9) 98 341 (11) 341 (11) 45 [+]
Mesterskap 87 15 skudd 145 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 5 premie: 45
25 skudd 243 pl.: 9 inner: 5 premie:
35 skudd 341 pl.: 11 inner: 10
Egne program Sum 341 pl.: 11 inner: 10 premie:
76 Marius Feragen Eldre Junior 18-19 år Aasen 146 97 243 (10) 99 342 (9) 342 (9) 0 [+]
Mesterskap 76 15 skudd 146 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 10 premie:
25 skudd 243 pl.: 10 inner: 4 premie:
35 skudd 342 pl.: 9 inner: 7
Egne program Sum 342 pl.: 9 inner: 7 premie:
81 Ingebjørg Nakjem Eldre Junior 18-19 år Styrvoll 146 96 242 (11) 99 341 (10) 341 (10) 48 [+]
Mesterskap 81 15 skudd 146 pl.: 6 premie: 48
Medalje 10 skudd 96 pl.: 14 premie:
25 skudd 242 pl.: 11 inner: 8 premie:
35 skudd 341 pl.: 10 inner: 13
Egne program Sum 341 pl.: 10 inner: 13 premie:
104 Mathilde Haslie Heggelund Eldre Junior 18-19 år Åsheim 146 96 242 (11) 97 339 (13) 339 (13) 24 [+]
Mesterskap 104 15 skudd 146 pl.: 7 premie: 24
Medalje 10 skudd 96 pl.: 13 premie:
25 skudd 242 pl.: 11 inner: 8 premie:
35 skudd 339 pl.: 13 inner: 9
Egne program Sum 339 pl.: 13 inner: 9 premie:
93 William Johansen Eldre Junior 18-19 år Kolvereid 144 97 241 (13) 99 340 (12) 340 (12) 22 [+]
Mesterskap 93 15 skudd 144 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 7 premie: 22
25 skudd 241 pl.: 13 inner: 9 premie:
35 skudd 340 pl.: 12 inner: 11
Egne program Sum 340 pl.: 12 inner: 11 premie:
124 Reidun Oline Foss Nilsen Eldre Junior 18-19 år Lyngdal 144 95 239 (14) 98 337 (14) 337 (14) 0 [+]
Mesterskap 124 15 skudd 144 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 15 premie:
25 skudd 239 pl.: 14 inner: 7 premie:
35 skudd 337 pl.: 14 inner: 11
Egne program Sum 337 pl.: 14 inner: 11 premie:
147 Antonie Anna Knutsen Eldre Junior 18-19 år Napp 142 96 238 (15) 96 334 (16) 334 (16) 0 [+]
Mesterskap 147 15 skudd 142 pl.: 16 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 12 premie:
25 skudd 238 pl.: 15 inner: 4 premie:
35 skudd 334 pl.: 16 inner: 4
Egne program Sum 334 pl.: 16 inner: 4 premie:
141 Linn Langeland Gustavsen Eldre Junior 18-19 år Karmøy 143 94 237 (16) 97 334 (15) 334 (15) 0 [+]
Mesterskap 141 15 skudd 143 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 16 premie:
25 skudd 237 pl.: 16 inner: 6 premie:
35 skudd 334 pl.: 15 inner: 8
Egne program Sum 334 pl.: 15 inner: 8 premie:
174 Ådne Viddal Krogsæter Eldre Junior 18-19 år Ørskog 139 90 229 (17) 98 327 (18) 327 (18) 0 [+]
Mesterskap 174 15 skudd 139 pl.: 18 premie:
Medalje 10 skudd 90 pl.: 18 premie:
25 skudd 229 pl.: 17 inner: 6 premie:
35 skudd 327 pl.: 18 inner: 9
Egne program Sum 327 pl.: 18 inner: 9 premie:
172 Hannah Midtgard Eldre Junior 18-19 år Jondalen 140 89 229 (18) 99 328 (17) 328 (17) 0 [+]
Mesterskap 172 15 skudd 140 pl.: 17 premie:
Medalje 10 skudd 89 pl.: 19 premie:
25 skudd 229 pl.: 18 inner: 3 premie:
35 skudd 328 pl.: 17 inner: 6
Egne program Sum 328 pl.: 17 inner: 6 premie:
179 Oline Sæterøy Høybakk Eldre Junior 18-19 år Langevåg 136 91 227 (19) 98 325 (19) 325 (19) 0 [+]
Mesterskap 179 15 skudd 136 pl.: 19 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 17 premie:
25 skudd 227 pl.: 19 inner: 5 premie:
35 skudd 325 pl.: 19 inner: 9
Egne program Sum 325 pl.: 19 inner: 9 premie: