Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Sørlandskula Greipstad

Tilbake til oversikten

Arrangør: Greipstad Skytterlag Dato: 30 - søndag 5. november 2023

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Peter Sørli 5 Søgne 150 99 249 99 348 348 279 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 150 pl.: 1 premie: 179
Medalje 10 skudd 99 pl.: 1 premie: 100
25 skudd 249 pl.: 1 inner: 10 premie:
35 skudd 348 pl.: 1 inner: 17
Egne program Sum 348 pl.: 1 inner: 17 premie:
1 Emma Helene Heiaas Eldre Junior 18-19 år Kråkstad og Ski 147 96 243 100 343 343 96 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 147 pl.: 2 premie: 80
Medalje 10 skudd 96 pl.: 4 premie: 16
25 skudd 243 pl.: 2 inner: 7 premie:
35 skudd 343 pl.: 1 inner: 12
Egne program Sum 343 pl.: 1 inner: 12 premie:
2 Trond Inge Rødland 5 Klepp 149 98 247 100 347 347 220 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 149 pl.: 4 premie: 157
Medalje 10 skudd 98 pl.: 12 premie: 63
25 skudd 247 pl.: 2 inner: 13 premie:
35 skudd 347 pl.: 2 inner: 20
Egne program Sum 347 pl.: 2 inner: 20 premie:
2 Bettina Auglend Eldre Junior 18-19 år Time 146 98 244 99 343 343 124 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 146 pl.: 3 premie: 52
Medalje 10 skudd 98 pl.: 1 premie: 72
25 skudd 244 pl.: 1 inner: 6 premie:
35 skudd 343 pl.: 2 inner: 10
Egne program Sum 343 pl.: 2 inner: 10 premie:
3 Caroline Finnestad Lund 5 Søgne 148 99 247 100 347 347 215 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 148 pl.: 8 premie: 129
Medalje 10 skudd 99 pl.: 5 premie: 86
25 skudd 247 pl.: 3 inner: 12 premie:
35 skudd 347 pl.: 3 inner: 17
Egne program Sum 347 pl.: 3 inner: 17 premie:
3 Ole Morten Austvoll Lunde Eldre Junior 18-19 år Klepp 145 96 241 100 341 341 59 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 145 pl.: 4 premie: 24
Medalje 10 skudd 96 pl.: 3 premie: 35
25 skudd 241 pl.: 4 inner: 10 premie:
35 skudd 341 pl.: 3 inner: 15
Egne program Sum 341 pl.: 3 inner: 15 premie:
4 Mette Elisabeth Finnestad 5 Søgne 149 98 247 99 346 346 213 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 149 pl.: 3 premie: 164
Medalje 10 skudd 98 pl.: 16 premie: 49
25 skudd 247 pl.: 3 inner: 12 premie:
35 skudd 346 pl.: 4 inner: 16
Egne program Sum 346 pl.: 4 inner: 16 premie:
4 Julianne Skallerud Brekke 5 Råde 148 98 246 100 346 346 167 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 148 pl.: 11 premie: 108
Medalje 10 skudd 98 pl.: 13 premie: 59
25 skudd 246 pl.: 8 inner: 10 premie:
35 skudd 346 pl.: 4 inner: 16
Egne program Sum 346 pl.: 4 inner: 16 premie:
4 Hedda Lohne Tveit Eldre Junior 18-19 år Tørdal 148 94 242 99 341 341 108 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 148 pl.: 1 premie: 108
Medalje 10 skudd 94 pl.: 7 premie:
25 skudd 242 pl.: 3 inner: 3 premie:
35 skudd 341 pl.: 4 inner: 7
Egne program Sum 341 pl.: 4 inner: 7 premie:
5 Mina Wårøy Møll Eldre Junior 18-19 år Holum 144 95 239 99 338 338 0 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 144 pl.: 5 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 6 premie:
25 skudd 239 pl.: 5 inner: 7 premie:
35 skudd 338 pl.: 5 inner: 12
Egne program Sum 338 pl.: 5 inner: 12 premie:
6 Aleksander Teisrud 5 Søgne 148 98 246 100 346 346 158 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 148 pl.: 10 premie: 115
Medalje 10 skudd 98 pl.: 18 premie: 43
25 skudd 246 pl.: 9 inner: 9 premie:
35 skudd 346 pl.: 6 inner: 15
Egne program Sum 346 pl.: 6 inner: 15 premie:
6 Lars Kristian Solheim 5 Vegårshei 147 99 246 100 346 346 146 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 147 pl.: 17 premie: 66
Medalje 10 skudd 99 pl.: 7 premie: 80
25 skudd 246 pl.: 11 inner: 8 premie:
35 skudd 346 pl.: 6 inner: 15
Egne program Sum 346 pl.: 6 inner: 15 premie:
6 Mats Langfjord Eldre Junior 18-19 år Mandal 141 97 238 99 337 337 53 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 141 pl.: 8 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 2 premie: 53
25 skudd 238 pl.: 6 inner: 5 premie:
35 skudd 337 pl.: 6 inner: 13
Egne program Sum 337 pl.: 6 inner: 13 premie:
7 Daniel Olsen Eldre Junior 18-19 år Søgne 141 96 237 100 337 337 0 [+]
Mesterskap 7 15 skudd 141 pl.: 6 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 5 premie:
25 skudd 237 pl.: 7 inner: 4 premie:
35 skudd 337 pl.: 7 inner: 9
Egne program Sum 337 pl.: 7 inner: 9 premie:
8 Jan Kåre Moland 5 Drangedal 147 99 246 100 346 346 140 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 147 pl.: 18 premie: 60
Medalje 10 skudd 99 pl.: 7 premie: 80
25 skudd 246 pl.: 12 inner: 7 premie:
35 skudd 346 pl.: 8 inner: 14
Egne program Sum 346 pl.: 8 inner: 14 premie:
8 Camilla Sirekrok Eldre Junior 18-19 år Gjesdal 141 93 234 97 331 331 0 [+]
Mesterskap 8 15 skudd 141 pl.: 7 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 10 premie:
25 skudd 234 pl.: 8 inner: 4 premie:
35 skudd 331 pl.: 8 inner: 5
Egne program Sum 331 pl.: 8 inner: 5 premie:
9 Einar Johansen 5 Time 148 98 246 100 346 346 137 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 148 pl.: 13 premie: 94
Medalje 10 skudd 98 pl.: 18 premie: 43
25 skudd 246 pl.: 12 inner: 7 premie:
35 skudd 346 pl.: 9 inner: 11
Egne program Sum 346 pl.: 9 inner: 11 premie:
9 Viktoria Haga Øvrevik Eldre Junior 18-19 år Gann 138 94 232 98 330 330 0 [+]
Mesterskap 9 15 skudd 138 pl.: 10 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 8 premie:
25 skudd 232 pl.: 9 inner: 4 premie:
35 skudd 330 pl.: 9 inner: 6
Egne program Sum 330 pl.: 9 inner: 6 premie:
10 Tormod Måge 5 Gjesdal 149 98 247 99 346 346 179 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 149 pl.: 7 premie: 136
Medalje 10 skudd 98 pl.: 18 premie: 43
25 skudd 247 pl.: 6 inner: 3 premie:
35 skudd 346 pl.: 10 inner: 5
Egne program Sum 346 pl.: 10 inner: 5 premie:
10 Julie Tørnes Kleiv Eldre Junior 18-19 år Tørdal 140 92 232 97 329 329 0 [+]
Mesterskap 10 15 skudd 140 pl.: 9 premie:
Medalje 10 skudd 92 pl.: 11 premie:
25 skudd 232 pl.: 11 inner: 2 premie:
35 skudd 329 pl.: 10 inner: 5
Egne program Sum 329 pl.: 10 inner: 5 premie:
11 Geir Atle Metveit 5 Imenes 149 97 246 99 345 345 171 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 149 pl.: 2 premie: 171
Medalje 10 skudd 97 pl.: 28 premie:
25 skudd 246 pl.: 7 inner: 12 premie:
35 skudd 345 pl.: 11 inner: 16
Egne program Sum 345 pl.: 11 inner: 16 premie:
11 Gard Ødegård Eldre Junior 18-19 år Time 138 94 232 95 327 327 0 [+]
Mesterskap 11 15 skudd 138 pl.: 11 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 9 premie:
25 skudd 232 pl.: 10 inner: 3 premie:
35 skudd 327 pl.: 11 inner: 5
Egne program Sum 327 pl.: 11 inner: 5 premie:
12 Ola Petter Transet 5 Imenes 149 97 246 99 345 345 150 [+]
Mesterskap 12 15 skudd 149 pl.: 5 premie: 150
Medalje 10 skudd 97 pl.: 26 premie:
25 skudd 246 pl.: 9 inner: 9 premie:
35 skudd 345 pl.: 12 inner: 15
Egne program Sum 345 pl.: 12 inner: 15 premie:
13 Håkon Rognstad 5 Time 149 98 247 98 345 345 193 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 149 pl.: 5 premie: 150
Medalje 10 skudd 98 pl.: 18 premie: 43
25 skudd 247 pl.: 5 inner: 7 premie:
35 skudd 345 pl.: 13 inner: 12
Egne program Sum 345 pl.: 13 inner: 12 premie:
13 Amalie Evensen 5 Os 148 97 245 100 345 345 87 [+]
Mesterskap 13 15 skudd 148 pl.: 14 premie: 87
Medalje 10 skudd 97 pl.: 28 premie:
25 skudd 245 pl.: 16 inner: 6 premie:
35 skudd 345 pl.: 13 inner: 12
Egne program Sum 345 pl.: 13 inner: 12 premie:
15 Arnfinn Bakkevoll 5 Søgne 147 97 244 100 344 344 73 [+]
Mesterskap 15 15 skudd 147 pl.: 16 premie: 73
Medalje 10 skudd 97 pl.: 33 premie:
25 skudd 244 pl.: 18 inner: 8 premie:
35 skudd 344 pl.: 15 inner: 13
Egne program Sum 344 pl.: 15 inner: 13 premie:
16 Ingrid Finnestad 5 Løiten 147 97 244 100 344 344 46 [+]
Mesterskap 16 15 skudd 147 pl.: 20 premie: 46
Medalje 10 skudd 97 pl.: 25 premie:
25 skudd 244 pl.: 17 inner: 8 premie:
35 skudd 344 pl.: 16 inner: 12
Egne program Sum 344 pl.: 16 inner: 12 premie:
17 Tor Harald Lund 5 Søgne 146 98 244 100 344 344 49 [+]
Mesterskap 17 15 skudd 146 pl.: 25 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 16 premie: 49
25 skudd 244 pl.: 19 inner: 7 premie:
35 skudd 344 pl.: 17 inner: 11
Egne program Sum 344 pl.: 17 inner: 11 premie:
18 Wenche Belsvik 5 Egersund 145 99 244 100 344 344 86 [+]
Mesterskap 18 15 skudd 145 pl.: 33 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 5 premie: 86
25 skudd 244 pl.: 20 inner: 6 premie:
35 skudd 344 pl.: 18 inner: 10
Egne program Sum 344 pl.: 18 inner: 10 premie:
19 Helena Metveit 5 Imenes 146 99 245 99 344 344 80 [+]
Mesterskap 19 15 skudd 146 pl.: 24 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 7 premie: 80
25 skudd 245 pl.: 15 inner: 7 premie:
35 skudd 344 pl.: 19 inner: 8
Egne program Sum 344 pl.: 19 inner: 8 premie:
20 Steinar Skoland 5 Lyngdal 148 95 243 100 343 343 108 [+]
Mesterskap 20 15 skudd 148 pl.: 11 premie: 108
Medalje 10 skudd 95 pl.: 45 premie:
25 skudd 243 pl.: 24 inner: 8 premie:
35 skudd 343 pl.: 20 inner: 17
Egne program Sum 343 pl.: 20 inner: 17 premie:
21 Silje Metveit 4 Imenes 145 98 243 100 343 343 211 [+]
Mesterskap 21 15 skudd 145 pl.: 1 premie: 133
Medalje 10 skudd 98 pl.: 4 premie: 78
25 skudd 243 pl.: 1 inner: 8 premie:
35 skudd 343 pl.: 1 inner: 16
Egne program Sum 343 pl.: 1 inner: 16 premie:
22 Line Rødland 5 Klepp 145 99 244 99 343 343 90 [+]
Mesterskap 22 15 skudd 145 pl.: 34 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 4 premie: 90
25 skudd 244 pl.: 20 inner: 6 premie:
35 skudd 343 pl.: 21 inner: 12
Egne program Sum 343 pl.: 21 inner: 12 premie:
23 May Elin Frøyland 5 Lyngdal 147 98 245 98 343 343 105 [+]
Mesterskap 23 15 skudd 147 pl.: 20 premie: 46
Medalje 10 skudd 98 pl.: 13 premie: 59
25 skudd 245 pl.: 14 inner: 8 premie:
35 skudd 343 pl.: 22 inner: 11
Egne program Sum 343 pl.: 22 inner: 11 premie:
24 Lennarth Olsen 5 Kristiansand og Omegn 148 95 243 100 343 343 80 [+]
Mesterskap 24 15 skudd 148 pl.: 15 premie: 80
Medalje 10 skudd 95 pl.: 49 premie:
25 skudd 243 pl.: 27 inner: 2 premie:
35 skudd 343 pl.: 23 inner: 7
Egne program Sum 343 pl.: 23 inner: 7 premie:
25 Tore Rødland 5 Klepp 144 98 242 100 342 342 66 [+]
Mesterskap 25 15 skudd 144 pl.: 37 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 11 premie: 66
25 skudd 242 pl.: 28 inner: 16 premie:
35 skudd 342 pl.: 24 inner: 23
Egne program Sum 342 pl.: 24 inner: 23 premie:
26 Kristoffer Soma 5 Stavanger 147 95 242 100 342 342 0 [+]
Mesterskap 26 15 skudd 147 pl.: 22 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 40 premie:
25 skudd 242 pl.: 31 inner: 7 premie:
35 skudd 342 pl.: 25 inner: 15
Egne program Sum 342 pl.: 25 inner: 15 premie:
27 Benjamin Langenes Nyhaven 5 Søgne 144 99 243 99 342 342 93 [+]
Mesterskap 27 15 skudd 144 pl.: 44 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 3 premie: 93
25 skudd 243 pl.: 26 inner: 7 premie:
35 skudd 342 pl.: 26 inner: 12
Egne program Sum 342 pl.: 26 inner: 12 premie:
28 Amalie Sagemoen 5 Ugland 145 98 243 99 342 342 43 [+]
Mesterskap 28 15 skudd 145 pl.: 29 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 18 premie: 43
25 skudd 243 pl.: 24 inner: 8 premie:
35 skudd 342 pl.: 27 inner: 11
Egne program Sum 342 pl.: 27 inner: 11 premie:
29 Steinar Møll 4 Holum 145 96 241 100 341 341 161 [+]
Mesterskap 29 15 skudd 145 pl.: 2 premie: 122
Medalje 10 skudd 96 pl.: 7 premie: 39
25 skudd 241 pl.: 3 inner: 9 premie:
35 skudd 341 pl.: 2 inner: 15
Egne program Sum 341 pl.: 2 inner: 15 premie:
30 Gaute Grøterud 5 Sigdal 146 95 241 100 341 341 0 [+]
Mesterskap 30 15 skudd 146 pl.: 26 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 43 premie:
25 skudd 241 pl.: 39 inner: 7 premie:
35 skudd 341 pl.: 28 inner: 14
Egne program Sum 341 pl.: 28 inner: 14 premie:
31 Kristian Storenes 5 Imenes 147 94 241 100 341 341 60 [+]
Mesterskap 31 15 skudd 147 pl.: 18 premie: 60
Medalje 10 skudd 94 pl.: 53 premie:
25 skudd 241 pl.: 35 inner: 8 premie:
35 skudd 341 pl.: 29 inner: 13
Egne program Sum 341 pl.: 29 inner: 13 premie:
32 Brynjar Grønås Birkeland 5 Haugesund og Sveio 145 96 241 100 341 341 0 [+]
Mesterskap 32 15 skudd 145 pl.: 29 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 36 premie:
25 skudd 241 pl.: 38 inner: 7 premie:
35 skudd 341 pl.: 30 inner: 13
Egne program Sum 341 pl.: 30 inner: 13 premie:
33 Marius Rinde 5 Riflen/Skoger 145 97 242 99 341 341 0 [+]
Mesterskap 33 15 skudd 145 pl.: 31 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 28 premie:
25 skudd 242 pl.: 32 inner: 7 premie:
35 skudd 341 pl.: 31 inner: 13
Egne program Sum 341 pl.: 31 inner: 13 premie:
34 Baste Sudmann 5 Time 145 97 242 99 341 341 0 [+]
Mesterskap 34 15 skudd 145 pl.: 28 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 27 premie:
25 skudd 242 pl.: 29 inner: 11 premie:
35 skudd 341 pl.: 32 inner: 12
Egne program Sum 341 pl.: 32 inner: 12 premie:
35 Jon Terje Hauger 5 Stord 146 96 242 99 341 341 0 [+]
Mesterskap 35 15 skudd 146 pl.: 27 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 34 premie:
25 skudd 242 pl.: 30 inner: 8 premie:
35 skudd 341 pl.: 33 inner: 11
Egne program Sum 341 pl.: 33 inner: 11 premie:
36 Marie Asbjørnsen 5 Stavanger 145 96 241 100 341 341 0 [+]
Mesterskap 36 15 skudd 145 pl.: 36 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 36 premie:
25 skudd 241 pl.: 42 inner: 2 premie:
35 skudd 341 pl.: 34 inner: 5
Egne program Sum 341 pl.: 34 inner: 5 premie:
37 Hannah Johansen 5 Time 148 95 243 97 340 340 122 [+]
Mesterskap 37 15 skudd 148 pl.: 9 premie: 122
Medalje 10 skudd 95 pl.: 42 premie:
25 skudd 243 pl.: 22 inner: 12 premie:
35 skudd 340 pl.: 35 inner: 16
Egne program Sum 340 pl.: 35 inner: 16 premie:
38 Andreas Finnestad Lund 5 Søgne 145 95 240 100 340 340 0 [+]
Mesterskap 38 15 skudd 145 pl.: 32 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 46 premie:
25 skudd 240 pl.: 43 inner: 6 premie:
35 skudd 340 pl.: 36 inner: 14
Egne program Sum 340 pl.: 36 inner: 14 premie:
39 Torgeir Pleym Iversen 5 Haugesund og Sveio 144 99 243 97 340 340 100 [+]
Mesterskap 39 15 skudd 144 pl.: 39 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 1 premie: 100
25 skudd 243 pl.: 23 inner: 11 premie:
35 skudd 340 pl.: 37 inner: 14
Egne program Sum 340 pl.: 37 inner: 14 premie:
40 Sander Tveitastøl 4 Haugesund og Sveio 144 98 242 98 340 340 208 [+]
Mesterskap 40 15 skudd 144 pl.: 5 premie: 91
Medalje 10 skudd 98 pl.: 1 premie: 117
25 skudd 242 pl.: 2 inner: 11 premie:
35 skudd 340 pl.: 3 inner: 13
Egne program Sum 340 pl.: 3 inner: 13 premie:
41 Nora Robertsen 5 Stavanger 144 97 241 99 340 340 0 [+]
Mesterskap 41 15 skudd 144 pl.: 41 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 24 premie:
25 skudd 241 pl.: 34 inner: 9 premie:
35 skudd 340 pl.: 38 inner: 13
Egne program Sum 340 pl.: 38 inner: 13 premie:
42 Geir Lunde 5 Klepp 142 99 241 99 340 340 80 [+]
Mesterskap 42 15 skudd 142 pl.: 55 premie:
Medalje 10 skudd 99 pl.: 7 premie: 80
25 skudd 241 pl.: 37 inner: 7 premie:
35 skudd 340 pl.: 39 inner: 9
Egne program Sum 340 pl.: 39 inner: 9 premie:
43 Sven Inge Ødegård 4 Time 143 97 240 100 340 340 124 [+]
Mesterskap 43 15 skudd 143 pl.: 8 premie: 59
Medalje 10 skudd 97 pl.: 5 premie: 65
25 skudd 240 pl.: 4 inner: 5 premie:
35 skudd 340 pl.: 4 inner: 8
Egne program Sum 340 pl.: 4 inner: 8 premie:
44 Steinar Skorpa 5 Stavanger 145 96 241 99 340 340 0 [+]
Mesterskap 44 15 skudd 145 pl.: 34 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 36 premie:
25 skudd 241 pl.: 41 inner: 3 premie:
35 skudd 340 pl.: 40 inner: 7
Egne program Sum 340 pl.: 40 inner: 7 premie:
45 Kjell Strand Hovland 5 Klepp 147 95 242 98 340 340 0 [+]
Mesterskap 45 15 skudd 147 pl.: 23 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 49 premie:
25 skudd 242 pl.: 33 inner: 2 premie:
35 skudd 340 pl.: 41 inner: 5
Egne program Sum 340 pl.: 41 inner: 5 premie:
46 Helene Storenes 5 Imenes 144 95 239 100 339 339 0 [+]
Mesterskap 46 15 skudd 144 pl.: 38 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 40 premie:
25 skudd 239 pl.: 45 inner: 11 premie:
35 skudd 339 pl.: 42 inner: 18
Egne program Sum 339 pl.: 42 inner: 18 premie:
47 Kjetil Fjellheim 4 Sannidal 141 98 239 100 339 339 104 [+]
Mesterskap 47 15 skudd 141 pl.: 13 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 2 premie: 104
25 skudd 239 pl.: 5 inner: 8 premie:
35 skudd 339 pl.: 5 inner: 11
Egne program Sum 339 pl.: 5 inner: 11 premie:
48 Einar Tunheim 5 143 98 241 98 339 339 43 [+]
Mesterskap 48 15 skudd 143 pl.: 48 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 18 premie: 43
25 skudd 241 pl.: 36 inner: 8 premie:
35 skudd 339 pl.: 43 inner: 11
Egne program Sum 339 pl.: 43 inner: 11 premie:
49 Tore Indreiten 5 Stavanger 144 95 239 100 339 339 0 [+]
Mesterskap 49 15 skudd 144 pl.: 40 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 46 premie:
25 skudd 239 pl.: 47 inner: 6 premie:
35 skudd 339 pl.: 44 inner: 10
Egne program Sum 339 pl.: 44 inner: 10 premie:
50 Jon Fjellheim Valbø 5 Sannidal 143 98 241 98 339 339 59 [+]
Mesterskap 50 15 skudd 143 pl.: 54 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 13 premie: 59
25 skudd 241 pl.: 40 inner: 6 premie:
35 skudd 339 pl.: 45 inner: 9
Egne program Sum 339 pl.: 45 inner: 9 premie:
51 Even Englund 5 Stord 143 97 240 99 339 339 0 [+]
Mesterskap 51 15 skudd 143 pl.: 53 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 28 premie:
25 skudd 240 pl.: 44 inner: 5 premie:
35 skudd 339 pl.: 46 inner: 9
Egne program Sum 339 pl.: 46 inner: 9 premie:
52 Bernt-Olav Tømmermo 4 Notodden 140 98 238 100 338 338 104 [+]
Mesterskap 52 15 skudd 140 pl.: 15 premie:
Medalje 10 skudd 98 pl.: 2 premie: 104
25 skudd 238 pl.: 6 inner: 10 premie:
35 skudd 338 pl.: 6 inner: 16
Egne program Sum 338 pl.: 6 inner: 16 premie:
53 Kenneth Stubstad 5 Mandal 144 94 238 100 338 338 0 [+]
Mesterskap 53 15 skudd 144 pl.: 46 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 56 premie:
25 skudd 238 pl.: 52 inner: 3 premie:
35 skudd 338 pl.: 47 inner: 10
Egne program Sum 338 pl.: 47 inner: 10 premie:
54 Espen Stubstad 5 Mandal 143 95 238 100 338 338 0 [+]
Mesterskap 54 15 skudd 143 pl.: 51 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 49 premie:
25 skudd 238 pl.: 51 inner: 5 premie:
35 skudd 338 pl.: 48 inner: 9
Egne program Sum 338 pl.: 48 inner: 9 premie:
55 Marius Tronstad 5 Haugesund og Sveio 144 95 239 99 338 338 0 [+]
Mesterskap 55 15 skudd 144 pl.: 43 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 48 premie:
25 skudd 239 pl.: 48 inner: 4 premie:
35 skudd 338 pl.: 49 inner: 6
Egne program Sum 338 pl.: 49 inner: 6 premie:
56 Øystein Matre 5 Ølen 143 96 239 98 337 337 0 [+]
Mesterskap 56 15 skudd 143 pl.: 50 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 35 premie:
25 skudd 239 pl.: 46 inner: 7 premie:
35 skudd 337 pl.: 50 inner: 11
Egne program Sum 337 pl.: 50 inner: 11 premie:
56 Arild Einar Steinsnes 5 Haugesund og Sveio 142 95 237 100 337 337 0 [+]
Mesterskap 56 15 skudd 142 pl.: 56 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 43 premie:
25 skudd 237 pl.: 55 inner: 8 premie:
35 skudd 337 pl.: 50 inner: 11
Egne program Sum 337 pl.: 50 inner: 11 premie:
58 Tore Nedland 4 Haugesund og Sveio 145 93 238 99 337 337 112 [+]
Mesterskap 58 15 skudd 145 pl.: 3 premie: 112
Medalje 10 skudd 93 pl.: 12 premie:
25 skudd 238 pl.: 7 inner: 6 premie:
35 skudd 337 pl.: 7 inner: 10
Egne program Sum 337 pl.: 7 inner: 10 premie:
59 Kirsten Sørli 5 Søgne 142 97 239 98 337 337 0 [+]
Mesterskap 59 15 skudd 142 pl.: 58 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 28 premie:
25 skudd 239 pl.: 49 inner: 3 premie:
35 skudd 337 pl.: 52 inner: 5
Egne program Sum 337 pl.: 52 inner: 5 premie:
60 Arnt Ingve Svela 4 Klepp 141 95 236 100 336 336 0 [+]
Mesterskap 60 15 skudd 141 pl.: 14 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 11 premie:
25 skudd 236 pl.: 11 inner: 6 premie:
35 skudd 336 pl.: 8 inner: 11
Egne program Sum 336 pl.: 8 inner: 11 premie:
61 Harald Haraldsen 4 Flikka 144 93 237 99 336 336 80 [+]
Mesterskap 61 15 skudd 144 pl.: 6 premie: 80
Medalje 10 skudd 93 pl.: 13 premie:
25 skudd 237 pl.: 9 inner: 4 premie:
35 skudd 336 pl.: 9 inner: 11
Egne program Sum 336 pl.: 9 inner: 11 premie:
62 Maria Krohn 4 Klepp 144 93 237 99 336 336 80 [+]
Mesterskap 62 15 skudd 144 pl.: 6 premie: 80
Medalje 10 skudd 93 pl.: 16 premie:
25 skudd 237 pl.: 10 inner: 2 premie:
35 skudd 336 pl.: 10 inner: 5
Egne program Sum 336 pl.: 10 inner: 5 premie:
63 Arild Valand 5 Mandal 143 94 237 98 335 335 0 [+]
Mesterskap 63 15 skudd 143 pl.: 47 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 57 premie:
25 skudd 237 pl.: 54 inner: 8 premie:
35 skudd 335 pl.: 53 inner: 14
Egne program Sum 335 pl.: 53 inner: 14 premie:
64 Tom Nyhaven 5 Søgne 143 94 237 98 335 335 0 [+]
Mesterskap 64 15 skudd 143 pl.: 52 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 55 premie:
25 skudd 237 pl.: 56 inner: 6 premie:
35 skudd 335 pl.: 54 inner: 10
Egne program Sum 335 pl.: 54 inner: 10 premie:
65 Espen Kambo 4 Stavanger 143 93 236 99 335 335 59 [+]
Mesterskap 65 15 skudd 143 pl.: 8 premie: 59
Medalje 10 skudd 93 pl.: 14 premie:
25 skudd 236 pl.: 12 inner: 5 premie:
35 skudd 335 pl.: 11 inner: 10
Egne program Sum 335 pl.: 11 inner: 10 premie:
66 Arne Birkeland 5 Haugesund og Sveio 141 95 236 99 335 335 0 [+]
Mesterskap 66 15 skudd 141 pl.: 59 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 52 premie:
25 skudd 236 pl.: 58 inner: 3 premie:
35 skudd 335 pl.: 55 inner: 7
Egne program Sum 335 pl.: 55 inner: 7 premie:
67 Anita Bakkane 4 Stord 142 95 237 98 335 335 0 [+]
Mesterskap 67 15 skudd 142 pl.: 12 premie:
Medalje 10 skudd 95 pl.: 10 premie:
25 skudd 237 pl.: 8 inner: 4 premie:
35 skudd 335 pl.: 12 inner: 6
Egne program Sum 335 pl.: 12 inner: 6 premie:
68 Jarle Larsen 5 Klepp 144 91 235 99 334 334 0 [+]
Mesterskap 68 15 skudd 144 pl.: 42 premie:
Medalje 10 skudd 91 pl.: 59 premie:
25 skudd 235 pl.: 59 inner: 6 premie:
35 skudd 334 pl.: 56 inner: 11
Egne program Sum 334 pl.: 56 inner: 11 premie:
69 May Britt Gjerstad 5 Imenes 144 94 238 96 334 334 0 [+]
Mesterskap 69 15 skudd 144 pl.: 45 premie:
Medalje 10 skudd 94 pl.: 54 premie:
25 skudd 238 pl.: 50 inner: 5 premie:
35 skudd 334 pl.: 57 inner: 7
Egne program Sum 334 pl.: 57 inner: 7 premie:
70 Odin Svela 4 Klepp 137 97 234 100 334 334 65 [+]
Mesterskap 70 15 skudd 137 pl.: 20 premie:
Medalje 10 skudd 97 pl.: 5 premie: 65
25 skudd 234 pl.: 15 inner: 3 premie:
35 skudd 334 pl.: 13 inner: 4
Egne program Sum 334 pl.: 13 inner: 4 premie:
71 Kjetil jr. Igland 5 Imenes 142 96 238 96 334 334 0 [+]
Mesterskap 71 15 skudd 142 pl.: 57 premie:
Medalje 10 skudd 96 pl.: 39 premie:
25 skudd 238 pl.: 52 inner: 3 premie:
35 skudd 334 pl.: 58 inner: 4
Egne program Sum 334 pl.: 58 inner: 4 premie:
72 Gustav Rosland 5 Tørdal 143 93 236 97 333 333 0 [+]
Mesterskap 72 15 skudd 143 pl.: 49 premie:
Medalje 10 skudd 93 pl.: 58 premie:
25 skudd 236 pl.: 57 inner: 6 premie:
35 skudd 333 pl.: 59 inner: 10
