|  | Bjørn-Ove Klæboe | 1 | Mo | 149 | 99 | 248
                 (1) |  | 345
                 (1) | 345
                 (1) |  | 213
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 133 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 80 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 1 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 1 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 1 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Jack Jensen | 1 | Storsteinnes | 148 | 98 | 246
                 (3) |  | 344
                 (2) | 344
                 (2) |  | 88
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 88 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 3 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 2 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Berit Lilleberg | 1 | Skibotn | 145 | 99 | 244
                 (5) |  | 342
                 (3) | 342
                 (3) |  | 66
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: 66 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 3 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 3 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Kristin Solvang | 1 | Storsteinnes | 149 | 98 | 247
                 (2) |  | 341
                 (4) | 341
                 (4) |  | 163
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 111 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 52 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 2 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 4 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 4 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Esben Lingrasmo | 1 | Målselv | 146 | 99 | 245
                 (4) |  | 339
                 (5) | 339
                 (5) |  | 138
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 5 |  | premie: 58 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 80 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 5 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 5 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Trygve Vedøy Nordmo | 1 | Målselv | 146 | 97 | 243
                 (6) |  | 337
                 (6) | 337
                 (6) |  | 65
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 4 |  | premie: 65 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 6 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 6 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 6 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Arnold Hauan | 1 | Lakselvdal | 142 | 98 | 240
                 (9) |  | 334
                 (7) | 334
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 142 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 9 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 334 | pl.: 7 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 334 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Aina Instanes | 1 | Ramsund | 143 | 98 | 241
                 (8) |  | 333
                 (8) | 333
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 333 | pl.: 8 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 333 | pl.: 8 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Tonje Martinsen | 1 | Sortland | 145 | 93 | 238
                 (10) |  | 331
                 (9) | 331
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 10 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 331 | pl.: 9 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 331 | pl.: 9 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Hans Ola Johnsen | 1 | Skibotn | 145 | 98 | 243
                 (7) |  | 325
                 (10) | 325
                 (10) |  | 46
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: 46 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 7 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 325 | pl.: 10 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 325 | pl.: 10 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Camilla Kildahl | 1 | Falken | 139 | 94 | 233
                 (11) |  | 324
                 (11) | 324
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 139 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 11 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 324 | pl.: 11 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 324 | pl.: 11 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Willy Sandland | 1 | Storsteinnes | 139 | 92 | 231
                 (12) |  | 323
                 (12) | 323
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 139 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 231 | pl.: 12 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 323 | pl.: 12 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 323 | pl.: 12 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Torgeir Olsen | 1 | Lakselvdal | 131 | 89 | 220
                 (13) |  | 305
                 (13) | 305
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 131 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 220 | pl.: 13 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 305 | pl.: 13 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 305 | pl.: 13 | inner: 4 | premie: |  |  |