Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Brødre med samme poengsnitt

Brødrene Daniel (bildet) og Peter Sørli har samme poengsnitt på sine ti beste stevner så langt denne banesesongen.

Brødrene Daniel og Peter Sørli har begge et poengsnitt på 347,1 for sine ti beste banestevner, men ligger likevel et stykke bak Jan Kåre Moland.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

Det er ganske unikt at søsken er like gode. Enda mer spesielt er det at brødre har samme poengsnitt for sine ti beste banestevner så langt denne sesongen. Peter og Daniel Sørli, skyter for henholdsvis Greipstad og Høland/Bjørkelangen, står begge med 347,1 i snitt. Det holder til sjette- og sjuendeplass på topplista. Peter med seks flere innertiere.

Norsk Skyttertidende har sett på Norgestoppen. Det har vært vannvittig høyt nivå så langt denne banesesongen. De 15 første på lista har over 345 i snitt på sine ti beste banestevner. Alt om Norgestoppen finner du her.

Imidlertid er det Drangedal-skytteren Jan Kåre Moland som har imponert mest. Han har et poengsnitt på ti beste banestevnene på imponerende 348,1 poeng. Svakeste resultat er da 346 poeng, mens han i norgescupens 1. runde toppet med 350 poeng.

Bak han følger Anette Thingbø fra Time med et snitt på 347,7 Hun har hele 3 ganger skutt 346 poeng, men har også mange toppresultater på 350 og 349 poeng.

Kim-André Aannestad Lund fra Jondalen er nummer tre med 347,5 poeng, mens Tor Harald Lund fra Søgne står bokført med 347,4 poeng. Tor Arnfinn Homme fra Kristiansand og omegn er nummer fem med 347,2.

Her er liste for klasse 3-5:

1 Jan Kåre Moland Drangedal Skytterlag 350-346-347-348-348-348-348-348-349-349 3481 (195)
2 Anette Thingbø Time Skytterlag 350-346-346-346-347-348-348-348-349-349 3477 (176)
3 Kim-André Aannestad Lund Jondalen Skytterlag 350-346-346-347-347-347-347-348-348-349 3475 (201)
4 Tor Harald Lund Søgne Skytterlag 349-346-346-346-347-347-348-348-348-349 3474 (202)
5 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn Skytterlag 350-346-346-346-346-347-347-348-348-348 3472 (206)
6 Peter Sørli Greipstad Skytterlag 349-346-346-346-346-346-347-347-349-349 3471 (191)
7 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen Skytterlag 349-346-346-346-347-347-347-347-348-348 3471 (185)
8 Trond Bergan Jondalen Skytterlag 348-346-346-346-346-347-347-347-347-347 3467 (174)
9 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen Skytterlag 349-345-345-346-346-346-346-347-348-348 3466 (150)
10 Jørgen Andersen Vemundvik Skytterlag 349-345-345-346-346-346-347-347-347-347 3465 (177)
11 Geir Atle Metveit Imenes Skytterlag 348-345-345-345-345-346-346-347-347-348 3462 (167)
12 Jens-Kristian Larsen Løiten Skytterlag 348-344-344-346-346-346-346-347-347-347 3461 (155)
13 Lise Margrethe Rinde Åsane/Hordvik Skyttarlag 348-345-345-345-345-345-345-347-347-347 3459 (187)
14 Kim Johan Vemmelvik Greipstad Skytterlag 348-344-344-345-345-345-345-346-347-347 3456 (179)
15 Thomas Krågtorp Råde Skytterlag 347-344-345-345-345-345-346-346-346-347 3456 (160)
16 Liv Sollesnes Jondal Skyttarlag 348-344-344-344-345-345-346-346-346-347 3455 (159)
17 Roger Ottosen Vestre Toten Skytterlag 349-344-344-344-345-345-345-346-346-346 3454 (188)
18 Arnfinn Bakkevoll Søgne Skytterlag 348-344-344-345-345-345-345-346-346-346 3454 (163)
19 Knut Erik Svarstad Siljan Skytterlag 348-344-344-344-344-345-345-346-346-347 3453 (174)
20 Nils Thomas Valand Oslo Østre Skytterlag 348-344-344-345-345-345-345-345-346-346 3453 (173)
21 Vegard Solhaug Aurland Skyttarlag 347-343-344-344-344-345-345-346-347-347 3452 (159)
22 Roger Nilsen Tynset Skytterlag 349-340-343-345-345-345-346-346-346-346 3451 (179)
23 Pål Øyvind Ørmen Råde Skytterlag 346-342-343-345-345-346-346-346-346-346 3451 (176)
24 Hans Kristian Wear Styrvoll Skytterlag 348-342-343-343-344-344-346-346-347-348 3451 (166)
25 Anita Jære Rennebu Skytterlag 347-343-343-344-344-345-345-346-347-347 3451 (162)
26 Gøran Helgesen Valnesfjord Skytterlag 349-342-343-343-344-345-345-346-346-348 3451 (160)
27 Håkon Sørli Høland/Bjørkelangen Skytterlag 347-344-344-344-344-344-345-346-346-347 3451 (139)
28 John Olav Ågotnes Sartor Skyttarlag 349-343-343-344-344-345-345-345-346-346 3450 (169)
29 Jan Andre Runhovde Rygge Skytterlag 347-344-344-344-344-345-345-345-346-346 3450 (167)
30 Roger Størseth Lånke Skytterlag 346-343-344-345-345-345-345-345-346-346 3450 (148)
31 Einar Johansen Time Skytterlag 347-344-344-344-345-345-345-345-345-345 3449 (171)
32 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen Skytterlag 348-343-343-344-344-345-345-345-346-346 3449 (140)
33 Eileen Torp Sartor Skyttarlag 348-343-343-344-344-344-345-345-345-347 3448 (163)
34 Simen Rundberget Ski Skytterlag 346-344-344-344-345-345-345-345-345-345 3448 (151)
35 Trond Inge Rødland Klepp Skytterlag 347-342-342-342-343-346-346-346-347-347 3448 (146)
36 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord Skytterlag 347-344-344-344-344-344-344-345-345-346 3447 (150)
37 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk Skytterlag 347-341-343-343-343-344-345-346-346-346 3444 (157)
37 Håkon Tveitan Siljan Skytterlag 346-343-343-344-344-344-345-345-345-345 3444 (157)
39 Øyvind Haugen Urskog Skytterlag 347-343-343-343-343-343-344-345-346-347 3444 (153)
40 Edvin Aamot Orkla Skytterlag 349-340-343-343-344-344-344-344-346-347 3444 (151)
41 Lars Bugge Oslo Østre Skytterlag 347-342-343-343-344-344-345-345-345-345 3443 (157)
42 Mette Elisabeth Finnestad Søgne Skytterlag 346-342-343-343-344-344-344-344-346-346 3442 (147)
43 Dag Lien Løiten Skytterlag 347-343-343-343-343-343-344-345-345-346 3442 (146)
44 Marius Mellembakken Sørskogbygda Skytterlag 349-341-342-343-343-343-344-344-345-346 3440 (148)
45 Ragnar Flaatnes Sem Skytterlag 346-341-342-342-344-344-344-345-345-345 3438 (162)
46 Åse Marit Myrvang Steinsgård Skytterlag 348-341-342-343-343-343-343-344-345-345 3437 (144)
47 Erland Haugen Røros Skytterlag 346-342-342-343-343-343-344-344-345-345 3437 (133)
48 Arild Brodahl Hovet og Hol Skytterlag 346-342-343-343-343-343-343-344-344-345 3436 (153)
49 Leif Gravem Sunndal Skytterlag 346-339-340-342-343-344-344-345-346-346 3435 (158)
50 Marius Myklebust Egersund Skytterlag 347-340-340-341-343-343-344-345-345-347 3435 (153)