Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Hovin skytterlag
I Gauldal

Jaktfeltskyting 2002

Resultater jaktfelt Tømmesdalen 19. april 2002

Hold 1 - 3 liggende mot rype, mår og tiur

Hold 4, sittende mot hare

Hold 5, stående mot rådyr

Resultater jaktfelt 2002

               
               
Nr. Navn Rype Mår Tiur Hare Rådyr Sum
1 Geir Tore Midttømme 28 30 30 30 24 142
2 Ola Rostad 26 28 30 30 25 139
3 Ove Økdal 23 28 30 28 26 135
4 Ole Magnus Økdal 28 30 30 30 6 124
5 Bård Andre Hovin 22 28 30 28 16 124
6 Audun Krogstad 19 23 28 26 10 106
7 Svein Midthjell 19 18 26 28 15 106
8 Morten Flåteplass 16 30 24 24 10 104
9 Per Granmo 28 17 11 28 17 101
10 Svein Hovin 26 20 22 26 7 101
11 Kjartan Moen 17 19 30 26 9 101
12 Peder Esphaug 15 26 26 23 10 100
13 Egil Raphaug 22 22 12 28 13 97
14 Egil Bjørgen 18 26 22 26 5 97
15 Eskild Sunnset 20 23 26 19 6 94
16 Sigurd Buklev 19 22 25 21 6 93
17 John Rognhaug 16 16 26 28 4 90
18 Per H. Gylland 20 30 17 16 6 89
19 Endre Esphaug 14 26 26 21 2 89
20 Anders Johan Åmodt 14 21 23 24 3 85
21 Arne Lindseth 26 14 24 17 3 84
22 Asbjørn Sundet 24 18 14 17 11 84
23 Roger Christensen 14 20 22 21 7 84
24 Arne Kant 18 17 19 15 8 77
25 Bjørn Aunøien 12 16 26 21 2 77
26 Kurt Helge Johansen 16 19 20 11 4 70
27 Kjell Hovin 12 16 12 22 7 69
28 Kurt Helgemo 15 12 19 20 2 68
29 Einar Sundet 22 11 12 16 1 62
30 Bård E. Krogstad 9 20 19 11 1 60
31 Jens A. Hovin 9 9 9 21 4 52
32 Oddvar Reitan 0 24 6 11 7 48
33 Ronny Trotland 6 3 15 14 3 41
34 Erling Johansen 3 3 14 16 3 39
35 Anne Sørtømme 0 9 17 11 0 37
36 Torleif Bøkestad 0 6 3 16 9 34
37 Egil Lium 3 0 17 0 0 20
               
Dameklasse:            
1 Wenche Rønning 12 19 15 22 8 76
               
Rekrutt/junior:            
               
1 Erik Rostad 20 24 24 21 16 105
2 Trond Midthjell 9 13 26 22 3 73
3 Bjarne Raphaug 14 6 17 17 6 60
4 Robert Helgemo 6 14 8 17 5 50