Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Greipstad skytterlag
Stiftet 1878

Skytetider LS 2014

Oversikt over skytetider for Greipstadskytterne på Landskytterstevnet 2014


  B AN E       FE L T  
Navn LagSk. Dato. Opprop MB MF K L U N ***Lag Sk. Dato Opprop
Kl. 1
Hansen, Anne Gro 2 38 02.aug 08:15     K       - 53 11 03.aug 08:30
Vemmelvik, Irene 2 28 02.aug 08:15     K       - 50 21 03.aug 07:30
Mølland, Lene Kristine 2 13 02.aug 08:15     K       - 54 23 03.aug 08:50
Høyland, Annette Wimme 4 34 02.aug 09:45     K       - 57 18 03.aug 09:50
Kl. 3
Skisland, Jan 22 19 04.aug 08:10             - 21 6 01.aug 12:20
Høyland, Harald Johan 26 38 04.aug 10:50             - 12 13 01.aug 08:45
Mølland, Bjørn 28 42 04.aug 12:50             - 21 28 01.aug 12:20
Gyland, Lars Fredrik 30 29 04.aug 14:10             - 10 27 01.aug 07:55
Vemmelvik, Kim Johan 30 33 04.aug 14:10             - 18 24 01.aug 10:50
Vatnedalen, Henrik K. 30 5 04.aug 14:10         U   - 17 26 01.aug 10:30
Aarhus, Sondre 31 19 04.aug 14:50         U   - 20 2 01.aug 12:00
Kl. 4
Ødegård, Frank Ove 32 18 05.aug 07:30 MB MF         - 44 26 02.aug 13:05
Skeivoll, Alf Olav 33 14 05.aug 08:10 MB MF         - 47 14 02.aug 13:50
Aarhus, Jarle 38 44 05.aug 11:15   MF         - 49 18 02.aug 14:20
Sørli, Johan 40 24 05.aug 13:05             - 34 12 02.aug 10:05
Eidså, Ole Håkon 43 22 05.aug 14:50             - 39 22 02.aug 11:50
Skisland, Marte 43 30 05.aug 14:50     K       - 48 16 02.aug 14:05
Kl. 5
Jåtun, Torgeir 48 37 06.aug 11:40             - 73 25 04.aug 11:45
Brekke, Kåre G. 51 32 06.aug 14:05             - 77 11 04.aug 12:45
Sørli, Peter 53 15 06.aug 15:15 MB           - 65 3 04.aug 09:15
Fossdal, Cathrine 55 47 06.aug 16:25     K       - 72 5 04.aug 11:30
Kl. ER
Gyland, Emma 14 9 03.aug 09:20     K       - 63 10 05.aug 09:35
Mølland, Cecilie 19 18 03.aug 12:55     K       - 66 17 05.aug 10:50
Vemmelvik, Cecilie 21 8 03.aug 14:05     K       - 72 6 05.aug 13:50
Høyland, Anne Kamilla 22 2 03.aug 14:40     K       - 59 18 05.aug 07:55
Kl. J
Jåtun, Trine 42 2 05.aug 11:00     K       - 19 4 02.aug 12:00
Kl. R
Høyland, William 50 11 06.aug 08:05             - 31 10 03.aug 09:25
Suvatne Augland, Nikolai 57 10 06.aug 12:50             - 41 17 03.aug 14:05
Gyland, Nils Henrik 61 25 06.aug 15:10             - 31 18 03.aug 09:25
Kl. V55
Vemmelvik, Dagfinn 15 25 03.aug 08:10             - 92 4 05.aug 09:50
Skisland, Øystein 16 16 03.aug 08:50             - 85 8 05.aug 07:30
Haaversen-Westhassel, Rune 17 15 03.aug 09:30             - 92 17 05.aug 09:50
Aarhus, Ingvar 17 28 03.aug 09:30             - 93 26 05.aug 10:10

33 Skyttere LS2014 Sandnes.
Endring av skytetid er ikke mulig med unntak av følgende:
- Hvis skytetiden til skytter i klasse R, ER eller Junior og en foresatt kolliderer.
- Skyttere i klasse V73 som av helsemessig årsaker må endre skytetid..
- Skyttertingsdelegater får også endret sin skytetid
Melding om endring skytetid eller feil i navn, klasse, merknader meldes LAGVIS til: Skytterkontoret, snarest