NM skogsløp for R/ER/J og AG3/HK416 ble gjennomført tirsdag 14. august.
                                
                                
	Resultater finner dere resultatservice.
Menn/gutter
Klasse Rekrutt
| Plass | Navn | Skytterlag | Resultat | Tillegstid | Løpstid | Totaltid | 
| 1 | Kristen Mikkelsplass | Bromma | 29/19 | 30 sek | 12:39 | 13:09 | 
| 2 | Sivert Sve | Stranda | 30/19 | 0 | 14:17 | 14:17 | 
| 3 | Lars Ove Dulsvik | Sogndal | 30/21 | 0 | 14:21 | 14:21 | 
Eldre Rekrutt
| Plass | Navn | Skytterlag | Resultat | Tillegstid | Løpstid | Totaltid | 
| 1 | Edvard Sve | Stranda | 30/19 | 0 | 11:44 | 11:44 | 
| 2 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 30/17 | 0 | 11:58 | 11:58 | 
| 3 | Lasse Virkesdal | Nyborg | 29/15 | 30 sek | 11:30 | 12:00 | 
Junior
| Plass | Navn | Skytterlag | Resultat | Tillegstid | Løpstid | Totaltid | 
| 1 | Trygve Aaland Tryggestad | Sunnylven | 29/17 | 30 sek | 11:42 | 12:12 | 
| 2 | Ole Kristian Finvåg | Fosna | 28/11 | 1 min | 11:58 | 12:58 | 
| 3 | Thomas Finvåg | Bjerkvik | 28/11 | 1 min | 12:10 | 13:10 | 
 
AG3
| Plass | Navn | Avdeling | Resultat | Tillegstid | Løpstid | Totaltid | 
| 1 | Per Johan Gjølga | HV-12 Trøndelag | 26/10 | 4 min | 24:39 | 28:39 | 
 
Kvinner/jenter
| Plass | Navn | Skytterlag | Resultat | Tillegstid | Løpstid | Totaltid | 
| 1 | Nora Johansen | Nesna | 23/7 | 3 min 30 sek | 15:50 | 19:20 | 
| 2 | Anna Innvær | Bremnes | 27/10 | 1 min 30 sek | 17:52 | 19:22 | 
| 3 | Ingrid Martine Bratseth | Rissa | 22/7 | 4 min | 17:38 | 21:38 | 
 
Eldre Rekrutt
| Plass | Navn | Skytterlag | Resultat | Tillegstid | Løpstid | Totaltid | 
| 1 | Karoline Erdal | Førde | 30/25 | 0 | 12:44 | 12:44 | 
| 2 | Lise Sundli | Soknedal | 28/13 | 1 min | 14:59 | 15:59 | 
| 3 | Nora Benjaminsen | Dveberg | 29/15 | 30 sek | 16:09 | 16:39 | 
 
Junior
| Plass | Navn | Skytterlag | Resultat | Tillegstid | Løpstid | Totaltid | 
| 1 | Ingeborg Lundby | Stange og Romedal | 30/19 | 0 | 15:13 | 15:13 | 
| 2 | Lisa Sunde | Rissa | 26/12 | 2 min | 13:50 | 15:50 | 
| 3 | Marit Solem | Budal | 27/14 | 1 min 30 sek | 14:44 | 16:14 |