Tor Harald Lund (5) fra Søgne eneste med 30 treff i Grovfeltløypa i Laudal idag.
                                     
                                
                                
Tor Harald Lund (5) fra Søgne eneste med 30 treff i Grovfeltløypa i Laudal idag. 2 vest-egder fulgte etter, Jarl Stølen (5) og Arild G Rasmussen (V55)
                                
                                
	I klasse 1 ble det "hjemmeseier" til Rolf Aron Trygsland fra Laudal.
Blandt ungdommene var Jonas Øksendal fra Holum eneste deltaker i rekruttklassen og vant. I eldre rekrutt stakk igjen Sindre Skoie fra Holum av med seieren etter 30/20 og Henry Th. Jensen fra Mandal ble beste vest-egd i juniorklassen etter 28/11.
Blant de eldste veteranene vant igjen Karsten Valand fra Grinfølen V65 med 28/12, og Torjus Ågedal vant V73 med 27/17.
Artig at en del jegere stilte opp og prøvde seg i det litt "sure" vinterværet idag. 
Totalt møtte 57 skyttere.
 
Grovfelt Kl 2-5, V55
| 1 | Tor   H Lund | Søgne | 5 | 6/2   6/4 6/3 6/4 6/5 | 30/18 | 
| 2 | Jarl   Stølen | Farsund | 5 | 6/5   5/4 6/2 6/6 6/4 | 29/21 | 
| 3 | Arild   Gunnar Rasmuusen | Holum | V55 | 6/3 5/2 6/4 6/3 5/4 | 28/16 | 
| 4 | Børge   Vatnedal | Holum | 5 | 6/1   5/2 5/1 6/4 6/4 | 28/12 | 
| 5 | Johan   Nygård | Randesund | 4 | 6/3   6/0 6/3 6/2 4/3 | 28/11 | 
| 6 | Olav   Fuglestad | Time | 5 | 6/3   6/3 6/5 3/0 6/5 | 27/16 | 
| 7 | Georg   Gulbrandsen | Heddeland   og Breland | 5 | 6/4   6/1 6/2 5/0 4/2 | 27/9 | 
| 8 | Nils Seldal | Klepp | V55 | 5/3 6/4 5/1 5/3 5/2 | 26/13 | 
| 9 | Asbjørn Dale | Heddeland og Breland | V55 | 6/4 6/3 6/1 3/2 5/2 | 26/12 | 
| 10 | Håvard   Lauvsland | Laudal | 3 | 3/0   6/2 6/1 5/2 6/5 | 26/10 | 
| 11 | Lars   Fredrik Gyland | Greipstad | 3 | 6/3   4/2 5/1 6/2 5/2 | 26/10 | 
| 12 | Odd   Arild Stava | Farsund | 5 | 6/5   6/3 6/0 4/3 3/0 | 25/11 | 
|   | Tom   Nyhaven | Søgne | 4 | 4/1   6/3 5/1 5/2 5/2 | 25/9 | 
| 13 | Kjell   Bang | Holum | 2 | 2/1   5/0 6/2 5/2 5/4 | 23/9 | 
| 14 | Daniel   Laudal | Laudal | 3 | 4/1   5/1 6/1 4/3 4/2 | 23/8 | 
| 15 | Øyvind Lilledrange | Flikka | V55 | 5/2 6/0 3/0 4/2 5/1 | 23/5 | 
| 16 | Tor   Fasseland | Mandal | 3 | 5/1   4/1 1/1 6/2 4/4 | 20/9 | 
| 17 | Roar   Torkildsen | Farsund | 4 | 4/1   4/4 4/0 5/1 3/0 | 20/6 | 
| 18 | Asbjørn   Spilling | Norheim | 2 | 5/2   5/2 3/1 3/1 3/2 | 19/8 | 
| 19 | Sondre   Storebaug | Laudal | 3 | 0/0   3/2 5/1 5/2 5/2 | 18/7 | 
| 20 | Vidar   Lauvsland | Øvrebø | 4 | 4/2   1/1 2/0 4/2 5/1 | 16/6 | 
|   | Ådne   Jenssen | Mandal | 2 | 0/0   2/0 3/1 6/2 5/2 | 16/5 | 
| 21 | Dagfinn   Vemmelvik | Greipstad | 3 | 3/0   3/2 5/1 2/0 3/0 | 16/3 | 
| 22 | Bjørn   Ivar Ludvigsen | Laudal | 2 | 4/0   4/1 3/0 2/0 2/2 | 15/3 | 
| 23 | Terje Bruskeland | Laudal | V55 | 2/1 3/1 4/2 3/0 0/0 | 12/4 | 
| 24 | Sverre   Jacobsen | Holum | 3 | 4/0   2/0 1/0 3/0 2/0 | 12/0 | 
| 25 | John   Olav Haraldstad | Laudal | 3 | 1/0   3/0 2/0 1/0 3/0 | 10/0 | 
| 26 | Svein   Storebaug | Laudal | 2 | 3/0   1/0 0/0 4/0 1/0 | 9/0 | 
| 27 | Børge   Sløgedal | Heddeland   og Breland | 3 | 4/2   3/0 1/0 0/0 0/0 | 8/2 | 
| 28 | Arlid   Valand | Mandal | 4 | 3/0   3/0 2/0 0/0 0/0 | 8/0 | 
 
Grovfelt V55
| 1 | Arild Gunnar Rasmussen | Holum | V55 | 6/3 5/2 6/4 6/3 5/4 | 28/16 | 
| 2 | Nils Seldal | Klepp | V55 | 5/3 6/4 5/1 5/3 5/2 | 26/13 | 
| 3 | Asbjørn Dale | Heddeland og Breland | V55 | 6/4 6/3 6/1 3/2 5/2 | 26/12 | 
| 4 | Øyvind Lilledrange | Flikka | V55 | 5/2 6/0 3/0 4/2 5/1 | 23/5 | 
| 5 | Terje Bruskeland | Laudal | V55 | 2/1 3/1 4/2 3/0 0/0 | 12/4 | 
 
Grovfelt Kl 1
| 1 | Rolf   Aron Trygsland | Laudal | 5/2   5/2 5/1 4/1 6/5 | 25/11 | 
| 2 | Anette   Storebaug | Laudal | 5/2   6/2 4/0 4/0 3/1 | 22/5 | 
| 3 | Geir   B. Øksendal | Holum | 4/1   5/1 6/0 2/1 4/2 | 21/5 | 
 
Grovfelt Kl 2
| 1 | Kjell   Bang | Holum | 2/1   5/0 6/2 5/2 5/4 | 23/9 | 
| 2 | Asbjørn   Spilling | Norheim | 5/2   5/2 3/1 3/1 3/2 | 19/8 | 
| 3 | Ådne   Jenssen | Mandal | 0/0   2/0 3/1 6/2 5/2 | 16/5 | 
| 4 | Bjørn   Ivar Ludvigsen | Laudal | 4/0   4/1 3/0 2/0 2/2 | 15/3 | 
| 5 | Svein   Storebaug | Laudal | 3/0   1/0 0/0 4/0 1/0 | 9/0 | 
 
Grovfelt Kl 3
| 1 | Håvard   Lauvsland | Laudal | 3/0   6/2 6/1 5/2 6/5 | 26/10 | 
| 2 | Lars   Fredrik Gyland | Greipstad | 6/3   4/2 5/1 6/2 5/2 | 26/10 | 
| 3 | Daniel   Laudal | Laudal | 4/1   5/1 6/1 4/3 4/2 | 23/8 | 
| 4 | Tor   Fasseland | Mandal | 5/1   4/1 1/1 6/2 4/4 | 20/9 | 
| 5 | Sondre   Storebaug | Laudal | 0/0   3/2 5/1 5/2 5/2 | 18/7 | 
| 6 | Dagfinn   Vemmelvik | Greipstad | 3/0   3/2 5/1 2/0 3/0 | 16/3 | 
| 7 | Sverre   Jacobsen | Holum | 4/0   2/0 1/0 3/0 2/0 | 12/0 | 
| 8 | John   Olav Haraldstad | Laudal | 1/0   3/0 2/0 1/0 3/0 | 10/0 | 
| 9 | Børge   Sløgedal | Heddeland   og Breland | 4/2   3/0 1/0 0/0 0/0 | 8/2 | 
 
Grovfelt Kl.4
| 1 | Johan   Nygård | Randesund | 6/3   6/0 6/3 6/2 4/3 | 28/11 | 
| 2 | Tom   Nyhaven | Søgne | 4/1   6/3 5/1 5/2 5/2 | 25/9 | 
| 3 | Roar   Torkildsen | Farsund | 4/1   4/4 4/0 5/1 3/0 | 20/6 | 
| 4 | Vidar   Lauvsland | Øvrebø | 4/2   1/1 2/0 4/2 5/1 | 16/6 | 
| 5 | Arlid   Valand | Mandal | 3/0   3/0 2/0 0/0 0/0 | 8/0 | 
 
Grovfelt Kl 5
| 1 | Tor   H Lund | Søgne | 6/2   6/4 6/3 6/4 6/5 |   | 30/18 | 
| 2 | Jarl   Stølen | Farsund | 6/5   5/4 6/2 6/6 6/4 |   | 29/21 | 
| 3 | Børge   Vatnedal | Holum | 6/1   5/2 5/1 6/4 6/4 |   | 28/12 | 
| 4 | Olav   Fuglestad | Time | 6/3   6/3 6/5 3/0 6/5 |   | 27/16 | 
| 5 | Georg   Gulbrandsen | Heddeland   og Breland | 6/4   6/1 6/2 5/0 4/2 |   | 27/9 | 
| 6 | Odd   Arild Stava | Farsund | 6/5   6/3 6/0 4/3 3/0 |   | 25/11 | 
 
Grovfelt Åpen
| 1 | Engvoll   Krister | Kristiansand | 3/0   5/0 4/1 5/5 6/3 | 23/9 | 
| 2 | Åsmund   Rygnestad | Laudal | 2/0   3/0 4/1 4/1 2/0 | 15/2 | 
| 3 | Vetle   Valsgård | Kristiansand | 4/1   1/0 0/0 3/1 5/3 | 13/5 | 
| 4 | Rune   Sandåker | Laudal | 0/0   0/0 0/0 5/2 5/3 | 10/5 | 
| 5 | Håkon   Grimestad | Norheim | 0/0   0/0 0/0 0/0 3/1 | 3/1 | 
 
Grovfelt AG3
| 1 | Tor Olav Sangvik | Kristiansand | 6/3 6/5 5/1 6/4 6/0 | 29/13 | 
| 2 | Alf Stensli | Kristiansand | 4/0 6/3 6/1 6/3 6/3 | 28/10 | 
| 3 | Jonny Haraldstad | Laudal | 6/3 6/4 6/2 6/2 3/0 | 27/11 | 
| 4 | Endre Sløgedal | Heddeland og Breland | 4/0 5/1 1/0 6/4 6/0 | 22/5 | 
| 5 | Charles Dybesland | Kristiansand | 3/0 4/2 1/0 6/3 5/0 | 19/5 | 
 
Grovfelt HK416
| 1 | Tom   Kristian Hestvåg | Laudal | 6/4   3/0 3/2 6/5 5/0 | 23/11 | 
| 2 | Daniel   Hagen | Imenes | 3/1   6/4 0/0 6/3 6/0 | 21/8 | 
 
Finfelt Rekrutt
| 1 | Jonas   S. Øksendal | Holum | 4/0   4/2 3/1 3/0 4/3 | 18/6 | 
 
Finfelt Eldre rekrutt
| 1 | Sindre   Skoie | Holum | 6/3   6/5 6/4 6/3 6/5 | 30/20 | 
| 2 | Fredrik   Repstad | Søgne | 6/4   6/3 6/6 6/2 6/2 | 30/17 | 
| 3 | Marius   Rinde | Farsund | 5/1   6/6 6/5 6/4 5/2 | 28/18 | 
| 4 | Erlend   Fasseland | Mandal | 6/3   6/5 6/2 4/1 6/2 | 28/13 | 
| 5 | Karen   S. Øksendal | Holum | 6/3   6/4 6/3 3/1 3/3 | 24/14 | 
 
Finfelt Junior
| 1 | Even   Sløgedal Eikås | Søgne | 6/4   5/2 6/6 6/6 6/6 | 29/24 | 
| 2 | Henry   Jenssen | Mandal | 6/3   5/1 6/5 6/1 5/1 | 28/11 | 
| 3 | Karen   Oline Jacobsen | Holum | 5/3   3/1 6/1 5/0 4/0 | 23/5 | 
 
Finfelt V65
| 1 | Karsten   Valand | Grindølen | 6/3   4/1 6/2 6/1 6/5 | 28/12 | 
| 2 | Finn   Tronstad | Søgne | 5/4   5/1 6/2 5/1 6/4 | 27/12 | 
| 3 | Harald   Englund | Søgne | 4/2   4/1 6/3 5/3 4/2 | 23/11 | 
 
Finfelt V73
| 1 | Torjus   Ågedal | Grindølen | 3/3   6/4 6/3 6/4 6/3 | 27/17 | 
 
Klasse Aspirant
 
Inntil oppgjøret ligger på dfs.no så er her "papirutgaven" i pdf.