Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Vest Agder skyttersamlag
Stiftet 1882

Samlagsmestere Felt 2022

54 deltakere skjøt dagens Samlagsstevne Felt hos Lindesnes Skytterlag. Vant gjorde Jarl Stølen med minst mulig margin -en innertreff foran Steinar Skoland. Se alle resultatene fra alle klassene her...

Premieringsoversik fra Samlaget kommer senere her.

 

MESTERSKAP          
Mesterskap Klasse 2-5, EJ og V55          
1 Jarl Stølen Farsund V55 29/18 6/2 6/4 41 6
2 Steinar Skoland Lyngdal 5 29/12 6/1 6/4 41 5
3 May Elin Frøyland Lyngdal 5 28/9 6/1 6/4 40 5
4 Stein Skumsvoll Farsund 4 26/10 5/1 6/5 37 6
5 Roar Torkildsen Farsund V55 26/13 6/1 3/2 35 3
6 Oddvar Kvåle Holum V55 28/16 4/2 3/0 35 2
7 Karen Sodeland Øksendal Holum 4 27/8 4/0 3/2 34 2
8 Sondre Svinstad Holum 2 24/9 5/1 4/1 33 2
9 Arild Gunnar Rasmussen Holum V55 24/14 4/0 4/2 32 2
10 Inger Marie Bringsdal Holum EJ 19/11 4/1 6/2 29 3
11 Kjell Bang Holum 2 23/11 1/0 3/2 27 2
12 Geir Bernhard Øksendal Holum 2 22/6 2/0 2/1 26 1
12 Ådne Jenssen Mandal 2 22/8 2/0 2/1 26 1
14 Glenn Andre Erga Lindesnes 2 20/9 0/0 0/0 20 0
             
Mesterskap Rekrutt          
1 Kasper G. Lie Holum   21/5 4/3 3/0 28 3
             
Mesterskap Eldre rekrutt          
1 Markus E. Lie Holum   30/18 6/5 5/4 41 9
2 Nikolai Rinde Farsund   30/25 6/3 5/4 41 7
3 Jonas Norum Lindesnes   30/21 4/3 6/4 40 7
4 Arild Andre Warmbrodt Rygnesta Laudal   29/14 5/3 6/2 40 5
5 Thomas Berge Laudal   28/13 6/4 5/1 39 5
6 Jonas Rinde Holum   25/11 6/2 5/4 36 6
7 Andrine Gudbrandsen Lie Holum   21/1 6/2 5/2 32 4
8 Kevin Melhus Lindesnes   23/7 6/2 1/0 30 2
             
Mesterskap Junior          
1 Mina Wårøy Møll Holum   30/18 6/5 6/5 42 10
2 Mats Langfjord Mandal   27/9 6/3 6/0 39 3
3 Tobias Lie Holum   29/12 6/1 2/1 37 2
4 Tor Edvard Bringsdal Holum   29/10 5/1 2/0 36 1
             
Mesterskap V65          
1 Øyvind Lilledrange Flikka   28/25 6/1 5/1 39 2
             
Mesterskap V73          
1 Karsten Valand Grindølen   30/20 6/6 6/4 42 10
2 Osmund Norum Lindesnes   28/17 6/4 6/2 40 6
3 Bjarne Birketvedt Lindesnes   28/16 6/4 4/2 38 6
4 Harald Jensen Lyngdal   28/18 6/5 3/2 37 7
             
INNLEDENDE SKYTING          
Klasse EJ - 30 Skudd          
1 Inger Marie Bringsdal Holum   6/4 1/0 5/3 6/4 1/0 19 11
           
Klasse 1 - 30 Skudd          
1 Geir Dale Laudal   4/3 2/0 6/4 6/4 2/0 20 11
2 Joakim Andre Øvland Laudal   4/1 4/2 0/0 5/2 1/0 14 5
3 Ronny Melhus Lindesnes   1/1 0/0 1/1 3/0 2/1 7 3
           
Klasse 2 - 30 Skudd          
1 Sondre Svinstad Holum   5/2 4/2 6/4 3/0 6/1 24 9
2 Kjell Bang Holum   4/3 2/0 6/5 6/2 5/1 23 11
3 Ådne Jenssen Mandal   5/2 4/1 4/2 5/2 4/1 22 8
4 Geir Bernhard Øksendal Holum   6/3 3/0 3/0 6/2 4/1 22 6
5 Glenn Andre Erga Lindesnes   5/2 4/2 2/2 5/2 4/1 20 9
6 Geir Norum Lindesnes   3/0 2/0 4/3 5/2 2/0 16 5
7 Jonas Sodeland Øksendal Holum   5/2 0/0 6/2 3/0 2/0 16 4
8 Arne Skuland Laudal   2/1 4/1 3/2 3/0 2/0 14 4
9 Asbjørn Spilling Lindesnes   2/0 1/0 5/0 3/0 2/1 13 1
10 Evalill Erga Lindesnes   3/0 1/0 4/1 1/0 1/1 10 2
11 Viggo Tønnesland Lindesnes   2/1 1/1 2/0 3/2 1/0 9 4
           
Klasse 4 - 30 Skudd          
1 Karen Sodeland Øksendal Holum   6/2 5/1 6/3 5/0 5/2 27 8
2 Stein Skumsvoll Farsund   5/2 5/0 6/4 6/3 4/1 26 10
           
Klasse 5 - 30 Skudd          
1 Steinar Skoland Lyngdal   6/1 6/3 6/1 6/5 5/2 29 12
2 May Elin Frøyland Lyngdal   6/3 5/0 6/1 6/3 5/2 28 9
3 Tore Byberg Mandal   6/4 1/0 4/0 6/4 5/3 22 11
           
Klasse V55 - 30 Skudd          
1 Jarl Stølen Farsund   6/4 6/4 6/4 5/3 6/3 29 18
2 Oddvar Kvåle Holum   6/3 6/3 6/4 6/4 4/2 28 16
3 Roar Torkildsen Farsund   5/4 4/1 6/4 6/2 5/2 26 13
4 Arild Gunnar Rasmussen Holum   4/2 5/3 6/4 6/5 3/0 24 14
           
Klasse JEG - 30 Skudd          
1 Åsmund Rygnestad Laudal   6/4 6/5 6/4 6/6 6/1 30 20
           
Klasse R - 30 Skudd          
1 Kasper G. Lie Holum   2/0 6/3 3/0 6/1 4/1 21 5
2 Silius Remesvik Lindesnes   3/1 5/2 3/1 6/1 3/1 20 6
3 Tom Wårøy Lindesnes   3/1 3/3 4/2 6/4 3/1 19 11
           
Klasse ER - 30 Skudd          
1 Nikolai Rinde Farsund   6/2 6/6 6/5 6/6 6/6 30 25
2 Jonas Norum Lindesnes   6/4 6/5 6/4 6/4 6/4 30 21
3 Markus E. Lie Holum   6/4 6/5 6/3 6/4 6/2 30 18
4 Arild Andre Warmbrodt Rygnesta Laudal   6/5 6/2 6/3 6/3 5/1 29 14
5 Thomas Berge Laudal   4/0 6/1 6/4 6/5 6/3 28 13
6 Jonas Rinde Holum   3/0 6/2 5/2 6/4 5/3 25 11
7 Emil Stiland Wårøy Lindesnes   3/2 6/6 5/3 6/2 3/0 23 13
8 Kevin Melhus Lindesnes   6/2 5/1 4/1 5/2 3/1 23 7
9 Andrine Gudbrandsen Lie Holum   3/0 5/1 4/0 6/0 3/0 21 1
10 Line Wårøy Lindesnes   3/1 5/1 3/2 4/3 4/1 19 8
11 Ole Emil Tønnesland Lindesnes   3/2 4/0 5/2 4/1 3/0 19 5
           
Klasse J - 30 Skudd          
1 Mina Wårøy Møll Holum   6/3 6/4 6/5 6/5 6/1 30 18
2 Tobias Lie Holum   6/1 6/1 5/2 6/3 6/5 29 12
3 Tor Edvard Bringsdal Holum   6/2 5/0 6/3 6/1 6/4 29 10
4 Mats Langfjord Mandal   5/1 6/1 6/4 6/2 4/1 27 9
           
Klasse NV - 30 Skudd          
1 Olav Remesvik Lindesnes   3/1 6/0 5/3 6/4 3/1 23 9
2 Hilde Melhus Lindesnes   5/1 5/2 3/0 6/2 2/0 21 5
3 Erik Tønnesland Lindesnes   2/1 5/2 2/0 3/0 3/1 15 4
4 Tommy Wårøy Lindesnes   2/1 2/0 2/0 1/0 2/0 9 1
           
Klasse V65 - 30 Skudd          
1 Øyvind Lilledrange Flikka   5/3 6/6 6/6 6/5 5/5 28 25
           
Klasse V73 - 30 Skudd          
1 Karsten Valand Grindølen   6/3 6/5 6/5 6/5 6/2 30 20
2 Harald Jensen Lyngdal   6/4 6/3 5/3 6/4 5/4 28 18
3 Osmund Norum Lindesnes   4/1 6/5 6/6 6/3 6/2 28 17
4 Bjarne Birketvedt Lindesnes   4/3 6/3 6/5 6/4 6/1 28 16