Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Holum skytterlag
i Vest-Agder Skyttersamlag

Resultater Jaktfelt

52 Jegere og skyteinteresserte møtte opp i lørdagens vårsol og skjøt Jaktfelt i Holum. Vi hadde også hyggelig besøk fra Lyngdal Jakt og Fiskesenter som viste frem produkter og nyheter. Her er resultatliste fra skytingen...

Pl. Junior Tiur Villsvin Gaupe Rådyr Rev Grevling Villsvin Sum
1 Jørn Håkon Stølen 3 5 5 5 5 5 31 28/31
2 Sindre Skoie 5 4 5 5 5 5 30 27/30
3 Karen S. Øksendal 2 4 5 3 5 2 19 21/19
4 Olav Heimdal 0 5 4 1 4 1 41 15/41
5 Karen-Oline Jacobsen 1 1 1 1 0 0 9 4/9
                   
Pl. Våpen over 4,5 kg Tiur Villsvin Gaupe Rådyr Rev Grevling Villsvin Sum
1 Svein Tore Håland 4 5 5 5 5 5 46 29/46
2 Arild Valand 5 5 5 5 5 3 46 27/46
3 Sindre Vatland 3 5 5 5 5 5 44 27/46
4 Arne Sløgedal 4 5 5 5 5 3 42 27/42
5 Christian Aanonsen 4 5 5 5 3 5 33 27/33
6 Andreas Landru 3 5 5 5 5 4 31 27/21
7 Bård Salomonsen 2 5 3 5 5 3 38 23/38
                   
Pl. Våpen under 4,5kg Tiur Villsvin Gaupe Rådyr Rev Grevling Villsvin Sum
1 Ole Kristian Eigebrekk 5 5 5 5 5 5 47 30/47
2 Jarl Torland 4 5 5 5 5 5 39 29/39
3 Øystin Solås 5 5 5 5 4 5 36 29/36
4 Peder Skoie 4 5 5 5 5 4 50 28/50
5 Andreras Vigemyr 4 5 5 5 5 4 46 28/46
6 Leif Erik Theland 4 5 5 4 5 5 38 28/38
7 Henrik Sørensen 4 5 5 5 5 3 40 27/40
8 Vidar Jacobsen 4 5 5 4 5 4 30 27/30
9 Bernt Olav Holen 3 5 5 5 5 3 44 26/44
10 Andreas Orhte 3 5 5 4 4 5 39 26/39
11 Even Heimdal 5 5 5 3 5 3 33 26/33
12 Kjell Ove Nome 5 5 4 3 5 4 27 26/27
13 Steinar Eskeland 3 5 5 3 5 5 22 26/22
14 Olav Remesvik 3 5 5 5 5 2 46 25/46
15 Tor Heimdal 4 5 4 5 5 2 45 25/45
16 Steinar Sunde 5 4 4 5 4 2 44 24/44
17 Lars Gunnar Andersen 3 5 5 2 5 4 34 24/34
18 Alf Tore Bringsdal 2 5 4 4 5 4 32 24/32
19 Jon Selfors 3 5 4 2 5 4 37 23/37
20 Grunde Dalen 2 5 5 3 4 3 27 22/27
21 Jimmi Mesel 3 4 4 5 3 3 19 22/19
22 Børge Sløgedal 2 3 3 4 5 5 13 22/13
23 Jan Slotten 2 5 3 5 4 3 38 22/38
24 Knut Nome 2 3 4 4 5 4 26 22/26
25 Rolf Holen 2 5 4 4 5 1 47 21/47
26 Sverre Vatland 4 5 4 3 4 1 30 21/30
27 Kåre Willy Lehne 2 5 4 3 5 1 36 20/36
28 Atle Nome 2 4 4 4 4 2 26 20/26
29 Carl Henrik Seyfart 3 5 5 3 2 2 20 20/20
30 Tobias Birkeland 3 4 3 5 4 1 18 20/18
31 Kristoffer Eskeland 4 5 4 1 3 0 21 17/21
32 Espen Nilsen 1 4 4 3 2 3 17 17/17
33 Anders Håland 2 5 3 1 3 1 25 15/25
34 Helge Ringsø 0 3 4 2 3 2 22 14/22
35 Per Valvik 0 4 4 1 3 2 21 14/21
36 Christian Lohne 2 5 4 0 0 0 0 11/23
37 Richard Skagestad 0 4 2 0 4 1 21 11/21
38 Jarl Jensen 0 3 5 0 3 0 17 11/17
39 Tomas Bragdø 0 0 1 2 4 4 0 11/0
40 Irene Theland 0 3 1 0 0 0   4/24

 

På Villsvinet var det satt opp premiering på beste poengsum, og her er listen over de beste poengsummene (max oppnåelige poengsum på Villsvinet er 5x11p = 55 poeng).

Villsvin -poengskyting:

 1. 50 poeng, Peder Skoie
 2. 47 poeng, Ole Kristian Eigebrekk
 3. 47 poeng, Rolf Holen
 4. 46 poeng, Svein Tore Haaland
 5. 46 poeng, Andreas Vigemyr
 6. 46poeng, Arild Valand
 7. 46poeng, Olav Remsvik

 

-Totalt 52 skyttere deltok - Takk for fremmøtet!