| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse   V65 | Navn | 20.apr | 15.mai | 22.mai | 12.jun | 26.jun | 28.aug | 08.sep | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Harald Tessem | 239 | [140] | 241 | 239 | [234] |  | 240 | 959 | Pokal |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse   V73 | Navn |  |  |  |  |  |  |  | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Johannes Østrem | [246] | 250 | 247 | 247 | 249 |  | [247] | 993 | Pokal |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Sum | Mrk. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 18.apr | 05.mai | 26.mai | 09.jun | 25.aug | 01.sep | 05.sep | Sum | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 249 | [245] | 247 | 249 | - | - | 248 | 993 |  |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 233 | [228] | 236 | 233 | - | - | 230 | 932 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 26.apr | 13.mai | 27.mai | 10.jun | 12.aug | 02.sep | 05.sep | Sum | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 247 | 249 | - | 247 | - | - | 245 | 988 |  |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 238 | 243 | - | - | - | - | 215 | 696 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 19.apr | 07.mai | 14.mai | 28.mai | 13.jun | 20.aug | 31.aug | Sum | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 244 | -241 | 250 | 246 | - | - | 247 | 987 |  |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 216 | 240 | 238 | - | - | - | 239 | 933 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 15.apr | 02.mai | 16.mai | 06.jun | 13.aug | 22.aug | 02.sep | Sum | Mrk. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 236 |  | 244 |  |  | 239 | 242 | 961 |  |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 248 |  |  | 250 |  |  | 247 | 745 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 23.apr | 11.mai | 25.mai | 08.jun | 24.aug | 28.aug | 30.aug | Sum | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | [245] | 246 |  | 247 |  | 249 | 247 | 989 |  |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 239 | 244 |  |  |  | 226 | 225 | 934 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 24.apr | 12.mai | 26.mai | 09.jun | 16.jun | 25.aug | 29.aug | Sum | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 249 | 249 | [235] |  |  | 243 | 247 | 988 |  |  | 
| V65 | Willy Høgmo | 245 | 246 |  | 249 |  |  | 246 | 986 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 26.apr | 07.mai | 28.mai | 11.jun | 18.jun | 27.aug | 31.aug | Sum | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 249 | 246 | 250 | 249 |  |  |  | 994 |  |  | 
| V65 | Willy J. Høgmo | 246 | 249 | 248 | 244 |  |  |  | 987 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 27.apr | 08.mai | 29.mai | 05.jun | 19.jun | 28.aug | 01.sep | Sum | Mrk. |  | 
| V65 | Willy J. Høgmo | 247 | 249 | - | 248 |  |  |  | 744 |  |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 248 | 246 | - | 247 |  |  |  | 741 |  |  | 
| _____________________________________________________________________________________________________ | 
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 28.apr | 09.mai | 30.mai | 06.jun | 20.jun | 29.aug | 02.sep | Sum | Mrk. |  | 
| V65 | Willy J. Høgmo | 250 | 248 | -247 |  | 247 | -246 | 248 | 993 |  |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 248 |  |  |  |  |  | 249 | 497 |  |  |