| 2013 |  |  |  | 
| Junior | Treff | Mrk. |  | 
| David Grande | 29/20 | Gylt |  | 
| Andreas Ormøy | 28/14 | Sølv |  | 
| Håkon Broch | 27/18 | Bronse |  | 
| Marie Asbjørnsen | 27/10 |  |  | 
| Lars Håheim | 26/15 |  |  | 
| Knut Erik Sangolt | 25/7 |  |  | 
| Jostein Torkildsen | 23/13 |  |  | 
| Ole Marius Wold | 22/6 |  |  | 
| Eldre rekrutt | Treff | Mrk. |  | 
| Steffen Skarbøvik | 30/21 | Gylt |  | 
| Andreas R. Nordvik | 28/15 | Sølv |  | 
| Espen Stenhaug | 28/15 | Bronse |  | 
| Jonas Johannessen Bjerva | 25/15 |  |  | 
| Kristian Henriksen | 25/15 |  |  | 
| Rekrutt | Treff | Mrk. |  | 
| Regine Nordvik R. | 14/1 | Gylt |  | 
| V73 | Treff | Mrk. |  | 
| Johannes Østrem | 28/18 | Gylt |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2012 |  |  |  | 
| Junior | Treff | Mrk. |  | 
| Jostein Torkildsen | 29/14 | Gylt |  | 
| Christian Schrødahl | 29/13 | Sølv |  | 
| Andreas Christiansen | 28/19 | Bronse |  | 
| David Grande | 24/14 |  |  | 
| Andreas Ormøy | 24/12 |  |  | 
| Knut Erik Sangolt | 20/10 |  |  | 
| Anders Asbjørnsen | 16/2 |  |  | 
| Eldre Rekrutt | Treff | Mrk. |  | 
| Magnus Gilje | 30/19 | Gylt |  | 
| Håkon Broch | 30/18 | Sølv |  | 
| Ole Marius Wold | 27/10 | Bronse |  | 
| Aksel Johan Fosse | 23/10 |  |  | 
| Ingeborg Ramsfjell Frantzen | 22/11 |  |  | 
| Marie Asbjørnsen | 22/3 |  |  | 
| Kristian Henriksen | 16/7 |  |  | 
| David Andersson | 8/2 |  |  | 
| Rekrutt | Treff | Mrk. |  | 
| Andreas Nordvik | 29/16 | Gylt |  | 
| Espen Stenhaug | 29/8 | Sølv |  | 
| Jonas Johannessen Bjerva | 18/9 | Bronse |  | 
| Aspirant | Treff | Mrk. |  | 
| Lars Øglænd Håheim | 22/4 | Gylt |  | 
| Steffen Skarbøvik | 17/2 | Sølv |  | 
| Tonning H. Sæle | 0/0 | Bronse |  | 
| V73 | Treff | Mrk. |  | 
| Kåre Halvorsen | 23/13 | Gylt |  | 
| Johannes Østrem | 18/7 | Sølv |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2011 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Jens Løvø | 12/7 | Gylt | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Eldre Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Jostein Torkildsen | 29/20 | Gylt | 
|  | Ole Marius Wold | 21/9 | Sølv | 
|  | Knut Erik Sangolt | 16/5 | Bronse | 
|  | Håkon Broch | 14/9 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Espen Stenhaug | 19/5 | Gylt | 
|  | David Andersen | 2/0 | Sølv | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2010 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Ole Kristin Winterstø | 27/11 | Gylt | 
|  | Tord Kjerstad | 26/14 | Sølv | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Eldre Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | David Grande | 29/18 | Gylt | 
|  | Jostein Torkildsen | 26/12 | Sølv | 
|  | Jens Løvø | 25/21 | Bronse | 
|  | Andreas Christensen | 25/11 |  | 
|  | Christin Schrødahl | 24/11 |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2009 |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Artur Holmen | 27/11 | Gylt | 
|  | Hanne Sangolt | 26/16 | Sølv | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Tord Kjerstad | 28/17 | Gylt | 
|  | Ole Kristian Winterstø | 25/8 | Sølv | 
|  | Jens Løvø | 18/2 | Bronse | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Knut Erik Sangolt | 9/2 | Gylt | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2008 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Hanne Sangolt | 30/25 | Gylt | 
|  | Kristian Løvø | 29/26 | Sølv | 
|  | Artur Holmen | 22/8 | Bronse | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Eldre Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Tord Kjerstad | 28/18 | Gylt | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Jens Løvø | 29/14 | Gylt | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Ole Kristian Winterstø | 13/5 | Gylt | 
|  | Ine Marie Tveit | 4/0 | Sølv | 
|  | Paal Kloster | 2/1 | Bronse | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2007 |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Endre Hagelund | 28/19 | Gylt | 
|  | Kristian Løvø | 27/13 | Sølv | 
|  | Benedicte Sangolt | 15/4 | Bronse | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Hanne Sangolt | 30/23 | Gylt | 
|  | Magnus Stenhaug | 26/12 | Sølv | 
|  | Tore Heng | 22/7 | Bronse | 
|  | Sigurd R. Aarnes | 17/3 |  | 
|  | Christian Ormøy | 15/5 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Eirik K. Kristensen | 16/5 | Gylt | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Tord Kjerstad | 13/4 | Gylt | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Johannes Østrem | 28/14 | Gylt | 
|  | Kåre Halvorsen | 23/6 | Sølv | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2006 |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Tore Heng | 24/4 | Gylt | 
|  | Christian Ormøy | 12/4 | Sølv | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Eirik Kraner Kristiansen | 17/6 | Gylt | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Endre Hagelund | 30/21 | Gylt | 
|  | Sigurd Aarnes | 29/9 | Sølv | 
|  | Jørgen Bø Andersen | 27/12 | Bronse | 
|  | Kristian Løvø | 25/8 |  | 
|  | Magnus Stenhaug | 24/16 |  | 
|  | Hanne Sangholt | 21/7 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Gunner Bø Heddeland | 26/15 | Gylt | 
|  | Christoffer Jansen | 16/6 | Sølv | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2005 |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Hanne Sangolt | 10.feb | Gylt med | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Endre Hagelund | 30.okt | Gylt med | 
|  | Kristian Øyarhamn | 28/15 | Sølv med | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 26/14 | Bronse med | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Steinar Skorpa | 29/16 | Gylt med | 
|  | Ole Kristian Gjil | 24/17 | Sølv med | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2004 |  |  |  | 
| Ingen resultater mottatt |  |  |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2003 |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Kristian Øyarhamn | 24/12 |  | 
|  | Eino Oltedal | 22/7 |  | 
|  | Christer Hope | 21/ 6 |  | 
|  | Tore Ask | 18/ 3 |  | 
|  | Eskild Toft | 16/ 4 |  | 
|  | Jim Andre Larsen | 15/ 5 |  | 
|  | Sindre Toft | 12/ 2 |  | 
|  | Marius Trovik | 12/ 1 |  | 
|  | Endre Hagelund | 12/ 0 |  | 
|  | Dan Rasmussen | 9/ 3 |  | 
|  | Kim Rasmussen | 7/ 1 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Eivind Øyarhamn | 26/10 |  | 
|  | Odd E. Sedberg | 18/ 4 |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 17/ 7 |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 9/ 3 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Even Nikolaisen | 30/22 |  | 
|  | Line Sande | 30/15 |  | 
|  | Steinar Skorpa | 27/ 9 |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 26/12 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Fredrik Nygård | 25/15 |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2002 |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Erling Johannessen | 27/21 | Gylt med. | 
|  | Eivind Schrødahl | 26/15 | Sølv med. | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 26/15 | Bronse med. | 
|  | Christer Bergsagel | 24/13 |  | 
|  | Anders Are | 24/12 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Fredrik Nygaard | 30/18 | Gylt med. | 
|  | Even Nikolaisen | 27/12 | Sølv med. | 
|  | Ole Kristian Gjil | 26/11 | Bronse med. | 
|  | Steinar Skorpa | 15/4 |  | 
|  | Espen B. Olsen | 10/1 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Jone Erland | 22/5 | Gylt med. | 
|  | Line Sande | 21/11 | Sølv med. | 
|  | Odd Erik Sedberg | 11/2 | Bronse med. | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Kjetil Schrødahl | 16/2 | Gylt med. | 
|  | Eivind Øyarhamn | 11/6 | Sølv med. | 
|  | Therese Dahle | 6/0 | Bronse med. | 
|  | Kristian Øyarhamn | 4/1 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V65 | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Willy J. Høgmo | 30/21 | Gylt med. | 
|  | Johannes Østrem | 30/18 |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2001 |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 25/15 | Gylt med. | 
|  | Eivind Schrødahl | 24/9 | Sølv med. | 
|  | Christer Bergsagel | 23/9 | Br. med. | 
|  | Anders Are | 22/10 |  | 
|  | Espen Kambo | 21/6 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Erling Johannessen | 26/11 | Gylt med. | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Even Nikolaisen | 25/12 | Gylt med. | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Kjetil Schrødahl | 9/1 | Gylt med. | 
|  | Christoffer Garborg | 5/1 | Sølv med. | 
|  | Espen B. Olsen | 5/0 | Br. med. | 
|  | Steinar Skorpa | 3/1 |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 2000 |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Jone Erevik | 9/2 | Gull med. | 
|  | Even Nicolaysen | 6/1 | Sølv med | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Petter L. Klavenes | 29/18 | Gull med. | 
|  | Fredrik S. Torstensen | 28/18 | Sølv med. | 
|  | Anders Are | 27/18 | Bronse med. | 
|  | Eivind Schrødahl | 26/18 |  | 
|  | Thomas Kristiansen | 9/2 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Espen Kambo | 26/14 | Gull med. | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 25/6 | Sølv med. | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V65 | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Johannes Østrem |  | Gull med. | 
| _________________________________________________________________ | 
| 1999 |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Espen Kambo | 28/14 | Gylt medalje | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 30/15 | Gylt medalje | 
|  | Anders Are | 27/12 | Sølv medalje | 
|  | Christer Bergsagel |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Fredrik Torstensen | 24/12 | Gylt medalje | 
|  | Erling Johannessen | 14/ 4 | Sølv medalje | 
| _________________________________________________________________ | 
| 1998 |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Erik Gundersen | 26/10 | Gylt medalje | 
|  | Christer Hope | 25/14 | Sølv medalje | 
|  | Marie Egeberg | 25/12 | Bronse medalje | 
|  | Inge Andrè Are | 23/13 |  | 
|  | Ørjan Kristiansen | 18/6 |  | 
|  | Christian Tysse | 16/5 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Espen Kambo | 30/19 | Gylt medalje | 
|  | Kjetil Sedberg | 27/12 | Sølv medalje | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 25/7 | Bronse medalje | 
|  | Olav Johannesen | 19/7 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 30/21 | Gylt medalje | 
|  | Eivind Schrødahl | 25/8 | Sølv medalje | 
|  | Tommy Håland | 20/9 | Bronse medalje | 
|  | Anders Are | 19/6 |  | 
|  | Erling Johannesen | 9/0 |  | 
| _________________________________________________________________ | 
| 1997 |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Erik Gundersen | 38/26 | Gylt medalje | 
|  | Christer Hope | 38/19 | Sølv medalje | 
|  | Inge Andrè Are | 32/21 | Bronse medalje | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rek. | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Kjetil Sedberg | 34/20 | Gylt medalje | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 21/3 | Sølv medalje | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Treff | Mrk. | 
|  | Espen Kambo | 41/22 | Gylt medalje | 
|  | Anders Are | 35/5 | Sølv medalje | 
|  | Eivind Schrødahl | 26/4 | Bronse medalje |