| 2014 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng |  |  | 
|  | Aksel Johan Fosse | 243 |  |  | 
|  | Lars Håheim | 238 |  |  | 
|  | Kristian Henriksen | 234 |  |  | 
|  | Magnus T. Hauge |  |  |  | 
|  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng |  |  | 
|  | Espen Stenhaug | 249 |  |  | 
|  | Jonas Johannessen Bjerva | 248 |  |  | 
|  | Regine R. Nordvik | 246 |  |  | 
|  | Andreas R. Nordvik | 244 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Peong |  |  | 
|  | Martin Voss | 232 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng |  |  | 
|  | Trine Håheim | 231 |  |  | 
|  | Jørgen Larsen | 230 |  |  | 
|  | Sondre M. Klavenes | 172 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| V73 | Navn | Poeng |  |  | 
|  | Johannes Østrem | 246 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| V65 | Navn | Poeng |  |  | 
|  | Harald Tessem | 237 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2013 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Merknad |  | 
|  | David Grande | 244 | Gylt |  | 
|  | Marie Asbjørnsen | 241 | Sølv |  | 
|  | Eivind Andre Hansen | 240 | Bronse |  | 
|  | Andreas Ormøy | 238 |  |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 238 |  |  | 
|  | Magnus Gilje | 236 |  |  | 
|  | Henrik Øxnevad | 235 |  |  | 
|  | Ole Marius Wold | 235 |  |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 226 |  |  | 
|  | Håkon Broch | 192 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Merknad |  | 
|  | Espen Stenhaug | 249 | Gylt |  | 
|  | Andreas R. Nordvik | 248 | Sølv |  | 
|  | Steffen Skarbøvik | 245 | Bronse |  | 
|  | Elisabeth Wollvik | 242 |  |  | 
|  | Jonas Johannesen Bjerva | 240 |  |  | 
|  | Aksel Johan Fosse | 238 |  |  | 
|  | Kristian Henriksen | 235 |  |  | 
|  | Kjetil Christiansen | 225 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Merknad |  | 
|  | Regine R. Nordvik | 243 | Gylt |  | 
|  | Tonning Haglund Sæle | 213 | Sølv |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Merknad |  | 
|  | Andreas Dalset Hanasand | 235 | Gylt |  | 
|  | Magnus Grøsvik Selvik | 233 | (støtte) |  | 
|  | Helene Broch | 221 | Sølv |  | 
|  | Roger Tjelta | 221 | Sølv |  | 
|  | Henrik Tveit Schei | 215 |  |  | 
|  | Magnus T. Hauge | 205 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2012 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Andreas Christensen | 249 | Gylt |  | 
|  | David Grande | 245 | Sølv |  | 
|  | Anders Asbjørnsen | 239 | Bronse |  | 
|  | Christian Schrødahl | 233 |  |  | 
|  | Andreas Ormøy | 232 |  |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 227 |  |  | 
|  | Stian Asbjørnsen | 223 |  |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 141 |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Håkon Broch | 243 | Gylt |  | 
|  | Magnus Gilje | 243 | Sølv |  | 
|  | Marie Asbjørnsen | 241 | Bronse |  | 
|  | Elisabeth Wollvik | 239 |  |  | 
|  | Kristian Henriksen | 235 |  |  | 
|  | Ingeborg Ramsfjell Frantzen | 235 |  |  | 
|  | Aksel Johan Fosse | 187 |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Andreas R. Nordvik | 240 | Gylt |  | 
|  | Espen Stenhaug | 239 | Sølv |  | 
|  | Jonas Bjerva | 227 | Bronse |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Lars Håheim | 242 | Gylt |  | 
|  | Steffen Skarbøvik | 235 | Sølv |  | 
|  | Espen Løge Pedersen | 232 | Bronse |  | 
|  | Eivind Andre Hansen | 232 |  |  | 
|  | Alexander Bergby | 229 |  |  | 
|  | Connor Knavik Smith | 227 |  |  | 
|  | Patric Andre Rasmussen | 225 |  |  | 
|  | Henrik Øksnevad | 214 |  |  | 
|  | Martin Løwe Korth | 213 |  |  | 
|  | Håkon Aurland | 196 |  |  | 
|  | Borger Sætervik | 193 |  |  | 
|  | Mikkel Kvale Halseid | 178 |  |  | 
|  | Tormod Thu Frafjord | 172 |  |  | 
|  | Trond Karlsen Strøm | 119 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2011 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jens Løvø | 242 | Gylt |  | 
|  | Andreas Christensen | 239 | Sølv |  | 
|  | Paal Kloster | 230 | Bronse |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Magnus Gilje | 245 | Gylt |  | 
|  | Christian Schrødahl | 243 | Sølv |  | 
|  | Håkon Broch | 242 | Bronse |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 241 |  |  | 
|  | Ole Marius Wold | 236 |  |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 232 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Kristian Henriksen | 226 | Gylt |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Anders Asbjørnsen | 239 | Premie |  | 
|  | Elisabeth Wollvik | 229 | Sølv |  | 
|  | Aksel Johan Fosse | 227 | Bronse |  | 
|  | Andreas R. Nordvik | 223 | Premie |  | 
|  | Stian Asbjørnsen | 215 | Premie |  | 
|  | Hedda Kristine Stangeland | 211 | Premie |  | 
|  | Kristoffer P. Dybfjord | 202 | Premie |  | 
|  | David Andersen | 200 | Premie |  | 
|  | Eirik R. Moss-Iversen | 239 | Premie (m/ støtte) |  | 
|  | Marie Asbjørnsen | 234 | Premie (m/ støtte) |  | 
|  | Hector Alexander Moland | 230 | Premie (m/ støtte) |  | 
|  | Ingeborg R. Frantzen | 225 | Premie (m/ støtte) |  | 
|  | Espen Løge Pedersen | 209 | Premie (m/ støtte) |  | 
|  | Henki Moland | 200 | Premie (m/ støtte) |  | 
|  | Ivar Dahl | 194 | Premie (m/ støtte) |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2010 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Tord Kjerstad | 243 | Gylt |  | 
|  | Ole Kristian Winterstø | 240 | Sølv |  | 
|  | Daniel Christiansen | 237 | Bronse |  | 
|  | Christian Ormøy | 219 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jens Løvø | 248 | Gylt |  | 
|  | Andreas Christensen | 247 | Sølv |  | 
|  | David Grande | 243 | Bronse |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 241 |  |  | 
|  | Christian Schrødahl | 237 |  |  | 
|  | Andreas Ormøy | 236 |  |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 225 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Håkon Broch | 229 | Gylt |  | 
|  | Asbjørn Hagum Bogstad | 225 | Sølv |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Kristian Henriksen | 215 | Gylt |  | 
|  | Esteban Anderson | 212 | Sølv |  | 
|  | Daniel Løvø | 208 | Bronse |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2009 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Artur Holmen | 240 | Gylt |  | 
|  | Christian Ormøy | 208 | Sølv |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jens Løvø | 249 | Gylt |  | 
|  | Andreas Christensen | 247 | Sølv |  | 
|  | Ole Kristian Winterstø | 245 | Bronse |  | 
|  | Tord Kjerstad | 240 |  |  | 
|  | Paal Kloster | 236 |  |  | 
|  | Daniel Christiansen | 229 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 236 | Gylt |  | 
|  | Andreas Ormøy | 234 | Sølv |  | 
|  | Christian Schrødahl | 226 | Bronse |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 223 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Kjetil H. Thoresen | 226 | Gylt |  | 
|  | David Grande | 215 | Sølv |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2008 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Kristian Løvø | 248 | Gylt |  | 
|  | Hanne Sangolt | 243 | Sølv |  | 
|  | Jon K. Oltedal | 236 | Bronse |  | 
|  | Tore Heng | 233 |  |  | 
|  | Artur Holmen | 220 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Tord Kjerstad | 241 | Gylt |  | 
|  | Heikki Oltedal | 240 | Sølv |  | 
|  | Christian Ormøy | 223 | Bronse |  | 
|  | Daniel Christiansen | 222 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jens Løvø | 248 | Gylt |  | 
|  | Andreas Christensen | 235 | Sølv |  | 
|  | Andreas Ormøy | 230 | Bronse |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Simen Madsen | 239 | Gylt |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 233 | Sølv |  | 
|  | Ole Kristian Winterstø | 230 | Bronse |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 223 |  |  | 
|  | Ole Morten V Espeland | 213 |  |  | 
|  | Håvard Torkildsen | 208 |  |  | 
|  | Paal Kloster | 190 |  |  | 
|  | Marius Bjørkeland | 159 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2007 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Endre Hagelund | 245 | Gylt med. |  | 
|  | Kristian Løvø | 243 | Sølv med. |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 241 | Bronse med. |  | 
|  | Benedicte Sangolt | 237 |  |  | 
|  | Bernard Jonsson | 226 |  |  | 
|  | Kjartan Mikalsen | 212 |  |  | 
|  | Anders Rygg Johnsen | 171 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Hanne Sangolt | 248 | Gylt med. |  | 
|  | Tore Heng | 242 | Sølv med. |  | 
|  | Artur Holmen | 241 | Bronse med. |  | 
|  | Jon K. Oltedal | 241 |  |  | 
|  | Sigurd R. Aarnes | 237 |  |  | 
|  | John Kristian Frøisland | 233 |  |  | 
|  | Christian Ormøy | 232 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jens Løvø | 235 | Gylt med. |  | 
|  | Eirik Kramer Kristensen | 215 | Sølv med. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Simen Are Madsen | 237 | Gylt med. |  | 
|  | Jan Erik Rønning | 221 | Sølv med. |  | 
|  | Tord Kjerstad | 213 | Bronse med. |  | 
|  | Heikki A. Oltedal | 213 |  |  | 
|  | Erlend Holand | 203 |  |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 199 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2006 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Gunnar Bø Heddeland | 238 | Gylt |  | 
|  | Line Sande | 233 | Sølv |  | 
|  | Eino Oltedal | 227 | Bronse |  | 
|  | Benedicte Sangolt | 216 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Endre Hagelund | 247 | Gylt |  | 
|  | Hanne Sangolt | 243 | Sølv |  | 
|  | Jørgen Bøø Andersen | 242 | Bronse |  | 
|  | Sigurd Aarnes | 240 |  |  | 
|  | Kristian Løvø | 240 |  |  | 
|  | Magnus Stenhaug | 237 |  |  | 
|  | Jon K. Oltedal | 237 |  |  | 
|  | Renate Dahl | 232 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Eirik Kramer Kristensen | 221 | Gylt |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Tore Heng | 234 | Gylt |  | 
|  | Christian Ormøy | 224 | Sølv |  | 
|  | John Kristian Frøysland | 223 | Bronse |  | 
|  | Kjartan Mikalsen | 221 |  |  | 
|  | Jens Løvø | 217 |  |  | 
|  | Bernhard Jonsson | 211 |  |  | 
|  | Lars Andre Østevik | 211 |  |  | 
|  | Heikki Oltedal | 202 |  |  | 
|  | Robin Myrvold | 200 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2005 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Steinar   Skorpa | 242 | Gylt med. |  | 
|  | Gunnar Bø Heddeland | 240 | Sølv med. |  | 
|  | Line Sande | 236 | Bronse med |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 235 |  |  | 
|  | Marius Trovik | 232 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Eivind Øyarhamn | 250 | Gylt med. |  | 
|  | Endre Hagelund | 249 | Sølv med. |  | 
|  | Kristian Øyarhamn | 244 | Bronse med |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 243 |  |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 240 |  |  | 
|  | Odd Erik Sedberg | 240 |  |  | 
|  | Jørgen Bø Andersen | 236 |  |  | 
|  | Kristian Løvø | 235 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Renate Dahl | 230 | Gylt med. |  | 
|  | Magnus Stenhaug | 229 | Sølv med. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Christoffer Jansen | 236 | Gylt med. |  | 
|  | Anders Rygg Johnsen | 231 | Sølv med. |  | 
|  | Hanne Sangolt | 216 | Bronse med |  | 
|  | Sigurd Ring Aarnes | 214 |  |  | 
|  | Kristofer Antonsen | 213 |  |  | 
|  | Kjartan Mikalsen | 205 |  |  | 
|  | Kristian Trovik | 202 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2004 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Even Nikolaisen | 249 |  |  | 
|  | Fredrik Nygård | 244 |  |  | 
|  | Steinar Skorpa | 236 |  |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 230 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Gunnar B. Haddeland | 247 |  |  | 
|  | Line Sande | 242 |  |  | 
|  | Odd Erik Sedberg | 242 |  |  | 
|  | Eivind Øyerhamn | 239 |  |  | 
|  | Eskild Toft | 237 |  |  | 
|  | Kjartan E. Vik | 237 |  |  | 
|  | Marius Trovik | 227 |  |  | 
|  | Kjetil Schrødal | 217 |  |  | 
|  | Jim Andre Høynes | 212 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Endre Hagelund | 246 |  |  | 
|  | Kristian Øyerhamn | 243 |  |  | 
|  | Sindre Toft | 211 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jørgen B. Andersen | 218 |  |  | 
|  | Magnus Stenhaug | 215 |  |  | 
|  | Andreas Brufladt | 213 |  |  | 
|  | Bengt Are B. Puntervoll | 210 |  |  | 
|  | Torstein Jacobsen | 201 |  |  | 
|  | Kristian Trovik | 192 |  |  | 
|  | Sondre Krogh Johannesen | 131 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2003 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Erling Johannessen | 244 |  |  | 
|  | Fredrik Nygaard | 240 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Even Nikolaisen | 245 |  |  | 
|  | Steinar Skorpa | 239 |  |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 238 |  |  | 
|  | Line Sande | 238 |  |  | 
|  | Kristian Høie Næsheim | 225 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Odd Erik Sedberg | 228 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Eivind Øyarhamn | 238 |  |  | 
|  | Marius Trovik | 228 |  |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 227 |  |  | 
|  | Crister Meyer Hope | 226 |  |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 223 |  |  | 
|  | Cathrine Tjensvold | 223 |  |  | 
|  | Dan Rassmusen | 222 |  |  | 
|  | Eino Oltedal | 218 |  |  | 
|  | Derek Hein Nilsen | 217 |  |  | 
|  | Daniel Bygland | 216 |  |  | 
|  | Tore Ask | 216 |  |  | 
|  | Vegard Krog Johansen | 214 |  |  | 
|  | Kritian Løvø | 212 |  |  | 
|  | Endre Hagelund | 212 |  |  | 
|  | Sindre Toft | 211 |  |  | 
|  | Kristian Øyarhamn | 203 |  |  | 
|  | Kim Rasmussen | 199 |  |  | 
|  | Eskild Toft | 195 |  |  | 
|  | Jørgen Andersen | 174 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2002 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Anders Are | 246 | gylt med. |  | 
|  | Eivind Schrødahl | 241 | sølv med. |  | 
|  | Erling Johannessen | 240 | bronse med. |  | 
|  | Petter L. Klavenes | 234 |  |  | 
|  | Christer Bergsagel | 231 |  |  | 
|  | Andreas Høie Næsheim | 229 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Fredrik Nygaard | 249 | gylt med. |  | 
|  | Even Nikolaisen | 245 | sølv med. |  | 
|  | Steinar Skorpa | 228 | bronse med. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Jone Erland | 225 | gylt med. |  | 
|  | Odd Erik Sedberg | 207 | sølv med. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Eirik Rasmussen | 233 | gylt med |  | 
|  | Eivind Øyarhamn | 228 | sølv med. |  | 
|  | Line Sande | 228 | bronse med. |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 227 |  |  | 
|  | Marius Ellingsen Vik | 226 |  |  | 
|  | Marie Smerkerud | 225 |  |  | 
|  | Dan Rasmussen | 221 |  |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 218 |  |  | 
|  | Jim Andrè Larsen | 211 |  |  | 
|  | Torbjørn Unhjem | 210 |  |  | 
|  | Lars Kambo | 205 |  |  | 
|  | Kim Rasmussen | 199 |  |  | 
|  | Eino Oltedal | 197 |  |  | 
|  | Tore Ask | 193 |  |  | 
|  | Therese Dahle | 191 |  |  | 
|  | Christer Meyer Hope | 191 |  |  | 
|  | Kristian Øyarhamn | 185 |  |  | 
|  | Randi Brembo | 152 |  |  | 
|  | Adrian Birkedal | 111 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2001 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Anders Are | 246 | Gylt medalje |  | 
|  | Espen Kambo | 246 | Sølv medalje |  | 
|  | Petter L. Klavenes | 240 | Bronse medalje |  | 
|  | Christer Bergsagel | 235 |  |  | 
|  | Andreas H. Næsheim | 227 |  |  | 
|  | Jan M. Tjensvold | 219 |  |  | 
|  | Nicolas Febvay | 215 |  |  | 
|  | Stian Jåsund | 210 |  |  | 
|  | Jone Oseland | 199 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Even Nikolaisen | 247 | Gylt medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Bjørn Mæland | 235 | Gylt medalje |  | 
|  | Marie Smerkerud | 229 | Sølv medalje |  | 
|  | Espen B. Olsen | 226 | Bronse medalje |  | 
|  | Fredrik Nygaard | 225 |  |  | 
|  | Gry Aareskjold | 216 |  |  | 
|  | Steinar Skorpa | 213 |  |  | 
|  | Marius Ellingsen Vik | 211 |  |  | 
|  | Christer Torkelsen | 202 |  |  | 
|  | Per Arne Jansen | 200 |  |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 200 |  |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 198 |  |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 198 |  |  | 
|  | Jone Erland | 198 |  |  | 
|  | Cathrine Tjensvold | 178 |  |  | 
|  | Christoffer Garborg | 175 |  |  | 
|  | Christoffer Jansen | 153 |  |  | 
|  | Adrian Birkedal | 98 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 2000 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Espen Kambo | 243 |  |  | 
|  | Olav Johannessen | 238 |  |  | 
|  | Jan Vegard Knutsen | 235 |  |  | 
|  | Hanne Østrem | 233 |  |  | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 225 |  |  | 
|  | Jan Magne Tjensvold | 215 |  |  | 
|  | Tom Kristian Torsen | 210 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Anders Are | 246 |  |  | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 244 |  |  | 
|  | Christer Bergsagel | 242 |  |  | 
|  | Eivind Schrødahl | 241 |  |  | 
|  | Erling Johannessen | 239 |  |  | 
|  | Andreas Næsheim | 236 |  |  | 
|  | Tommy Hereid | 234 |  |  | 
|  | Fredrik Skogen Torstensen | 225 |  |  | 
|  | Kenneth Jones | 215 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Anders Bjørnsen | 222 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Fredrik Nygaard | 221 |  |  | 
|  | Even Nicolaysen | 220 |  |  | 
|  | Marius E. Vik | 210 |  |  | 
|  | Jørgen Ramse | 196 |  |  | 
|  | Mats Øwre | 185 |  |  | 
|  | Bjørnar Hauge Dølen | 183 |  |  | 
|  | Jone Erland | 180 |  |  | 
|  | Kjartan E. Vik | 165 |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 1999 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Espen Kambo | 246 | Gylt medalje |  | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 236 | Sølv medalje |  | 
|  | Olav Johannesen | 232 | Bronse medalje |  | 
|  | Jan Knutsen | 206 |  |  | 
|  | Tom Mobakken | 179 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Anders Are | 243 | Gylt medalje |  | 
|  | Thomas Kristensen | 237 | Sølv medalje |  | 
|  | Tommy Håland | 236 | Bronse medalje |  | 
|  | Eivind Schrødal | 235 |  |  | 
|  | Christer Bergsagel | 211 |  |  | 
|  | Daniel Garseg | 176 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Erling Johannesen | 225 | Gylt medalje |  | 
|  | Fredrik S. Torstensen | 217 | Sølv medalje |  | 
|  | Kenneth Jones | 205 | Bronse medalje |  | 
|  | Øystein Brekke | 203 |  |  | 
|  | Sindre Woxholt | 201 |  |  | 
|  | Per Harald Hauge | 196 |  |  | 
|  | Erling Tørresen | 186 |  |  | 
|  | Jonas Garborg | 179 |  |  | 
|  | Stian R. Jacobsen |  |  |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 1998 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Inge Andre Are | 245 | Gylt medalje |  | 
|  | Marie Egeberg | 241 | Sølv medalje |  | 
|  | Christer Hope | 240 | Bronse medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Espen Kambo | 243 | Gylt medalje |  | 
|  | Olav Johannessen | 239 | Sølv medalje |  | 
|  | Jan V. Knudsen | 238 | Bronse medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Petter L. Klavenes | 244 | Gylt medalje |  | 
|  | Eivind Scrødal | 236 | Sølv medalje |  | 
|  | Thomas Kristiansen | 227 | Bronse medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Aspirant | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Fredrik S. Torstensen | 220 | Gylt medalje |  | 
|  | Jon Erik Brobakk | 219 | Sølv medalje |  | 
|  | Kjell A Hauvaldstad | 195 | Bronse medalje |  | 
| ________________________________________________________________ | 
| 1997 |  |  |  |  | 
| Junior | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Christer Hope | 239 | Gylt medalje |  | 
|  | Marie Egenberg | 236 | Sølv medalje |  | 
|  | Erik Gundersen | 236 | Bronse medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Eldre   rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Kjetil Sedberg | 242 | Gylt medalje |  | 
|  | Olav Johannessen | 238 | Sølv medalje |  | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 227 | Bronse medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Rekrutt | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
|  | Espen Kambo | 240 | Gylt medalje |  | 
|  | Jan Vegard Knutsen | 237 | Sølv medalje |  | 
|  | Anders Are | 235 | Bronse medalje |  |