KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2009
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Hanne   Sangolt | 345 |  | 
| Artur   Wichulski | 336 |  | 
| Christian   Ormøy | 301 |  | 
| Eldre   Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Tord   Kjerstad | 347 |  | 
| Ole   Kristian Winterstø | 344 |  | 
| Andreas   Christensen | 343 |  | 
| Jens   Løvø | 342 |  | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Jostein   Torkildsen | 344 |  | 
| Marius   Bjørkeland | 341 |  | 
| Christian   Schrødahl | 333 |  | 
| Knut   Erik Sangolt | 323 |  | 
| Andreas   Ormøy | 323 |  | 
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Håkon   Broch | 224 |  | 
| Ole   Marius Wold | 186 |  | 
| V73 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 344 |  | 
| Kåre   Halvorsen | 303 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2008
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Kristian   Løvø | 347 | Gylt   medalje + Johannes premie | 
| Artur   Holmen | 325 | Sølv   medalje | 
| Bernard   Jonsson | 196 | Bronse   medalje | 
| Eldre   Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Tord   Kjerstad | 327 | Gylt   medalje + Johannes premie | 
| Ole   Kristian Winterstø | 326 | Sølv   medalje | 
| Christian   Ormøy | 325 | Bronse   medalje | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Jens   Løvø | 342 | Gylt   medalje + Johannes premie | 
| Jostein   Torkildsen | 329 | Sølv   medalje | 
| Paal   Kloster | 324 | Bronse   medalje | 
| Marius   Bjørkeland | 320 |  | 
| Andreas   Ormøy | 309 |  | 
| Andreas   Christensen | 306 |  | 
| Knut   Erik Sangolt | 297 |  | 
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Hans   Martin Svendsen | 211 | Gylt   medalje + Johannes premie | 
| V73 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 344 |  | 
| Kåre   Halvorsen | 308 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2007
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Simen   Madsen | 228 | Gylt   med. | 
| Heikki   Oltedal | 223 | Sølv   med. | 
| Jostein   Torkildsen | 220 | Bronse   med. | 
| Knut   Erik Sangolt | 190 |  | 
| Daniel   Christiansen | 183 |  | 
| Andreas   Ormøy | 176 |  | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Jens   Løvø | 334 | Gylt   med. | 
| Tord   Kjærstad | 319 | Sølv   med. | 
| Eldre   Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Hanne   Sangolt | 350 | Gylt   med. | 
| Tore   Heng | 340 | Sølv   med. | 
| Artur   Holmen | 335 | Bronse   med. | 
| Jon   K. Oltedal | 330 |  | 
| Christian   Ormøy | 317 |  | 
| Sigurd   Aarnes | 233 |  | 
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Kjartan   Ellingsen Vik | 347 | Gylt   med., e.r. | 
| Kristian   Løvø | 347 | Sølv   med., e.r. | 
| Endre   Hagelund | 346 | Bronse   med. | 
| Bernhard   Jonsson | 220 |  | 
| V73 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 349 | Gylt   med. | 
| Kåre   Halvorsen | 252 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2006
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Artur   Holmen | 240 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Jens   Løvø | 222 | Sølv   med.+ Premie | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Christian   Ormøy | 303 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Eldre   Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Kristian   Løvø | 348 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Endre   Hagelund | 348 | Sølv   med.+ Premie | 
| Hanne   Sangolt | 347 | Bronse   med.+ Premie | 
| Magnus   Stenhaug | 336 |  Premie | 
| Sigurd   Aarnes | 333 |  Premie | 
| Kjartan   Mikalsen | 330 |  Premie | 
| Tore   Heng | 322 |  Premie | 
| Bernard   Jonsson | 217 |  Premie | 
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Gunnar   Bø Heddeland | 341 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Line   Sande | 340 | Sølv   med.+ Premie | 
| Kjartan   Ellingsen Vik | 337 | Bronse   med.+ Premie | 
| Benedicte   Sangolt | 283 |  Premie | 
| V73 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 339 | Gylt   med. | 
| Kåre   Halvorsen | 324 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2005
| V73 | Poeng | Mrk. | 
| Kåre   Halvorsen | 320 | Gylt   med. | 
| V65 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 349 | Gylt   med. | 
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Anders   Rygg Jonsen | 229 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Kjartan   Mikalsen | 227 | Sølv   med.+ Premie | 
| Sigurd   Aarnes | 225 | Bronse   med.+ Premie | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Hanne   Sangolt | 339 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Eldre   Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Eivind   Øyarhamn | 347 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Endre   Hagelund | 346 | Sølv   med.+ Premie | 
| Kjartan   Ellingsen Vik | 334 | Bronse   med.+ Premie | 
| Kjetil   Schrødahl | 330 | Premie | 
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Ole   Kristian Gjil | 341 | Gylt med.+ Johannes premie + Premie | 
| Steinar   Skorpa | 335 | Sølv   med.+ Premie | 
| Gunnar   Bø Heddeland | 333 | Bronse   med.+ Premie |