KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2004
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Kristian   Trovik | 179 | Gylt med. + Johannes premie + premie | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Endre   Hagelund | 336 | Gylt med. + Johannes premie + premie | 
| Sindre   Toft | 331 | Sølv   med. + premie | 
| Magnus   Stenhaug | 305 | Bronse   med. + premie | 
| Jørgen   Bø Andresen | 292 | premie | 
| Eldre Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Eivind   Øyarhamn | 349 | Gylt Med. + Johannes premie + premie | 
| Gunnar   Bø Heddeland | 346 | Sølv   med. + premie | 
| Kjartan   Ellingsen Vik | 339 | Bronse   med. + premie | 
| Odd   Erik Sedberg | 336 | premie | 
| Marius   Trovik | 335 | premie | 
| Eskild   Toft | 329 | premie | 
| Line   Sande | 327 | premie | 
| Kjetil   Schrødal | 313 | premie | 
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Fredrik   Nygaard | 343 | Gylt med. + Johannes premie + premie | 
| Steinar   Skorpa | 340 | Sølv   med. + premie | 
| Ole   Kristian Gjil | 330 | Bronse   med. + premie | 
| V65 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 345 | Gylt   med. | 
| Willy   Høgmo | 345 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2003
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Kristian   Øyarhamn | 235 |  | 
| Endre   Hagelund | 231 |  | 
| Jørgen   Andersen | 220 |  | 
| Fredrik   Borsheim | 220 |  | 
| Eskild   Toft | 212 |  | 
| Sindre   Toft | 207 |  | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Eivind   Øyarhamn | 339 |  | 
| Fritz   A Johannesen | 333 |  | 
| Kjartan   Ellingsen Vik | 329 |  | 
| Odd   Erik Sedberg | 327 |  | 
| Kjetil   Schrødahl | 327 |  | 
| Eldre   Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Even   Nikolaisen | 349 |  | 
| Kristian   H Næsheim | 344 |  | 
| Ole   Kristian Gjil | 338   E.O |  | 
| Steinar   Skorpa | 338 |  | 
| Marius   Trovik | 334 |  | 
| Eirik   Knutsvik | 313 |  | 
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Erling   Johannessen | 338 |  | 
| Fredrik   Nygaard | 333 |  | 
| V65 | Poeng | Mrk. | 
| Willy   J. Høgmo | 346 |  | 
| Johannes   Østrem | 344 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2002
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Line   Sande | 329 | Gylt   med.+ premie | 
| Odd   Erik Sedberg | 327 | Sølv   med. + premie | 
| Eldre   rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Even   Nikolaisen | 347 | Gylt   med.+ premie | 
| Ole   Kristian Gjil | 337 | Sølv   med. + premie | 
| Steinar   Skorpa | 326 | Bronse   med. + premie | 
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Petter   Løberg Klavenes | 348 | Gylt   med.+ premie | 
| Anders   Are | 343 | Sølv   med. + premie | 
| Andreas   Næsheim | 339 | Bronse   med. + premie | 
| Erling   Johannessen | 338 | Premie | 
| Christer   Bergsagel | 321 | Premie | 
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Kim   Rasmussen | 223 | Gylt   med.+ premie | 
| Eino   Oltedal | 213 | Sølv   med. + premie | 
| Therese   Dahle | 212 | Bronse   med. + premie | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2001
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Espen   Kambo | 348 | gylt   med | 
| Petter   Løberg Klavenes | 344 | sølv   med.e.o | 
| Anders   Are | 344 | br   med. | 
| Eivind   Schrødahl | 337 |  | 
| Andreas   Næsheim | 333 |  | 
| Christer   Bergsagel | 332 |  | 
| Eldre   rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Erling   Johannessen | 343 | gylt   med. | 
| Fredrik   Nygaard | 317 | sølv   med. | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Even   Nikolaisen | 349 | gylt   med. | 
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Christoffer   Garborg | 220 | gylt   med. | 
| Steinar   Skorpa | 217 | sølv   med. | 
| Kjetil   Schrødahl | 193 | br   med. | 
| Jone   Erland | 180 |  | 
| Ole   Kristian Gjil | 176 |  | 
| V65 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 348 | gylt   med. | 
| Willy   J. Høgmo | 347 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 2000
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Espen   Kambo | 343 | Gylt   medalje | 
| Olav   Johannessen | 337 | Sølv   medalje | 
| Odd   Jarle Jørgensen | 331 | Bronse   medalje | 
| Jan   Magne Tjensvold | 298 |  | 
| Kjell   Gunnar Skår | 255 |  | 
| Eldre   rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Petter   Løberg Klavenes | 350 | Gylt   medalje | 
| Eivind   Schrødahl | 348 | Sølv   medalje | 
| Anders   Are | 346 | Bronse   medalje | 
| Erling   Johannessen | 339 |  | 
| Christer   Bergsagel | 338 |  | 
| Andreas   Næsheim | 327 |  | 
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Even   Nikolaisen | 213 | Gylt   medalje | 
| Jone   Erland | 199 | Sølv   medalje | 
| Steinar   Skorpa | 185 | Bronse   medalje | 
| V65 | Poeng | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 349 | Gylt   medalje | 
| Willy   J. Høgmo | 346 |  |