KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 1999
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Espen   Kambo | 346 | Gylt   medalje | 
| Olav   Johannessen | 335 | Sølv   medalje | 
| Odd   Jarle Jørgensen | 329 | Bronse   medalje | 
| Eldre   rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Petter   Løberg Klavenes | 344 | Gylt   medalje | 
| Anders   Are | 341 | Sølv   medalje | 
| Jan   Vegard Knutsen | 333 | Bronse   medalje | 
| Andreas   Næsheim | 314 |  | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Fredrik   Skogen Torstensen | 338 | Gylt   medalje | 
| Erling   Johannessen | 325 | Sølv   medalje | 
| Anders   Bjørnsen | 300 | Bronse   medalje | 
| V65 | Poeng | Mrk. | 
| Willy   J. Høgmo | 348 | Gylt   medalje | 
| Johannes   Østrem | 346 |  | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 1998
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Christer   Hope | 345 | Johs. Østrem’s premie,Gylt medalje | 
| Erik   Gundersen | 343 | Sølv   medalje | 
| Marie   Egeberg | 339 | Bronse   medalje | 
| Eldre   rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Espen   Kambo | 347 | Johs. Østrem’s premie,Gylt medalje   | 
| Olav   Johannessen | 340 | Sølv   medalje | 
| Odd   Jarle Jørgensen | 329 | Bronse   medalje | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Anders   Are | 342 | Johs. Østrem’s premie,Gylt medalje   | 
| Petter   Løberg Klavenes | 339 | Sølv   medalje | 
| Eivind   Schrødal | 336 | Bronse   medalje | 
| Aspirant | Poeng | Mrk. | 
| Christer   Bergsagel | 220 |   | 
| Daniel   Garseng | 214 |   | 
 
==================================================================================
KLUBBMESTERSKAP 100 meter – 1997
| Junior | Poeng | Mrk. | 
| Christer   Hope | 344 | Johs. Østrem’s premie,Gylt medalje   | 
| Atle   Hanasand | 344 | Sølv   medalje | 
| Erik   Gundersen | 344 | Bronse   medalje | 
|  |  |  | 
| Eldre rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Kjetil   Sedberg | 342 | Johs. Østrem’s premie,Gylt medalje   | 
| Odd   Jarle Jørgensen | 330 | Sølv   medalje | 
| Olav   Johannessen | 321 | Bronse   medalje | 
| Rekrutt | Poeng | Mrk. | 
| Espen   Kambo | 344 | Johs. Østrem’s premie,Gylt medalje   | 
| Petter   Løberg Klavenes | 331 | Sølv   medalje | 
| Thomas   Kristiansen | 328 | Bronse   medalje |