| 2014 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Aksel Johan Fosse | 334 |  | 
|  | Kristian Henriksen | 318 |  | 
|  | Magnus T. Hauge | 268 |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Espen Stenhaug | 349 |  | 
|  | Andreas R. Nordvik | 343 |  | 
|  | Regine R. Nordvik | 342 |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Trine Håheim | 235 |  | 
|  | Jørgen Larsen | 225 |  | 
|  | Astri Kristine Wolvik | 189 |  | 
| Klasse V65 | Navn | Sum |  | 
|  | Harald Tessem | 321 |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 344 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2013 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | David   Grande | 248 |  | 
|  | Marie   Asbjørnsen | 243 |  | 
|  | Andreas   Ormøy | 238 |  | 
|  | Håkon Broch | 238 |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 232 |  | 
|  | Eivind Andre Hansen | 231 |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 222 |  | 
| Klasse   E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Andreas   R. Nordvik | 250 |  | 
|  | Espen   Stenhaug | 246 |  | 
|  | Kristian Henriksen | 242 |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Regine   R. Nordvik | 243 |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Andreas Dalset Hanasand | 242 |  | 
|  | Helene Broch | 229 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2012 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | David Grande | 244 |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 199 |  | 
|  | Stian Asbjørnsen | 195 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Kristian Henriksen | 230 |  | 
|  | Elisabet Wollvik | 212 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Andreas Nordvik | 237 |  | 
|  | Espen Stenhaug | 234 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 244 |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 236 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2011 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Andreas Christensen | 244 |  | 
|  | Jens Løvø | 236 |  | 
|  | Anders Asbjørnsen | 213 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Christian Schrødahl | 250 |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 247 |  | 
|  | Magnus Gilje | 246 |  | 
|  | Marius Bjørkeland | 243 |  | 
|  | Håkon Broch | 242 |  | 
|  | Ole Marius Wold | 234 |  | 
|  | David Grande | 234 |  | 
|  | Andreas Ormøy | 226 |  | 
|  | Asbjørn Bogstad | 223 |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 201 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Espen Stenhaug | 187 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Andreas R. Nordvik | 222 |  | 
|  | David Andersen | 219 |  | 
|  | Hedda Kristine Stangeland | 218 |  | 
|  | Ingeborg R. Frantzen | 206 |  | 
|  | Espen Løge Pedersen | 194 |  | 
|  | Andreas Stenhaug | 193 |  | 
|  | Marie Asbjørnsen | 182 |  | 
|  | Esteban Anderson | 165 |  | 
|  | Ivar Dahl | 161 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 230 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2010 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Ole Kristian K. Winterstø | 247 |  | 
|  | Tord Kjerstad | 238 |  | 
|  | Christian Ormøy | 229 |  | 
|  | Daniel Christiansen | 224 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Jens Løvø | 249 |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 246 |  | 
|  | David Grande | 243 |  | 
|  | Christian Schrødahl | 235 |  | 
|  | Andreas Ormøy | 234 |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 227 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Asbjørn Bogstad | 229 |  | 
|  | Håkon Broch | 225 |  | 
|  | Kristian Henriksen | 199 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Andreas Stenhaug | 208 |  | 
|  | Joakim Oftedal | 144 |  | 
|  | Kjetil Christiansen | 231 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 249 |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 233 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2009 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Artur Wichulski | 240 |  | 
|  | Christian Ormøy | 175 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Ole Kristian Winterstø | 246 |  | 
|  | Jens Løvø | 245 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Marius Bjørkeland | 233 |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 230 |  | 
|  | Andreas Ormøy | 227 |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 209 |  | 
|  | Christian Schrødahl | 206 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Martil Been | 141 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 247 |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 238 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2008 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Artur Wichulski | 240 |  | 
|  | Christian Ormøy | 175 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Ole Kristian Winterstø | 246 |  | 
|  | Jens Løvø | 245 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Marius Bjørkeland | 233 |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 230 |  | 
|  | Andreas Ormøy | 227 |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 209 |  | 
|  | Christian Schrødahl | 206 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Martil Been | 141 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 247 |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 238 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2007 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Endre Hagelund | 247 |  | 
|  | Kristian Løvø | 242 |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 238 |  | 
|  | Bernard Jonsson | 191 |  | 
|  | Benedicte Sangolt | 171 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Hanne Sangolt | 249 |  | 
|  | Jon K. Oltedal | 243 |  | 
|  | Magnus Stenhaug | 242 |  | 
|  | Christian Ormøy | 235 |  | 
|  | Artur Holmen | 231 |  | 
|  | Sigurd R. Aarnes | 224 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Jens Løvø | 236 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Tord Kjerstad | 231 |  | 
|  | Simen Are Madsen | 225 |  | 
|  | Jostein Torkildsen | 220 |  | 
|  | Knut Erik Sangolt | 208 |  | 
|  | Heikki A. Oltedal | 202 |  | 
|  | Daniel Christiansen | 169 |  | 
|  | Erlend Holand | 167 |  | 
|  | Andreas Ormøy | 161 |  | 
|  | Christian Schrødahl | 153 |  | 
|  | Paal Kloster | 107 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 248 |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 236 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2006 |  |  |  | 
| Klasse E.   Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Endre Hagelund | 247 |  | 
|  | Kristian Løvø | 246 |  | 
|  | Magnus Stenhaug | 242 |  | 
|  | Sigurd Aarnes | 229 |  | 
|  | Jørgen Bø Andersen | 226 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 215 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 244 |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 237 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2005 |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  | Jon K Oltedal | 235 |  | 
|  | Kirik Kramer Kristensen | 182 |  | 
|  | Anders Aarnes | 158 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Magnus Stenhaug | 235 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  | Endre Hagelund | 246 |  | 
|  | Eivind Øyarhamn | 245 |  | 
|  | Kristian Øyarhamn | 243 |  | 
|  | Kristian Løvø | 237 |  | 
|  | Eino Oletedal | 236 |  | 
|  | Kjartan Ellingsen Vik | 236 |  | 
|  | Jørgen Bø Andersen | 235 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Sum |  | 
|  | Steinar Skorpa | 247 |  | 
|  | Kristian Høie Næsheim | 238 |  | 
|  | Line Sande | 232 |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 146 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V65 | Navn | Sum |  | 
|  | Johannes Østrem | 245 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V73 | Navn | Sum |  | 
|  | Kåre Halvorsen | 239 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2004 |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
| 1 | Magnus Stenhaug | 235 |  | 
| 2 | Henrik Andresen | 192 |  | 
| 3 | Vegard Olimstad | 167 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
| 1 | Endre Hagelund | 246 |  | 
| 2 | Kristian Øyarhamn | 242 |  | 
| 3 | Sindre Toft | 220 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
| 1 | Gunnar Bø Heddeland | 249 |  | 
| 2 | Eivind Øyarhamn | 248 |  | 
| 3 | Line Sande | 247 |  | 
| 4 | Odd Erik Sedberg | 241 |  | 
| 5 | Eskild Toft | 232 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Junior | Navn | Sum |  | 
| 1 | Steinar Skorpa | 244 |  | 
| 2 | Fredrik Nygaard | 238 |  | 
| 3 | Ole Kristian Gijl | 218 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse V65 | Navn | Sum |  | 
| 1 | Johannes Østrem | 249 |  | 
| 2 | Willy J. Høgmo | 245 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2003 |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
| 1 | Kristian Øyarhamn | 234 |  | 
| 2 | Eino Oltedal | 229 |  | 
| 3 | Frank Midtbøe | 221 |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 220 |  | 
| 5 | Eskild Toft | 219 |  | 
| 6 | Marius Trovik | 214 |  | 
| 7 | Jim Andre Larsen | 201 |  | 
| 8 | Mats TH Spissøy | 201 |  | 
| 9 | Jørgen Andersen | 200 |  | 
| 10 | Anders Abrahamsen | 178 |  | 
| 11 | Eirik Knutsvik | 178 |  | 
| 12 | Fredrik Borsheim | 169 |  | 
| 13 | Sindre Toft | 165 |  | 
| 14 | Tommy Salte | 160 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse E. Rekrutt | Navn | Sum |  | 
| 1 | Eivind Øyarhamn | 241 |  | 
| 3 | Kjartan Ellingsen Vik | 240 |  | 
| 4 | Kjetil Schrødahl | 230 |  | 
| 2 | Fritz A Johannesen | 229 |  | 
| 5 | Odd Erik Sedberg | 225 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse Rekrutt | Navn | Sum |  | 
| 1 | Even Nikolaisen | 250 |  | 
| 2 | Line Sande | 243 |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 240 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2002 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Anders Are | 248 |  | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 244 |  | 
|  | Eivind Schrødahl | 241 |  | 
|  | Erling Johannessen | 236 |  | 
|  | Christer Bergsagel | 229 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Fredrik Nygaard | 248 |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 235 |  | 
|  | Steinar Skorpa | 225 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Odd Erik Sedberg | 229 |  | 
|  | Line Sande | 227 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Kim Rasmussen | 229 |  | 
|  | Christer Meyer Hope | 226 |  | 
|  | Tore Ask | 219 |  | 
|  | Dan Rasmussen | 209 |  | 
|  | Derek Hein Nilsen | 206 |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 183 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   V65 | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Johannes   Østrem | 248 |  | 
|  | Willy J. Høgmo | 247 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2001 |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Christer Bergsagel | 248 |  | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 246 |  | 
|  | Anders Are | 244 |  | 
|  | Espen Kambo | 242 |  | 
|  | Andreas Næsheim | 240 |  | 
|  | Eivind Schrødahl | 233 |  | 
|  | Stian Jåsund | 220 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Erling Johannessen | 240 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Even Nikolaisen | 245 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Jone Erland | 212 |  | 
|  | Cathrine Tjensvold | 196 |  | 
|  | Kristian Haaberg | 183 |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 165 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   V65 | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Willy J. Høgmo | 250 |  | 
|  | Johannes Østrem | 248 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 2000 |  |  |  | 
| Klasse   Aspirant | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Even Nikolaisen | 216 |  | 
|  | Fredrik Nygaard | 209 |  | 
|  | Kristian Sundvor | 207 |  | 
|  | Bjørnar Hauge Dølen | 203 |  | 
|  | Bjørn Mæland | 203 |  | 
|  | Per Arne Jansen | 196 |  | 
|  | Jone Erland | 178 |  | 
|  | Kristoffer Sundvor | 176 |  | 
|  | Kjetil Schrødahl | 147 |  | 
|  | Ole Kristian Gjil | 141 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Anders Are | 249 |  | 
|  | Fredrik Skogen Torstensen | 249 |  | 
|  | Petter Løberg Klavenes | 247 |  | 
|  | Eivind Schrødahl | 245 |  | 
|  | Christer Bergsagel | 235 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 240 |  | 
|  | Jan Vegard Knutsen | 210 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   V65 | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Johannes Østrem | 248 |  | 
|  | Willy J. Høgmo | 246 |  | 
| __________________________________________________ | 
| 1999 |  |  |  | 
| Klasse   Rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Erling Johannesen | 229 |  | 
|  | Per Harald Hauge | 215 |  | 
|  | Anders Bjørnsen | 119 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Eldre rekrutt | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Anders Are | 248 |  | 
|  | Eivind Schrødal | 245 |  | 
|  | Tommy Hereid | 237 |  | 
|  | Thomas Kristiansen | 224 |  | 
|  | Christer Bergsagel | 223 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   Junior | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Espen Kambo | 245 |  | 
|  | Odd Jarle Jørgensen | 242 |  | 
|  | Olav Johannesen | 238 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse   V65 | Navn | Sum |  | 
|  |  |  |  | 
|  | Johannes Østrem | 249 |  | 
|  | Willy J. Høgmo | 247 |  |