| 2013 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Sum | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 334 | 5 | 339 | 1. Aksje |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 338 |  | 338 |  |  | 
| 5 | Hanne Sangolt | 338 |  | 338 |  |  | 
| 3 | Anders Asbjørnsen | 325 | 10 | 335 |  |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 332 |  | 332 |  |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 319 | 10 | 329 |  |  | 
| 4 | Espen Kambo | 321 | 5 | 326 |  |  | 
| 4 | Tor-Werner Carlsson | 321 | 5 | 326 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 318 | 5 | 323 |  |  | 
| 3 | Grete Jonsson | 312 | 10 | 322 |  |  | 
| 3 | Roy Wollvik | 305 | 10 | 315 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2012 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Sum | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 5 | Knut Jørgen Brodahl | 344 |  | 344 | 1. aksje |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 333 |  | 333 |  |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 332 |  | 332 |  |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 327 |  | 327 |  |  | 
| 3 | Rolf Yngve Stenhaug | 325 | 10 | 335 |  |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 324 | 5 | 329 |  |  | 
| 5 | Eivind Schrødahl | 323 |  | 323 |  |  | 
| 4 | Petter Løberg Klavenes | 323 | 5 | 328 |  |  | 
| 3 | Morten Broch | 322 | 10 | 332 |  |  | 
| 4 | Tor-Werner Carlsson | 317 | 5 | 322 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 317 | 10 | 327 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 313 | 5 | 318 |  |  | 
| 3 | Jan Willy Kristiansen | 299 | 10 | 309 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2011 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 343 | - | 343 | 3. aksje, odel og eie |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 341 | - | 341 |  |  | 
| 4 | Espen Kambo | 336 | 5 | 341 |  |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 335 | 5 | 340 |  |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 337 | - | 337 |  |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 330 | 5 | 335 |  |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 334 | - | 334 |  |  | 
| 5 | Hanne Sangolt | 329 | - | 329 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 307 | 10 | 317 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 204 | 5 | 209 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2010 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 343 | - | 343 | 2. aksje |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 343 | - | 343 | 1. aksje |  | 
| 5 | Espen Kambo | 339 | - | 339 |  |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 334 | 5 | 339 |  |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 335 | - | 335 |  |  | 
| 3 | Bjørn Arne Sande | 313 | 10 | 323 |  |  | 
| 5 | Petter L. Klavenes | 319 | - | 319 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 290 | 10 | 300 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2009 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 339 | - | 339 | 1. aksje |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 334 | 5 | 339 | 1. aksje |  | 
| 5 | Espen Kambo | 337 | - | 337 |  |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 337 | - | 337 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 329 | 5 | 334 |  |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 326 | 5 | 329 |  |  | 
| 3 | Dagrun Hidle | 312 | 10 | 322 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2008 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 4 | Kai Dale | 339 | 5 | 344 | 2. aksje |  | 
| 5 | Espen Kambo | 343 |  | 343 |  |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 339 |  | 339 |  |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 338 |  | 338 |  |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 338 |  | 338 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 329 | 5 | 334 |  |  | 
| 3 | Tor Werner Carlsson | 324 | 10 | 334 |  |  | 
| 3 | Harald Kambo | 323 | 10 | 333 |  |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 332 |  | 332 |  |  | 
| 4 | Ole K. Gjil | 326 | 5 | 331 |  |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 324 | 5 | 329 |  |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 323 | 5 | 328 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 309 | 10 | 319 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2007 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 4 | Petter L. Klavenes | 335 | 5 | 340 | 1. aksje |  | 
| 3 | Ole K. Gjil | 328 | 10 | 338 |  |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 337 |  | 337 |  |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 337 |  | 337 |  |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 332 | 5 | 337 |  |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 335 |  | 335 |  |  | 
| 4 | Tore Indreiten | 330 | 5 | 335 |  |  | 
| 5 | Eivind Schrødahl | 330 |  | 330 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 321 | 5 | 326 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 316 | 10 | 326 |  |  | 
| 5 | Espen Kambo | 326 |  | 326 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 230 | 5 | 235 |  |  | 
| 4 | Kai Dale | 227 | 5 | 232 |  |  | 
| 3 | Tor Werner Carlsson | 220 |  | 220 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2006 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 3 | Kai Dale | 333 | 10 | 343 | 1. aksje |  | 
| 5 | Espen Kambo | 340 |  | 340 |  |  | 
| 3 | Harald Kambo | 330 | 10 | 340 |  |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 338 |  | 338 |  |  | 
| 5 | Petter L. Klavenes | 338 |  | 338 |  |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 336 |  | 336 |  |  | 
| 5 | Paul T. Klavenes | 334 |  | 334 |  |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 322 | 10 | 332 |  |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 331 |  | 331 |  |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 326 | 5 | 331 |  |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 324 | 5 | 329 |  |  | 
| 3 | Ole K. Gjil | 313 | 10 | 323 |  |  | 
| 4 | Jan Berge | 306 | 5 | 311 |  |  | 
| 2 | Odd A. Sedberg | 289 | 15 | 304 |  |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 271 | 15 | 286 |  |  | 
| 2 | Ivar Hope | 262 | 15 | 277 |  |  | 
| 3 | Rolf Y. Stenhaug | 227 | 10 | 237 |  |  | 
| ___________________________________________________________________________ | 
| 2005 |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Respit | Sum | Mrk. |  | 
| 4 | Paul T. Klavenes | 339 | 5 | 344 | 1. aksje |  | 
| 5 | Espen Kambo | 343 |  | 343 |  |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 338 |  | 338 |  |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 333 |  | 333 |  |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 330 |  | 330 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 324 | 5 | 329 |  |  | 
| 4 | Kai Dale | 317 | 5 | 322 |  |  | 
| 2 | Jan Berge | 299 | 15 | 314 |  |  | 
| 2 | Jan Eling Nikolaisen | 293 | 15 | 308 |  |  | 
| 3 | Fredrik Nygaard | 217 | 10 | 227 |  |  |