| 2012 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 3 | Rolf Stenhaug | 369 | 16 | 385 | 1. aksje | 
| 5 | Hanne Sangolt | 378 | - | 378 |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 365 | 8 | 373 |  | 
| 4 | Petter L. Klaveness | 363 | 8 | 371 |  | 
| 3 | Rune Heng | 348 | 16 | 364 |  | 
| 4 | Tor-Werner Carlsson | 349 | 8 | 357 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 2 | Ivar Sangolt | 322 | - | 322 |  | 
| 2 | Roy Wollvik | 311 |  | 311 |  | 
| 2 | John Winterstø | 308 | - | 308 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 297 | - | 297 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| V55 | Harald Kambo | 374 | - | 374 |  | 
| ___________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2011 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 5 | Jostein Lassen | 382 | - | 382 | 1. aksje | 
| 5 | Trygve Borgen | 382 | - | 382 | 2. aksje | 
| 5 | Hanne Sangolt | 374 | - | 374 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 358 | 8 | 366 |  | 
| 3 | Rune Heng | 321 | 16 | 337 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 2 | Tore Heng | 323 | - | 323 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 294 | - | 294 |  | 
| 2 | Ole Jakob Johannessen | 293 | - | 293 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| V55 | Harald Kambo | 367 | - | 367 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 328 | - | 328 |  | 
| ___________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2010 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 4 | Kristian Løvø | 382 | 8 | 390 | 1. aksje | 
| 3 | Bjørn Arne Sande | 373 | 16 | 389 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 378 | 8 | 386 |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 384 | - | 384 |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 383 | - | 383 |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 382 | - | 382 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 380 | - | 380 |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 364 | 8 | 372 |  | 
| 3 | Tor-Werner Carlsson | 353 | 16 | 369 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 2 | Morten Broch | 380 | - | 380 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 362 | - | 362 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| V55 | Jan Berge | 374 | - | 374 |  | 
| ___________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2009 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 5 | Trygve Borgen | 386 | - | 386 | 1. aksje | 
| 4 | Kristian Løvø | 377 | 8 | 385 |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 381 | - | 381 |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 380 | - | 380 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 368 | 8 | 376 |  | 
| 3 | Tor-Werner Carlsson | 351 | 16 | 367 | 4* - 9X | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 351 | 16 | 367 | 4* - 8X | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 2 | Grete Jonsson | 322 | - | 322 |  | 
| 2 | Bernard Jonsson | 299 | - | 299 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| 1 | Ivar Sangolt | 369 | - | 369 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poengsum | Respit | Sum | Mrk. | 
| V55 | Harald Tessem | 372 | - | 372 | 5* | 
| V55 | Jan Berge | 372 | - | 372 | 4* | 
| V55 | Terje Lassen | 357 | - | 357 |  |