| 2013 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 29/13 | Gylt medalje + 2. aksje i pokal |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 27/10 | Sølv medalje |  | 
| V-55 | Harald Kambo | 26/5 | Gylt medalje |  | 
| 5 | Knut Jørgen Brodal | 25/12 |  |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 23/15 | Klassemedalje |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 19/7 |  |  | 
| 5 | Hanne Sangolt | 19/5 |  |  | 
| 3 | Bjørn Arne Sande | 19/4 |  |  | 
| 4 | Tor Werner Carlsson | 17/7 | Klassemedalje |  | 
| 3 | Grete Jonson | 14/4 |  |  | 
| V55 | Per Gjil | 9/3 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 5/1 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1 | Jostein Rott | 15/5 | Klassemedalje |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2012 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 25/10 | Gylt medalje + aksje i pokal |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 24/9 | Sølv medalje |  | 
| 4 | Tor-Werner Carlsson | 24/5 | Sølv medalje |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 21/10 | Klassemedalje |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 21/9 |  |  | 
| V-55 | Harald Kambo | 14/5 | Gylt medalje |  | 
| 5 | Kristiand Løvø | 12/6 |  |  | 
| 2 | Jan W. Kristiansen | 12/4 | Klassemedalje |  | 
| V-55 | Per Gjil | 11/1 |  |  | 
| 2 | Jon Winterstø | 11/0 |  |  | 
| V-55 | Terje Lassen | 8/0 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2011 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 23/15 | Gylt medalje + 3. aksje i pokal |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 22/7 | Sølv medalje |  | 
| 3 | Bjørn Arne Sande | 20/8 | Sølv medalje |  | 
| V55 | Harald Kambo | 20/6 | Gylt medalje |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 14/4 | Klassemedalje e.r |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 14/4 |  |  | 
| 4 | Tor-Werner Carlsson | 14/3 |  |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 11/2 | Klassemedalje |  | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 11/0 |  |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 10/4 |  |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 8/2 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2010 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 27/11 | Gylt medalje + aksje i pokal |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 25/13 | Sølv medalje |  | 
| V55 | Jan Berge | 25/8 | Sølv + Gylt medalje |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 21/6 |  |  | 
| 3 | Bjørn Arne Sande | 21/6 | Klassemedalje |  | 
| 4 | HaraldKambo | 16/3 | Klassemedalje |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 13/2 | Klassemedalje |  | 
| V55 | Terje Lassen | 9/1 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 1 | John Olav Winterstø | 25/4 | Klassemedalje |  | 
| 1 | Jan Willy Kristinsen | 18/3 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 29/15 | Gylt |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 20/7 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2009 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 29/10 | Gylt med. + aksje i pokal |  | 
| 4 | Ole Kristian Gjil | 25/9 | Sølv med. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 24/8 | Sølv med. |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 24/5 |  |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 22/6 |  |  | 
| 3 | Tor Werner Carlsson | 21/9 | Klassemed. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 18/5 | Gylt med. |  | 
| V55 | Per Gjil | 16/4 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 16//3 |  |  | 
| V55 | Jan Berge | 10/2 |  |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 9/2 | Klassemed. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 25/9 | Gylt med. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 24/12 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2008 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 21/5 | Gylt med. + aksje i pokal |  | 
| 4 | Ole Kristian Gjil | 19/7 | Sølv med. |  | 
| 3 | Jan Berge | 18/6 | Sølv med. |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 17/12 | Klassemed. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 17/4 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 14/4 | Gylt med. |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 10/2 |  |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 9/1 | Klassemed. |  | 
| V55 | Ivar Hope | 8/1 |  |  | 
| V55 | Per Gjil | 7/0 |  |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 6/0 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 27/19 | Gylt med. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 25/11 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2007 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 20/8 | Gylt med. + aksje i pokal |  | 
| 2 | Christer Bergsagel | 20/5 | Sølv med. |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 18/2 | Sølv med. |  | 
| 3 | Tor W Carlsson | 17/8 |  |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 17/3 | Klassemed. |  | 
| 1 | Råg Aarnes | 16/4 | Klassemed. |  | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 16/1 |  |  | 
| 4 | Kai Dale | 13/3 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 11/2 | Gylt med. |  | 
| 3 | Jan Berge | 10/1 |  |  | 
| 2 | Grethe Jonsson | 9/1 |  |  | 
| 2 | Per Gjil | 8/1 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 5/1 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 28/14 | Gylt med. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 23/6 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2006 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 24/8 | Gylt med. + aksje i pokal |  | 
| 3 | Kai Dale | 19/6 | Sølv med. |  | 
| 2 | Jan Erling Nikolaisen | 18/5 | Sølv med. |  | 
| 2 | Christer Bergsagel | 16/5 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 15/5 | Gylt med |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 15/4 |  |  | 
| 4 | Jan Berge | 14/5 |  |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 13/1 |  |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 12/4 |  |  | 
| 1 | Per Gjil | 4/1 | Klassemed. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V-73 | Kåre Halvorsen | 27/11 | Gylt med. |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2005 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 25/13 | Gylt med. + aksje i pokal |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 25/11 | Sølv med. |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 19/9 | Sølv med. |  | 
| 5 | Eivind Schrødahl | 19/5 |  |  | 
| 3 | Fredrik Nygaard | 19/5 | Klassemed. |  | 
| 5 | Espen Kambo | 19/4 |  |  | 
| 5 | Petter L. Klavenes | 18/9 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 15/2 | Gylt med. |  | 
| 2 | Jan Berge | 10/4 | Klassemed. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 2/0 |  |  | 
| 2 | Christer Bergsagel | 2/0 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 28/22 | Gylt med. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 25/9 | Gylt med. |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2004 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 4 | Petter L. Klavenes | 27/9 | Gylt med. + aksje i pokal |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 25/12 | Sølv med. |  | 
| 3 | Jan Berge | 21/6 | Sølv med. |  | 
| 2 | Christer Bersagel | 20/5 | Klassemedalje |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 16/9 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 16/3 |  |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 15/1 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 12/9 |  |  | 
| 2 | Odd Jarle Jørgensen | 1/1 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 16/7 | Gylt med. |  | 
| AG3 | Jarl Molvær | 7/3 | Klassemedalje |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2003 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 27/5 | Gylt med.+ pokal |  | 
| 4 | Petter L. Klavenes | 26/13 | Sølv med. |  | 
| 3 | Eivind Schrødahl | 25/10 | Sølv med. |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 24/9 |  |  | 
| 5 | Øyvind Sirevaag | 24/7 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 23/5 |  |  | 
| 3 | Anders Are | 21/6 |  |  | 
| 3 | Christer Bersagel | 18/5 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 17/3 |  |  | 
| 4 | Espen Kambo | 15/2 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 7/2 | Gylt med. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 30/21 | Gylt med. |  | 
| V65 | Willy J. Høgmo | 29/16 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2002 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Jan-Inge Jøstensen | 27/14 | Gylt med.+ pokal |  | 
| 5 | Øyvind Sirevaag | 25/13 | Sølv med. |  | 
| 4 | Kai Dale | 24/2 | Sølv med. |  | 
| 4 | Harald Kambo | 20/7 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 20/5 | Klassemed. |  | 
| 2 | Frode Opplenskedal | 18/7 | Klassemed. |  | 
| 2 | Odd Jarle Jørgensen | 15/5 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 15/4 |  |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2001 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Øyvind Sirevaag | 28/12 | Gylt med.+ pokal |  | 
| 5 | Kjell Arild Kleivkås | 25/9 | Sølv med. |  | 
| 4 | Jim Nybrott | 25/16 | Sølv med. |  | 
| 3 | Harald Tessem | 20/5 | Klassemed. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 19/6 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 17/5 |  |  | 
| 1 | Eivind Endresen | 17/4 | Gylt med. |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 14/4 | Klassemed. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 12/2 | Gylt med. |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 2000 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Tore Nedland | 28/12 | Gylt med, og aksje i pokal |  | 
| 5 | Øyvind Sirevaag | 27/6 | Sølv med. |  | 
| 4 | Harald Kambo | 21/3 | Sølv med. |  | 
| 1 | Jan Berge | 16/9 | Sølv med. i kl. 1 |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 14/6 | Sølv med. i kl 2 |  | 
| 4 | Jim Nybrott | 14/3 |  |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 13/8 |  |  | 
| 2 | Harald Tessem | 11/1 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 15/6 | Gylt med. i kl. V-55 |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 1999 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Øyvind Sirevåg | 29/23 | Gylt medalje |  | 
| 5 | Tore Nedland | 28/13 | Sølv medalje |  | 
| 3 | Jim Nybrott | 26/ 7 | Sølv medalje |  | 
| 4 | Terje Øvermo | 24/ 9 | Sølv medalje |  | 
| 3 | Erik Gundersen | 23/ 9 |  |  | 
| 2 | Harald Tessem | 22/ 5 | Sølv medalje |  | 
| 3 | Marie Egenberg | 19/ 8 |  |  | 
| 3 | Arnstein Sola | 18/ 8 |  |  | 
| 3 | Inge Andre Are | 18/ 5 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 17/ 4 |  |  | 
| 3 | Jan Fosshagen | 2/ 1 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 8/ 3 | Gylt medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 29/26 | Gylt medalje |  | 
| ________________________________________________________________________ | 
| 1998 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| 5 | Kai Dale | 29/12 | Gylt medalje |  | 
| 4 | Jostein Opsahl | 29/9 | Sølv medalje |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 28/15 | Sølv medalje |  | 
| 4 | Jim Nybrott | 28/11 |  |  | 
| 5 | Tore Nedland | 28/11 |  |  | 
| 4 | Jostein Wallem | 25/11 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 22/11 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 22/8 | Sølv medalje |  | 
| 2 | Harald Tessem | 18/4 |  |  | 
| 3 | Trond Hope | 7/2 | Sølv medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V55 | Willy J. Høgmo | 24/13 | Gylt medalje |  | 
| V55 | Terje Lassen | 10/4 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Treff | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 30/28 | Gylt medalje |  |