| 2013 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk |  | 
| 4 | Espen Kambo | 243 | Gylt |  | 
| 5 | Hanne Sangolt | 242 | Sølv |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 241 | Sølv |  | 
| 3 | Andreas Christiansen | 235 | Klassemedalje |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 233 |  |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 233 |  |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 233 |  |  | 
| 3 | Roy Wollvik | 232 |  |  | 
| 3 | Jan Willy Kristiansen | 229 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 220 |  |  | 
| 4 | Tor Werner Carlsson | 218 |  |  | 
| 3 | Grete Jonsson | 212 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk |  | 
| 2 | John Olav Winterstø | 243 | Klassemedalje |  | 
| 2 | Ivar Sangolt | 236 |  |  | 
| 2 | Jan Erik B. Berge | 233 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk |  | 
| 1 | Trygve Sørdal | 239 | Klassemedalje |  | 
| 1 | Silje israelsson | 224 |  |  | 
| 1 | Jostein Rott | 210 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk |  | 
| v55 | Jan Berge | 241 | Klassemedalje |  | 
| v55 | Harald Kambo | 236 |  |  | 
| v55 | Elisabeth Berge | 230 |  |  | 
| v55 | Terje Lassen | 217 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk |  | 
| v65 | Harald Tessem | 237 | Klassemedalje |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk |  | 
| v73 |  |  |  |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2012 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 241 | Gylt |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 240 | Sølv |  | 
| 4 | Espen Kambo | 238 | Sølv |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 235 |  |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 230 |  |  | 
| 4 | Tor Werner Carlsson | 227 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 225 | Klassemedalje |  | 
| 3 | Jan Willy Kristiansen | 223 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 2 | John Winterstø | 241 | Klassemedalje |  | 
| 2 | Ivar Sangolt | 241 |  |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 240 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Pål Garpestad | 236 | Klassemedalje |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 245 | Klassemedalje |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Harald Kambo | 240 | Klassemedalje |  | 
| V55 | Harald Tessem | 236 |  |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2011 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 241 | Gylt |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 240 | Sølv |  | 
| 4 | Espen Kambo | 238 | Sølv |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 235 |  |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 230 |  |  | 
| 4 | Tor Werner Carlsson | 227 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 225 | Klassemedalje |  | 
| 3 | Jan Willy Kristiansen | 223 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 2 | John Winterstø | 241 | Klassemedalje |  | 
| 2 | Ivar Sangolt | 241 |  |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 240 |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Pål Garpestad | 236 | Klassemedalje |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 245 | Klassemedalje |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Harald Kambo | 240 | Klassemedalje |  | 
| V55 | Harald Tessem | 236 |  |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2010 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 244 | Gylt |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 243 | Sølv |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 242 | e.o Sølv |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 242 | e.o |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 232 | e.o Klassemedalje 4 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 232 | e.o |  | 
| 3 | Tor Werner Carlsson | 231 | Klassemedalje 3 |  | 
| 3 | Bjørn Arne Sande | 228 |  |  | 
| 3 | Dagrun Hidle | 226 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 226 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 210 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 2 | Tore Heng | 243 | Klassemedalje |  | 
| 2 | Line Sande | 242 |  |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 238 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Ivar Sangolt | 239 | Klassemedalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Elisabeth Berge | 238 | Klassemedalje |  | 
| V55 | Jan Berge | 237 |  |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2009 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 241 | Gylt med. |  | 
| 5 | Espen Kambo | 239 | Sølv med., eo 96 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 239 | Sølv med., eo 90 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 237 |  |  | 
| 3 | Andreas Tessem | 235 | Klassemed. |  | 
| 3 | Tor W. Carlsson | 230 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 228 |  |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 224 |  |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 223 |  |  | 
| 3 | Rune Heng | 211 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 244 | Klassemed. |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 239 |  |  | 
| 2 | Kjetil Schrødahl | 238 |  |  | 
| 2 | Bernhard Jonsson | 234 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Kurt Ormøy | 247 | Klassemed. |  | 
| 1 | Hege Melbo | 222 |  |  | 
| 1 | Lisa Hepburn | 208 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Jan Berge | 239 | Gylt med., eo |  | 
| V55 | Harald Tessem | 239 | eo, ikke møtt |  | 
| V55 | Terje Lassen | 233 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 237 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2008 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 240 | Gylt med. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 237 | Sølv med., e.o |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 237 | Sølv med., e.o |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 235 |  |  | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 231 | Klassemed. |  | 
| 4 | Ole K. Gjil | 231 |  |  | 
| 4 | Bjørn A Sande | 230 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 229 |  |  | 
| 3 | Tor W. Carlson | 226 |  |  | 
| 3 | Harald Kambo | 224 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 241 | Klassemed. |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 237 |  |  | 
| 2 | Elisbeth Berge | 236 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Kurt Ormøy | 243 | Klassemed. |  | 
| 1 | Rune Heng | 46 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 237 | Gylt med. |  | 
| V55 | Ivar Hope | 232 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 230 |  |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 223 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 247 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2007 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 243 | Gylt med. |  | 
| 5 | Espen Kambo | 239 | Sølv med. |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 236 | Sølv med. |  | 
| 4 | Tore Indreiten | 235 | Klassemed. |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 235 |  |  | 
| 3 | Ole K. Gjil | 234 |  |  | 
| 3 | Even Østrem | 233 |  |  | 
| 4 | Kai Dale | 232 |  |  | 
| 4 | Petter L. Klavenes | 232 |  |  | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 231 |  |  | 
| 4 | Bjørn A Sande | 229 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 226 |  |  | 
| 3 | Tor W. Carlson | 224 |  |  | 
| 2 | Elisbeth Berge | 240 | Klassemed. |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 237 |  |  | 
| 2 | Line Sande | 234 |  |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 233 |  |  | 
| 2 | Ola Lunde | 226 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Råg Aarnes | 233 |  |  | 
| 1 | Rune Heng | 240 | Klassemed. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 238 | Gylt med. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 227 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 233 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2006 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Espen Kambo | 241 | Gylt med. e.o. |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 241 | Sølv med. e.o. |  | 
| 3 | Asbjørn Jensen | 241 | Sølv med. e.o. |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 235 | Klasse med. |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 234 |  |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 232 |  |  | 
| 3 | Rolf Yngve Stenhaug | 231 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 231 | Klasse med. |  | 
| 4 | Fredrik Nygaard | 231 |  |  | 
| 4 | Jan Erling Nikolaisen | 230 |  |  | 
| 2 | Christer Bergsagel | 229 |  |  | 
| 4 | Jan Berge | 225 |  |  | 
| 2 | Ivar Hope | 222 |  |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 215 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Liv Bente Brown | 225 | Klasse med. |  | 
| 1 | Karin Hustoft | 209 |  |  | 
| 1 | Rune Heng | 205 |  |  | 
| 1 | Grete Jonsson | 204 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 233 | Gylt med. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 231 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 218 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2005 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 242 | Gylt med. e.o. |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 242 | Sølv med. e.o. |  | 
| 4 | Paul   Klavenes | 239 | Sølv med. e.o. |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 239 | e.o. |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 239 | e.o. |  | 
| 5 | Espen Kambo | 238 |  |  | 
| 2 | Bjørn A. Sande | 238 | Klassemed. |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 235 |  |  | 
| 5 | Petter L. Klavenes | 233 |  |  | 
| 3 | Fredrik Nygård | 231 | Klassemed. |  | 
| 2 | Jan Berge | 225 |  |  | 
| 2 | Jan E. Nikolaisen | 219 |  |  | 
| _________________________________________________ | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 234 | Gylt med. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 232 |  |  | 
| V55 | Terje Lassen | 231 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 235 | Klassemed. |  | 
| 1 | Grethe Watne | 219 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 245 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2004 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 246 | Gylt med. |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 243 | Sølv med. |  | 
| 4 | Paul   Klavenes | 238 | Sølv med. |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 234 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 233 | Klassemed. |  | 
| 4 | Espen Kambo | 232 |  |  | 
| 4 | Rolf Y. Stenhaug | 232 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 228 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 228 | Klassemed. |  | 
| 2 | Odd Jarle Jørgensen | 224 |  |  | 
| 3 | Eivind Schrødahl | 222 |  |  | 
| 2 | Christer Bersagel | 222 |  |  | 
| 2 | Bjørn A. Sande | 220 |  |  | 
| 2 | Jan E. Nikolaisen | 213 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 238 | Gylt med. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 224 |  |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 224 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 234 | Klassemed. |  | 
| 1 | Øystein Brembo | 230 |  |  | 
| 1 | Ivar Hope | 223 |  |  | 
| 1 | Odd Jørgensen | 222 |  |  | 
| 1 | Odd A. Sedberg | 220 |  |  | 
| 1 | Per Gjil | 219 |  |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2003 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 241 | Gylt med. |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 239 | Sølv med. |  | 
| 4 | Paul   Klavenes | 238 | Sølv med. |  | 
| 5 | Harald Kambo | 235 |  |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 231 |  |  | 
| 4 | Espen Kambo | 231 |  |  | 
| 4 | Petter L. Klavenes | 231 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 227 | Klassemed. |  | 
| 3 | Andreas Næsheim | 221 |  |  | 
| 3 | Eivind Schrødahl | 219 |  |  | 
| 3 | Odd Jarle Jørgensen | 210 |  |  | 
| 3 | Christer Bersagel | 207 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 239 | Gylt med. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 228 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Bjørn A. Sande | 241 | Klassemed. |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 238 |  |  | 
| 1 | Odd A. Sedberg | 238 |  |  | 
| 1 | Jan E. Nikolaisen | 235 |  |  | 
| 1 | Ole J. Johannessen | 233 |  |  | 
| 1 | Øystein Brembo | 227 |  |  | 
| 1 | Grethe Wathne | 222 |  |  | 
| 1 | Linda Kleivkås | 221 |  |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2002 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jan Inge Jøstensen | 241 | Gylt med. og Klubbmester |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 239 | Sølv med. |  | 
| 4 | Espen Kambo | 235 | Sølv med. |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 233 | Sølv med. i kl. 2 |  | 
| 4 | Harald   Kambo | 231 |  |  | 
| 2 | Odd Jarle Jørgensen | 224 |  |  | 
| 3 | Jan Berge | 220 | Sølv med. i kl. 3 |  | 
| 3 | Christer Hope | 219 |  |  | 
| 2 | Eivind Endresen | 198 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Odd Jørgensen | 235 | Sølv med. |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 231 |  |  | 
| 1 | Einar Bergsagel | 231 |  |  | 
| 1 | Odd Arvid Sedberg | 230 |  |  | 
| 1 | Ivar Hope | 227 |  |  | 
| 1 | Elin Eriksen | 225 |  |  | 
| 1 | Bjørn A. Sande | 223 |  |  | 
| 1 | Ole Jakob Johannessen | 221 |  |  | 
| 1 | Per Gjil | 221 |  |  | 
| 1 | Grethe Wathne | 218 |  |  | 
| 1 | Sissel Bergsagel | 214 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Harald Tessem | 237 | Gylt med. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 244 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2001 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 237 | Gylt med. og Klubbmester |  | 
| 5 | Kjell Aril Kleivkås | 236 | Sølv med. |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 231 | Sølv med. |  | 
| 4 | Harald Kambo | 229 | Sølv med. i kl. 4 |  | 
| 2 | Jan Berge | 224 |  |  | 
| 3 | Harald Tessem | 222 | Sølv med. i kl. 3 |  | 
| 3 | Odd Jarle Jørgensen | 216 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 236 | Sølv med. e.o |  | 
| 1 | Eivind Endresen | 236 | e.o |  | 
| 1 | Odd Jørgensen | 221 |  |  | 
| 1 | Anne V. Hansen | 176 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 235 | Gylt med. |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 244 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 2000 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 245 | Gylt med. og Klubbmester |  | 
| 5 | Tore Nedland | 236 | Sølv med. e.r. |  | 
| 4 | Jan Fosshagen | 236 | Sølv med e.r. |  | 
| 4 | Harald Kambo | 233 |  |  | 
| 4 | Marie Egenberg | 229 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 229 | Sølv med. i kl. 2 |  | 
| 2 | Harald Tessem | 224 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Odd Arvid Sedberg | 240 | Sølv med. |  | 
| 1 | Eivind Endresen | 236 |  |  | 
| 1 | Jan Berge | 231 |  |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 224 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 244 | Gylt med. |  | 
| _________________________________________________ | 
| 1999 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 245 | Gylt medalje, klassemedalje |  | 
| 5 | Tore Nedland | 239 | Sølv medalje |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 236 | Sølv medalje, klassemedalje |  | 
| 3 | Jan Fosshagen | 230 |  |  | 
| 4 | Harald Kambo | 228 |  |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 227 | Sølv medalje, klassemedalje |  | 
| 4 | Terje Øvermo | 224 |  |  | 
| 2 | Harald Tessem | 223 |  |  | 
| 2 | Jan Berge | 221 |  |  | 
| 3 | Erik Gundersen | 214 |  |  | 
| 2 | Eivind Endresen | 209 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Knut Østrem | 239 | Sølv medalje |  | 
| 1 | Odd Arvid Sedberg | 234 |  |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 204 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V55 | Terje Lassen | 232 | Gylt medalje |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 249 | Gylt medalje |  | 
| _________________________________________________ | 
| 1998 |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 237 | Gylt medalje, klassemedalje |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 235 | Sølv medalje, klassemedlaje |  | 
| 5 | Kai Dale | 233 | Sølv medalje |  | 
| 4 | Harald Kambo | 231 |  |  | 
| 2 | Jan Erik Berge | 228 | etter omskyting |  | 
| 2 | Harald Tessem | 228 | etter omskyting |  | 
| 2 | Jan Berge | 226 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| 1 | Odd Arvid Sedberg | 232 | Sølv medalje |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 222 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 247 | Gylt medalje |  |