Internkonkurranse 15m 2018
                            
                                
                                
                                35 skudd teller for alle klasser.
                                
                                
	         
| Klasse 5 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Tore Indreiten | 339 | [334] | 340 | [334] | [338] | 343 | [336] | 343 | 338 |  | 1703 | 
| Kristoffer Soma | 337 | 340 | [334] | 342 |  | [332] | 339 |  |  | 339 | 1697 | 
| Jostein Lassen | 337 | [334] |  | 338 |  | 341 |  |  | 341 | 337 | 1694 | 
| John Winterstø | [332] | 341 |  |  | 336 | 338 | 337 |  |  | 335 | 1687 | 
| Frode Kloster |  | 344 |  | 340 |  |  |  |  | 344 | 339 | 1367 | 
| Knut Jørgen Brodahl |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 | 
| Vidar Vorland |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse 4 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Steinar Skorpa | [336] | [336] | 344 | 340 | [339] | 342 |  | 344 |  | 342 | 1712 | 
| Åsne Skår | 342 |  |  | [336] | 340 | [338] |  | 343 | 341 | 340 | 1706 | 
| Sigmund Dobbe | 338 | [337] | 339 |  | 338 | 337 | 339 |  | [333] | [325] | 1691 | 
| Regine Nordvik | 330 | 333 |  | 331 | 338 | [328] | [328] | 334 |  |  | 1666 | 
| Bjørn Petter Leite | 332 | 329 |  |  |  |  |  | 324 | 333 | 331 | 1649 | 
| Andreas Nordvik | 327 | 324 |  | 333 |  | 329 |  |  |  |  | 1313 | 
| Ole Kristian Winterstø |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Espen Kambo | 339 |  | 339 |  | 339 | [335] |  | 344 |  | 338 | 1699 | 
| Nikolas Omland | [328] | 333 | [327] | [323] | 336 | 337 | 332 | [326] | 336 | [330] | 1674 | 
| Jonas Johannesen Bjerva | [316] | 330 |  | 333 |  | [324] | 333 | [326] | 336 | 326 | 1658 | 
| Rune Heng | 323 | 323 | [311] | [319] | [314] |  | 329 | 328 | 321 | [313] | 1624 | 
| Håkon Holter Slogvik | [316] | [315] | [318] | 318 | 322 | [307] | 321 | 328 | 322 | [315] | 1611 | 
| Espen Stenhaug | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Jan Erik Brown Berge | 335 |  |  |  | 336 |  | 340 |  |  | 334 | 1345 | 
| Knut Erik Sangholt |  |  | 310 |  | 324 | 321 |  | 323 |  |  | 1278 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Christian Ormøy | 335 | 336 | 343 |  | [334] | 340 |  | 339 |  |  | 1693 | 
| Kurt Ormøy | 329 | 333 | 323 |  |  |  |  |  |  |  | 985 | 
| Stein Lilledal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 | 342 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse V55 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Tor-Werner Carlsson |  |  |  | [336] | 338 | 337 | 340 | 339 | 336 |  | 1690 | 
| Jan Berge | 338 | 335 |  | 329 | [326] | [325] | 327 | 329 | [317] |  | 1658 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klasse V73 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Johannes Østrem | [241] |  | [337] | [333] | 338 |  | 340 | 340 | 340 | 338 | 1696 | 
| Terje Lassen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 | 305 | 
 
      
| Klasse NV | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | KM | Sum | 
| Håvard N. Voss | 239 |  | [228] |  | [227] | 240 | 240 | 243 | [238] | 246 | 1208 | 
| Reinhardt Andersen |  | 241 |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 481 | 
| Morten Bøe |  |  |  | 203 |  |  | 200 |  |  |  | 403 | 
| Odd Hauge |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 | 297 | 
| Luka Arsic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 | 236 |