| 2012 |  |  |  |  | 
| Navn | Poeng | Respit | Sum |  | 
| Rune   Heng | 236 | 7 | 243 | Gylt medalje | 
| Johannes   Østrem | 208 | 32 | 240 | Sølv skilt | 
| Elisabeth   Berge | 229 | 10 | 239 | Bronse medalje | 
| Even   Østrem | 236 | 2 | 238 | Sølv medalje | 
| Grete   Jonsson | 232 | 4 | 236 | Sølv skilt | 
| Kjetil   Nordvik | 232 | 1 | 233 | Sølv skilt | 
| Jostein   Wallem | 228 | 5 | 233 | Sølv skilt | 
| Bjørn Arne Sande | 227 | 5 | 232 | Sølv skilt | 
| John   Winterstø | 231 | 0 | 231 | Sølv skilt | 
| Tor-Werner   Carlsson | 224 | 7 | 231 | Sølv skilt | 
| Harald   Tessem | 211 | 18 | 229 | Sølv skilt | 
| Helge   Sægrov | 187 | 22 | 209 | Sølv skilt | 
| Per   Gjervik | 169 | 19 | 188 | Sølv skilt | 
| Arne   Rogde | 154 | 22 | 176 | Sølv skilt | 
| Kåre A.   Midhaug | 138 | 23 | 161 | Sølv skilt | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2011 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Harald   Tessem | 238 | 19 | 257 |  | 
| Johannes   Østrem | 219 | 28 | 247 |  | 
| Bjørn   Arne Sande | 241 | 1 | 242 |  | 
| Tor-Werner   Carlsson | 237 | 3 | 240 |  | 
| Harald   Kambo | 232 | 5 | 237 |  | 
| Jostein   Wallem | 231 | 1 | 232 |  | 
| Arne   Rogde | 214 | 18 | 232 |  | 
| Kjell   Øwre | 208 | 14 | 222 |  | 
| Rune   Heng | 218 | 3 | 221 |  | 
| Kåre   Halvorsen | 188 | 32 | 220 |  | 
| Jan   Berge | 209 | 7 | 216 |  | 
| Kjell   Todnem | 184 | 25 | 209 |  | 
| Per   Gjil | 196 | 10 | 206 |  | 
| Gordon   Bore | 167 | 23 | 190 |  | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2010 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 226 | 27 | 250 |  | 
| Tor-Werner   Carlsson | 238 | 2 | 240 | Sølv medalje | 
| Harald   Kambo | 232 | 5 | 237 | Bronse medalje | 
| Kåre   Halvorsen | 192 | 31 | 223 |  | 
| Kåre   Midhaug | 204 | 18 | 222 | Gylt medalje | 
| Helge   Sægrov | 202 | 17 | 219 |  | 
| Gordon   Bore | 196 | 22 | 218 |  | 
| Per   Gjil | 205 | 9 | 214 |  | 
| Kjell   Todnem | 188 | 24 | 212 |  | 
| Kjell   Øwre | 184 | 13 | 197 |  | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2009 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 228 | 26 | 250 | Gylt skilt | 
| Tor-Werner   Carlsson | 238 | 1 | 239 | Gylt medalje | 
| Harald   Kambo | 234 | 4 | 238 | Sølv medalje | 
| Harald   Tessem | 225 | 12 | 237 | Sølv skilt | 
| Kjell   Øwre | 223 | 12 | 235 | Sølv skilt | 
| Kåre   Halvorsen | 201 | 30 | 231 | Sølv skilt | 
| Kåre   Midhaug | 210 | 17 | 227 | Bronse medalje | 
| Terje   Lassen | 207 | 20 | 227 | Sølv skilt | 
| Per   Gjil | 212 | 8 | 220 | Sølv skilt | 
| Gordon   Bore | 124 | 24 | 148 | Sølv skilt | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2008 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 236 | 25 | 250 | Gylt skilt | 
| Inge   Brigt Kvam | 240 | - | 240 | Gylt medalje | 
| Jan   Berge | 229 | 4 | 233 |  | 
| Harald   Tessem | 222 | 11 | 233 |  | 
| Elisabeth   Berge | 228 | 3 | 231 | Sølv medalje | 
| Kåre   Halvorsen | 204 | 29 | 233 |  | 
| Per   Gjil | 213 | 7 | 220 |  | 
| Arne   Rogde | 213 | 15 | 228 |  | 
| Kjell   Øwre | 213 | 10 | 223 |  | 
| Kjell   Todnem | 193 | 22 | 215 |  | 
| Helge   Sægrov | 204 | 15 | 219 | Bronse medalje | 
| Jan   Egil Leikvoll | 202 | 11 | 213 |  | 
| Kåre   Midhaug | 193 | 16 | 209 |  | 
| Peter   Frafjord | 159 | 25 | 184 |  | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2007 |  |  |  |  | 
| Ingen resultater |  |  |  |  | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2006 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 232 | 23 | 250 | gylt skilt | 
| Harald   Kambo | 240 | 1 | 241 | sølv skilt, gylt medalje | 
| Jan   Berge | 239 | 2 | 241 | sølv skilt, bronse med. | 
| Harald   Tessem | 227 | 9 | 236 | sølv skilt | 
| Terje   Lassen | 217 | 17 | 234 | sølv skilt | 
| Kåre   Halvorsen | 205 | 27 | 232 | sølv skilt | 
| Odd   Jørgensen | 216 | 13 | 229 | sølv skilt, sølv med. | 
| Ivar   Hope | 220 | 4 | 224 | sølv skilt | 
| Kjell   Øwre | 203 | 9 | 212 | sølv skilt | 
| Kjell   Todnem | 55 | 20 | 75 | sølv skilt | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2005 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Kåre   Halvorsen | 223 | 26 | 249 |  | 
| Johannes   Østrem | 226 | 22 | 248 |  | 
| Paul T   Klavenes | 241 | 3 | 244 |  | 
| Jan   Berge | 237 | 1 | 238 |  | 
| Terje   Lassen | 222 | 16 | 238 |  | 
| Harald   Tessem | 226 | 8 | 234 |  | 
| Arne   Rogde | 216 | 12 | 228 |  | 
| Odd   Jørgensen | 215 | 12 | 227 |  | 
| Ivar   Hope | 221 | 3 | 224 |  | 
| Kjell A   Øwre | 213 | 8 | 221 |  | 
| Kjell   Todnem | 197 | 19 | 216 |  | 
| Gordon   Bore | 180 | 17 | 197 |  | 
| Olav   Dale | 160 | 22 | 182 |  | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2004 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Paul   Klavenes | 244 | 2 | 246 | Sølv med., har gull | 
| Johannes   Østrem | 226 | 20 | 246 | Sølv skilt, har alt | 
| Terje   Lassen | 226 | 15 | 241 | Sølv skilt, har alt | 
| Harald   Tessem | 226 | 7 | 233 | Sølv skilt, har alt | 
| Jan   Berge | 227 | 0 | 227 | Gylt med. | 
| Kjell   Øwre | 214 | 7 | 221 | Sølv skilt, har sølv + br. | 
| Kåre   Halvorsen | 194 | 25 | 219 | Sølv skilt, har alt | 
| Ivar   Hope | 207 | 2 | 209 | Sølv skilt, har br. | 
| Per   Gjil | 201 | 3 | 204 | Bronse med., har gull | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2003 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 239 | 20 | 259 | Gylt skilt, har alt | 
| Willy   Høgmo | 231 | 21 | 252 | Sølv skilt, har alt | 
| Paul   Klavenes | 239 | 1 | 240 | Gylt med. | 
| Terje   Lassen | 216 | 14 | 230 | Sølv skilt, har alt | 
| Harald   Tessem | 224 | 6 | 230 | Sølv skilt, har alt | 
| Kjell   Øwre | 217 | 6 | 223 | Bronse med., har s | 
| Olav   Dale | 203 | 20 | 223 | Sølv skilt, har b+s | 
| Arne   Rogde | 203 | 10 | 213 | Sølv med., har g+b | 
| Kjell   Todnem | 195 | 17 | 212 | Sølv skilt, har s+b | 
| Per   Gjil | 204 | 3 | 207 | Sølv skilt, har ingen | 
| Odd   Jørgensen | 194 | 10 | 204 | Sølv skilt, har ingen | 
| Ole   Jakob Johannessen | 196 | 1 | 197 | Sølv skilt, har ingen | 
| Ivar   Hope | 183 | 1 | 184 | Sølv skilt, har ingen | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2002 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 229 | 19 | 248 | Gull Skilt, har alt | 
| Harald   Tessem | 231 | 5 | 236 | Sølv skilt, har alt | 
| Gordon   Bore | 196 | 14 | 210 | Sølv skilt, har alt | 
| Magne Hidle | 199 | 25 | 224 | Sølv skilt, har alt | 
| Per   Gjil | 214 | 1 | 215 | Sølv skilt, Gylt med. | 
| Kjell   Øwre | 206 | 5 | 211 | Sølv skilt, Sølv med. | 
| Ivar Hope | 206 | 0 | 206 | Sølv skilt, Bronse med. | 
| Ole J.   Johannessen | 172 | 0 | 172 | Sølv skilt | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2001 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 241 | 18 | 259 | Sølv skilt, har alt | 
| Willy   Høgmo | 238 | 19 | 257 | Sølv skilt, har alt | 
| Gordon   Bore | 227 | 13 | 240 | Sølv skilt, har alt | 
| Arne   Rogde | 228 | 8 | 236 | Bronse med. | 
| Kjell   Todnem | 220 | 15 | 235 | Gylt med. | 
| Gunnar   L. Bøe | 211 | 23 | 234 | Sølv med. | 
| Terje   Lassen | 218 | 12 | 230 | Sølv skilt, har alt | 
| Kjell   Øwre | 214 | 4 | 218 | Sølv skilt, har ingen | 
| Harald   Tessem | 200 | 4 | 204 | Sølv skilt, har alt | 
| Per   Gjil | 167 | 0 | 167 | Sølv skilt, har gull og sølv | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 2000 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Willy   Høgmo | 238 | 18 | 256 | Sølv skilt, har alt | 
| Johannes   Østrem | 231 | 17 | 248 | Sølv skilt, har alt | 
| Kjell   Todnem | 230 | 13 | 243 | Gylt medalje | 
| Bjørnar   Slettmyr | 228 | 6 | 234 | Sølv medalje | 
| Terje   Lassen | 221 | 11 | 232 | Sølv skilt, har alt | 
| Harald   Tessem | 228 | 3 | 231 | Sølv skilt, har alt | 
| Magne   Hidle | 204 | 26 | 230 | Sølv skilt, har alt | 
| Arne   Rogde | 219 | 7 | 226 | Bronse medalje | 
| Gordon   Bore | 209 | 12 | 221 | Sølv skilt, har alt | 
| Per   Gjervik | 213 | 4 | 217 | Sølv skilt, har gull og sølv | 
| Kjell   Øwre | 212 | 3 | 215 | Sølv skilt, har ingen | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 1999 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Willy   J. Høgmo | 229 | 17 | 246 | Gylt skilt | 
| Gunnar   Bøe | 223 | 21 | 244 | Bronse medalje, Sølv skilt | 
| Terje   Lassen | 223 | 10 | 233 | Sølv skilt | 
| Harald   Tessem | 223 | 2 | 225 | Gylt medalje, Sølv skilt | 
| Per   Gjervik | 216 | 3 | 219 | Sølv medalje, Sølv skilt | 
| Magne   Hidle | 192 | 22 | 214 | Sølv skilt | 
| Kjell   A. Øwre | 207 | 2 | 209 | Sølv skilt | 
| Kjell   Todnem | 196 | 13 | 209 | Sølv skilt | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  | 
| 1998 |  |  |  |  | 
| Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| Johannes   Østrem | 241 | 15 | 250 | Gylt merke, har alt | 
| Magne   Hidle | 209 | 21 | 230 | Sølv merke, har alt | 
| Terje   Lassen | 220 | 9 | 229 | Sølv merke, har alt | 
| Gordon   Bore | 209 | 10 | 219 | Sølv merke, har alt | 
| Per   Gjervik | 212 | 2 | 214 | Sølv merke, Gylt medalje | 
| Harald   Tessem | 211 | 1 | 212 | Sølv merke, Sølv med. | 
| Olav   Dale | 196 | 15 | 211 | Sølv merke, har b+s med | 
| Bjørnar   Slettmyr | 204 | 4 | 208 | Sølv merke, Bronse med | 
| Kjell   Todnem | 181 | 12 | 193 | Sølv merke, har sølv med | 
| Kjell   Øwre | 179 | 1 | 180 | Sølv merke, har ikke med | 
| __________________________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |