| 2013 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 4 | Espen Kambo | 243 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 242 |  | 
| 4 | Hanne Sangolt | 240 |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 240 |  | 
| 4 | Steinar Skorpa | 236 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 235 |  | 
| 3 | Grete Jonsson | 226 |  | 
| 3 | Rune Heng | 216 |  | 
|  |  |  |  | 
| 2 | John Winterstø | 231 |  | 
| 2 | Ole J Johannessen | 192 |  | 
|  |  |  |  | 
| V55 | Harald Kambo | 240 |  | 
| V55 | Johannes Østrem | 228 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 214 |  | 
| V55 | Per Gjil | 192 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2012 |  |  |  | 
| Klasse | Skytterens navn | Poeng. | Merknad | 
| 5 | Tore   Indreiten | 244 |  | 
| 3 | Bjørn   Arne Sande | 242 |  | 
| 5 | Bjørn   Petter Leite | 233 |  | 
| 3 | Rune   Heng | 232 |  | 
| V73 | Johannes   Østrem | 246 |  | 
| V55 | Harald   Kambo | 240 |  | 
| 2 | John   Olav Winterstø | 237 |  | 
| V73 | Kåre   Halvorsen | 235 |  | 
| V55 | Harald   Tessem | 231 |  | 
| 2 | Grete   Jonsson | 230 |  | 
| 2 | Line   Sande | 228 |  | 
| 5 | Jostein   Lassen | 225 |  | 
| 2 | Jostein   Wallem | 224 |  | 
| V55 | Helge   Sægrov | 223 |  | 
| V55 | Jan   Egil Leikvoll | 219 |  | 
| 2 | Ole   Jacob Johannessen | 219 |  | 
| V55 | Per   Egil Gjervik | 211 |  | 
| V55 | Arne   Rogde | 198 |  | 
| V55 | Kjell   Øwre | 193 |  | 
| V55 | Kåre   Midhaug | 177 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2011 |  |  |  | 
|  | Ingen resultater |  |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2010 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Kristoffer Soma | 246 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 244 |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 239 |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 239 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 239 |  | 
| 5 | Espen Kambo | 239 |  | 
| 3 | Hanne Sangolt | 236 |  | 
| 3 | Bjørn Arne Sande | 232 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 230 |  | 
| 3 | Tor Werner Carlsson | 230 |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 228 |  | 
| V55 | Elisabeth Berge | 234 |  | 
| 2 | Line Sande | 229 |  | 
| V55 | Jan Berge | 229 |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 226 | V55 program | 
| 2 | Bernhard Jonsson | 225 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 224 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 215 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 215 |  | 
| 3 | Artur Wichulski | 214 |  | 
| 2 | Ole Jakob Johannessen | 208 |  | 
| V55 | Per Gjil | 205 |  | 
| V55 | Kåre Midhaug | 204 |  | 
| V55 | Helge Sægrov | 202 |  | 
| V63 | Gordon Bore | 196 | V55 program | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 192 | V55 program | 
| V55 | Kjell Todnem | 188 |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 184 |  | 
| 1 | Rosa Linn Vo Andersen | 184 | V55 program | 
| 1 | Ellen Gjersdal Størkersen | 176 | V55 program | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2009 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Trygve Borgen | 247 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 245 |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 243 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 241 |  | 
| 4 | Petter Løberg Klavenes | 240 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 239 |  | 
| 5 | Eivind Schrødahl | 238 |  | 
| 5 | Espen Kambo | 238 |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 231 |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 229 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 228 |  | 
| 3 | Tor Werner Carlsson | 219 |  | 
| 3 | Dagrun Hidle | 218 |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 216 |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 231 |  | 
| 2 | Bernard Jonsson | 227 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 216 |  | 
| 1 | Kurt Ormøy | 237 |  | 
| V55 | Jan Berge | 225 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 225 |  | 
| V55 | Ivar Hope | 214 |  | 
| V55 | Per Gjil | 212 |  | 
| V55 | Kåre Midhaug | 210 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 207 |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 193 |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 228 | V55 program | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 210 | V55 program | 
| V63 | Gordon Bore | 124 | V55 program | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2008 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Espen Kambo | 245 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 241 |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 240 |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 240 |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 239 |  | 
| 4 | Kai Dale | 239 |  | 
| 3 | Harald Kambo | 238 |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 237 |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 233 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 231 |  | 
| 4 | Ole Kristian Gjil | 227 |  | 
| 3 | Jan Berge | 226 |  | 
| 3 | Tor W. Carlsson | 226 |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 225 |  | 
| 2 | Line Sande | 231 |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 228 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 222 |  | 
| V-55 | Terje Lassen | 233 |  | 
| V-55 | Harald Tessem | 222 |  | 
| V-55 | Ivar Hope | 219 |  | 
| V-55 | Per Gjil | 213 |  | 
| V-55 | Kjell Øwre | 213 |  | 
| V-55 | Arne Rogde | 213 |  | 
| V-55 | Helge Sægrov | 204 |  | 
| V-55 | Jan Egil Leikvoll | 202 |  | 
| V-55 | Kåre Midhaug | 193 |  | 
| V-55 | Kjell Todnem | 193 |  | 
| V-55 | Peter Frafjord | 159 |  | 
| V-73 | Johannes Østrem | 236 * | * V55 program | 
| V-73 | Kåre Halvorsen | 204 * | * V55 program | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2007 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 245 |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 245 |  | 
| 5 | Espen Kambo | 241 |  | 
| 4 | Petter L. Klavenes | 241 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 239 |  | 
| 4 | Kai Dale | 238 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 236 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 234 |  | 
| J | Endre Hagelund | 234 |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 233 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 231 |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 231 |  | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 230 |  | 
| 3 | Tor W. Carlsson | 226 |  | 
| 3 | Jan Berge | 223 |  | 
| V55 | Ivar Hope | 218 |  | 
| 1 | Råg Aarnes | 239 |  | 
| 2 | Line Sande | 230 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 199 |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 220 |  | 
| 2 | Per Gjil | 212 |  | 
| 2 | Dagrun Hidle | 222 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 213 |  | 
| V55 | Paul Klavenes | 235 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2006 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 245 |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 243 |  | 
| 5 | Tore Indrereiten | 239 |  | 
| 5 | Espen Kambo | 238 |  | 
| 3 | Asbjørn Jensen | 237 |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 237 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 235 |  | 
| 3 | Kai Dale | 234 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 234 |  | 
| V73 | Johannes Østrem | 232 | V55 program | 
| 3 | Steinar Skorpa | 230 |  | 
| 4 | Jan Berge | 230 |  | 
| 3 | Harald Kambo | 229 |  | 
| 4 | Terje G. Pleym Iversen | 228 | Gjest | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 226 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 224 |  | 
| 1 | Odd Jørgensen | 216 |  | 
| 1 | Per Gjil | 215 |  | 
| 1 | Ola Lunde | 215 |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 210 |  | 
| V73 | Kåre Halvorsen | 205 | V55 program | 
| 2 | Ivar Hope | 200 |  | 
| 1 | Grete Jonsson | 197 |  | 
| 1 | Ole Jakob Johannesen | 186 |  | 
| V55 | Kjell Todnem | 55 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2005 | Ingen resultater |  |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2004 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 242 |  | 
| 4 | Petter Klavenes | 241 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 239 |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 239 |  | 
| 4 | Espen Kambo | 236 |  | 
| 4 | Eivind Schrødahl | 234 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 224 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 234 |  | 
| 3 | Jan Berge | 229 |  | 
| 2 | Bjørn A. Sande | 226 |  | 
| 1 | Odd A. Sedberg | 226 |  | 
| 1 | Per Gjil | 211 |  | 
| 1 | Odd Jørgensen | 208 |  | 
| 1 | Ivar Hope | 207 |  | 
| J | Ole Kristian Gjil | 209 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| V65 | Willy J. Høgmo | 240* | * V55 program | 
| V65 | Johannes Østrem | 226* | * V55 program | 
| V65 | Kåre Halvorsen | 194* | * V55 program | 
| V55 | Harald Tessem | 226 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 226 |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 214 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2003 | Ingen resultater |  |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2002 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Jostein Chr.Lassen | 245 |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 243 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 242 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 241 |  | 
| 5 | Kjell Arild Kleivkås | 240 |  | 
| 4 | Rolf Y. Stenhaug | 237 |  | 
| J | Petter L. Klavenes | 235 |  | 
| J | Eivind Schrødahl | 234 |  | 
| 4 | Espen Kambo | 228 |  | 
| 3 | Inge B. Kvam | 228 |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 226 |  | 
| 2 | Odd Jarle Jørgensen | 225 |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 190 |  | 
|  |  |  |  | 
| V55 | Harald Tessem | 230 |  | 
| 1 | Per Gjil | 214 |  | 
| 1 | Kjell Øwre | 206 |  | 
| 1 | Ivar Hope | 206 |  | 
| V55 | Gordon Bore | 196 |  | 
| 1 | Ole J. Johannessen | 172 |  | 
| 1 | Odd  Jørgensen | 170 |  | 
|  |  |  |  | 
| V65 | Willy Høgmo | 242 |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 229 |  | 
| V65 | Kjell Todnem | 220 |  | 
| V73 | Magne Hidle | 199 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2001 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 4 | Kai Dale | 244 |  | 
| 4 | Jan Fosshagen | 243 |  | 
| V-65 | Johannes Østrem | 241 |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 239 |  | 
| V-65 | Willy Høgmo | 238 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 238 |  | 
| 4 | Inge B. Kvam | 233 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 232 |  | 
| J | Espen Kambo | 232 |  | 
| 4 | Jim Nybrott | 230 |  | 
| V-55 | Arne Rogde | 228 |  | 
| V-55 | Gordon Bore | 227 |  | 
| V-55 | Terje Lassen | 225 |  | 
| V-55 | Arne Refvem | 224 |  | 
| J | Eivind Schrødahl | 223 |  | 
| V-65 | Kjell Todnem | 220 |  | 
| 1 | Kjell Øwre | 214 |  | 
| 3 | Harald Tessem | 212 |  | 
| V-73 | Gunnar L. Bøe | 211 |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 171 |  | 
| 1 | Per Gjil | 167 |  | 
| 1 | Ivar Hope | 214 |  | 
| 1 | Eivind Endresen | 217 |  | 
| 2 | Jan Berge | 230 |  | 
| 4 | Even Østrem | 221 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 2000 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 246 |  | 
| 4 | Kai Dale | 241 |  | 
| 4 | Marie Egenberg | 240 |  | 
| 5 | Tore Nedland | 238 |  | 
| V65 | Willy Høgmo | 238 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 237 |  | 
| 3 | Terje Øvermo | 237 |  | 
| 4 | Jan Fosshagen | 235 |  | 
| 4 | Jim Nybrott | 234 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 234 |  | 
| V65 | Johannes Østrem | 233 |  | 
| 4 | Paul Klavenes | 231 |  | 
| V55 | Kjell Todnem | 230 |  | 
| V55 | Bjørnar Slettmyr | 228 |  | 
| 3 | Erik Gundersen | 227 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 221 |  | 
| 2 | Christer Hope | 221 |  | 
| J | Espen Kambo | 220 |  | 
| V55 | Arne Rogde | 219 |  | 
| 2 | Harald Tessem | 217 |  | 
| 2 | Inge Andre Are | 214 |  | 
| V55 | Magne Hidle | 213 |  | 
| V55 | Per Gjervik | 213 |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 212 |  | 
| V55 | Gordon Bore | 209 |  | 
| J | Olav Johannessen | 207 |  | 
| J | Odd Jarle Jørgensen | 201 |  | 
| 1 | Ivar Hope | 192 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 1999 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| 4 | Paul Klavenes | 243 |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 243 |  | 
| 5 | Tore Nedland | 242 |  | 
| 4 | Kai Dale | 241 |  | 
| 5 | Tor Jan Thorvaldsen | 240 |  | 
| 3 | Jan Fosshagen | 237 |  | 
| 3 | Jim Nybrott | 235 |  | 
| 3 | Marie Egenberg | 231 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 230 |  | 
| J | Olav Johannesen | 226 |  | 
| 2 | Harald Tessem | 225 |  | 
| J | Espen Kambo | 224 |  | 
| J | Odd Jarle Jørgensen | 214 |  | 
| 3 | Inge Andrè Are | 205 |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 198 |  | 
|  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| V65 | Gunnar L. Bøe | 223 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 223 |  | 
| V55 | Kjell Todnem | 209 |  | 
| 1 | Elisabeth Berge | 194 |  | 
| V55 | Magne Hidle | 192 |  | 
|  |  |  |  | 
| 100 meter |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| V65 | Johannes Østrem | 250 |  | 
| V65 | Willy J.Høgmo | 247 |  | 
| _________________________________________ | 
|  |  |  |  | 
| 1998 |  |  |  | 
| Klasse | Navn | Poeng | Mrk. | 
| V55, 1 | Johannes Østrem | 241 |  | 
| V55, 1 | Terje Lassen | 220 |  | 
| V55, 1 | Per Gjervik | 212 |  | 
| V55, 1 | Magne Hidle | 209 |  | 
| V55, 1 | Gordon Bore | 209 |  | 
| V55, 1 | Olav Dale | 196 |  | 
| V55, 1 | Kjell Todnem | 181 |  | 
| V55, 1 | Kjell Øwre | 179 |  |