| 2012 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 5 | Tore Indreiten | 244 |  |  | 1. aksje | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 238 | 5 | 243 |  | 
| 5 | Jostein Chr Lassen | 225 |  | 225 |  | 
| 3 | Rune Heng | 208 | 10 | 218 |  | 
| 2 | John Winterstø | 237 |  | 237 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 230 | - | 230 |  | 
| 2 | Lind Sande | 228 |  | 228 |  | 
| 2 | Ole J Johannesen | 218 |  | 218 |  | 
| V55 | Harald Kambo | 240 | - | 240 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 232 | - | 232 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2011 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 4 | Kristian Løvø | 244 | 5 | 249 | 1. aksje | 
| 5 | Kristoffer Soma | 244 | - | 244 |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 239 | 5 | 244 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 236 | 5 | 241 |  | 
| 4 | Tor-Werner Carlsson | 234 | 5 | 238 |  | 
| 3 | Rune Heng | 226 | 10 | 236 |  | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 219 | 10 | 229 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Roy Wollvik | 242 | - | 242 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| V55 | Harald Kambo | 235 | - | 235 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 232 | - | 232 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 220 | - | 220 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2010 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 5 | Kristoffer Soma | 246 | - | 246 | 2. aksje | 
| 5 | Tore Indreiten | 244 | - | 244 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 239 | 5 | 244 |  | 
| 3 | Tor-Werner Carlsson | 230 | 10 | 240 |  | 
| 5 | Trygve Borgen | 239 | - | 239 |  | 
| 3 | Jan Berge | 229 | 10 | 239 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 230 | 5 | 235 |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 228 | 5 | 233 |  | 
| 3 | Artur Wichulski | 214 | 10 | 224 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Bernard Jonsson | 225 | - | 225 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 215 | - | 215 |  | 
| 2 | Ole Jakob Johannessen | 208 | - | 208 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Rosa Linn Vo Andersen | 184 | - | 184 |  | 
| 1 | Ellen Gjersdal | 176 | - | 176 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| V55 | Elisabeth Berge | 234 | - | 234 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 224 | - | 224 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2009 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 5 | Trygve Borgen | 247 |  | 247 | 1.aksje | 
| 5 | Tore Indreiten | 245 |  | 245 |  | 
| 5 | Eivind Schrødahl | 238 |  | 238 |  | 
| 4 | Inge Brigt Kvam | 231 | 5 | 236 |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 229 | 5 | 234 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 228 | 5 | 233 |  | 
| 3 | Tor Werner Carlsson | 219 | 10 | 229 |  | 
| 3 | Dagrun Hidle | 218 | 10 | 228 |  | 
| 4 | Kristian Løvø | 216 | 5 | 221 |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 231 |  |  |  | 
| 2 | Bernard Jonsson | 227 |  |  |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 216 |  |  |  | 
| 1 | Kurt Ormøy | 237 |  |  |  | 
| V55 | Jan Berge | 225 |  |  |  | 
| V55 | Ivar Hope | 214 |  |  |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 193 |  |  |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2008 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 3 | Harald Kambo | 238 | 10 | 248 | 1. aksje | 
| 4 | Kai Dale | 239 | 5 | 244 |  | 
| 5 | Tore Indreiten | 241 |  | 241 |  | 
| 5 | Jostein Lassen | 240 |  | 240 |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 239 |  | 239 |  | 
| 3 | Jan Berge | 226 | 10 | 236 |  | 
| 3 | Tor W. Carlsson | 226 | 10 | 236 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 231 | 5 | 236 |  | 
| 4 | Ole Kristian Gjil | 227 | 5 | 232 |  | 
| 4 | Bjørn A. Sande | 225 | 5 | 230 |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 228 |  | 228 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 222 |  | 222 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 233 |  | 233 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 224 |  | 224 |  | 
| V55 | Ivar Hope | 219 |  | 219 |  | 
| V55 | Per Gjil | 216 |  | 216 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2007 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 4 | Petter L. Klavenes | 241 | 5 | 246 | 2. Aksje | 
| 5 | Trygve Borgen | 245 |  | 245 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 236 | 5 | 241 |  | 
| 3 | Jan Erling Nikolaisen | 230 | 10 | 240 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 239 |  | 239 |  | 
| 3 | Tor W. Carlsson | 226 | 10 | 236 |  | 
| 3 | Jan Berge | 223 | 10 | 233 |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 231 |  | 231 |  | 
| 1 | Råg Aarnes | 239 |  | 239 |  | 
| 2 | Dagrun Hidle | 222 |  | 222 |  | 
| 2 | Elisabeth Berge | 220 |  | 220 |  | 
| 2 | Per Gjil | 212 |  | 212 |  | 
| 2 | Grete Jonsson | 199 |  | 199 |  | 
| V55 | Paul Klavenes | 235 |  | 235 |  | 
| V55 | Ivar Hope | 218 |  | 218 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 213 |  | 213 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2006 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 3 | Asbjørn Jensen | 237 | 10 | 247 | 1. Aksje | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 245 |  | 245 |  | 
| 3 | Kai Dale | 234 | 10 | 244 |  | 
| 5 | Kristoffer Soma | 243 |  | 243 |  | 
| 4 | Bjørn Arne Sande | 237 | 5 | 242 |  | 
| 3 | Steinar Skorpa | 230 | 10 | 240 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 235 | 5 | 240 |  | 
| 3 | Harald Kambo | 229 | 10 | 239 |  | 
| 5 | Tore Indrereiten | 239 |  | 239 |  | 
| 5 | Espen Kambo | 238 |  | 238 |  | 
| 3 | Ole Kristian Gjil | 226 | 10 | 236 |  | 
| 4 | Jan Berge | 230 | 5 | 235 |  | 
| 4 | Terje G. Pleym Iversen | 228 |  | 228 | Gjest | 
| 2 | Ivar Hope | 200 | 15 | 215 |  | 
| 1 | Per Gjil | 215 |  | 215 |  | 
| 1 | Ola Lunde | 215 |  | 215 |  | 
| 1 | Grete Jonsson | 197 |  | 197 |  | 
| 1 | Ole Jakob Johannesen | 186 |  | 186 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 234 |  | 234 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 224 |  | 224 |  | 
| V55 | Kjell Øwre | 210 |  | 210 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2005 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 2 | Bjørn Arne Sande | 237 | 15 | 250 | 1. aksje | 
| 5 | Trygve Borgen | 245 |  | 245 |  | 
| 4 | Marie Egenberg | 237 | 5 | 242 |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 241 |  | 241 |  | 
| 5 | Bjørn Petter Leite | 238 |  | 238 |  | 
| 5 | Espen Kambo | 238 |  | 238 |  | 
| 3 | Fredrik Nygaard | 227 | 10 | 237 |  | 
| 4 | Kai Dale | 228 | 5 | 233 |  | 
| 2 | Jan Berge | 213 | 15 | 228 |  | 
| 5 | Eivind Schrødahl | 230 |  | 230 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 223 | 5 | 228 |  | 
| 1 | Odd Jørgensen | 196 |  | 196 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 223 |  | 223 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 218 |  | 218 |  | 
| V55 | Kjell Øvre | 211 |  | 211 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2004 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 4 | Petter Klavenes | 241 | 5 | 246 | 1. Aksje | 
| 4 | Paul Klavenes | 239 | 5 | 244 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 239 | 5 | 244 |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 242 | - | 242 |  | 
| 2 | Bjørn Arne Sande | 226 | 15 | 241 |  | 
| 4 | Espen Kambo | 236 | 5 | 241 |  | 
| 3 | Jan Berge | 229 | 10 | 239 |  | 
| 4 | Eivind Schrødahl | 234 | 5 | 239 |  | 
| 4 | Ivar Kloster | 224 | 5 | 229 |  | 
| 1 | Odd A. Sedberg | 226 | - | 226 |  | 
| 1 | Per Gjil | 211 | - | 211 |  | 
| 1 | Odd Jørgensen | 208 | - | 208 |  | 
| 1 | Ivar Hope | 207 | - | 207 |  | 
| V55 | Terje Lassen | 225 | - | 225 |  | 
| V55 | Harald Tessem | 217 | - | 217 |  | 
| V55 | Kjell Øvre | 206 | - | 206 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2003 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 5 | Kristoffer Soma | 245 |  | 245 | 1. Aksje | 
| 4 | Paul Klavenes | 238 | 5 | 243 |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 242 |  | 242 |  | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 235 | 5 | 240 |  | 
| 4 | Petter Klavenes | 234 | 5 | 239 |  | 
| 3 | Andreas Næsheim | 224 | 10 | 234 |  | 
| 3 | Eivind Schrødahl | 224 | 10 | 234 |  | 
| 4 | Espen Kambo | 227 | 5 | 232 |  | 
| 3 | Odd Jarle Jørgensen | 217 | 10 | 227 |  | 
| 5 | Harald Kambo | 226 |  | 226 |  | 
| 3 | Christer Bergsagel | 212 | 10 | 222 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2002 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 4 | Bjørn Petter Leite | 242 | 5 | 247 | 1. Aksje | 
| 4 | Harald Kambo | 241 | 5 | 246 |  | 
| 2 | Odd Jarle Jørgensen | 225 | 18 | 243 |  | 
| 4 | Espen Kambo | 228 | 5 | 233 |  | 
| 4 | Kai Dale | 236 | 5 | 241 |  | 
| 4 | Paul T. Klavenes | 226 | 5 | 231 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2001 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 4 | Kai Dale | 244 | 5 | 249 | 1. aksje | 
| 4 | Jan Fosshagen | 243 | 5 | 248 |  | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 239 | - | 239 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 232 | 5 | 237 |  | 
| 4 | Jim Nybrott | 230 | 5 | 235 |  | 
| 2 | Inge Andre Are | 214 | 15 | 229 |  | 
| 3 | Harald Tessem | 212 | 10 | 222 |  | 
| 2 | Andreas Tessem | 171 | 15 | 186 |  | 
| V-55 | Terje Lassen | 225 | - | 225 |  | 
| V-55 | Arne Refvem | 224 | - | 224 |  | 
| ____________________________________________________________ | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 2000 |  |  |  |  |  | 
| Klasse | Navn | 25   sk. | Respit | Sum | Mrk. | 
| 3 | Terje Øvermo | 237 | 10 | 247 | 1. aksje | 
| 5 | Jostein Chr. Lassen | 246 | 0 | 246 |  | 
| 4 | Marie Egenberg | 240 | 5 | 245 |  | 
| 3 | Jim Nybrott | 234 | 10 | 244 |  | 
| 4 | Jan Fosshagen | 235 | 5 | 240 |  | 
| 4 | Harald Kambo | 234 | 5 | 239 |  | 
| 5 | Tore Nedland | 238 | 0 | 238 |  | 
| 2 | Harald Tessem | 217 | 15 | 232 |  | 
| 2 | Inge Andre Are | 214 | 15 | 229 |  | 
| 4 | Christer Hope | 221 | 5 | 226 |  |