Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Halsa skyttarlag
i Nordmør skyttersamlag

Resultater Trippelstevne Heim

Sammenlagtresultater for skyttere som deltok på alle 3 stevnene i trippelstevne Heim. Ved poenglikhet gjelder beste enkeltresultat. Ved fortsatt likhet gjelder totalt antall innertreff

Sammenlagt 3-5 & EJ
NavnKl.SkytterlagHal.V.fj.H/HSum
Rasmus Løberg 5 Flå (Uttrøndelag) 345 345 346 1036
Esten Skårild 5 Heim/Hemne 342 342 350 1034
Guro Øie Bævre 5 Bæverdalen 344 346 340 1030
Ingeborg Rosøy 5 Heim/Hemne 347 340 342 1029
Karen Snekvik 5 Surnadal 347 337 343 1027
Kjell Arne Fjærli EJ Bæverdalen 341 341 344 1026
Ludvik André Sagstad Tolaas 5 Nesjestranda & Skaala 341 340 342 1023
Birger Meistad 5 Orkla 342 338 342 1022
Jo Voldset Salthammer 5 Vestnes 341 342 338 1021
Jorun Snekvik 5 Surnadal 334 343 343 1020
Magnus Bjerke 5 Høland/bjørkelangen 338 342 337 1017
Ronja Hammervold 5 Eidsvåg og Eidsøra 339 341 335 1015
Arnfinn Berdal 5 Rindal 337 338 337 1012
Rune Lysgård Fagerheim 5 Smøla 338 335 338 1011
Tore Egil Halse 5 Halsa (Nordmør) 337 335 337 1009
Erlend Burø Sæther 5 Andenes 343 331 334 1008
Odd Tyrhaug 4 Smøla 331 340 335 1006
Bjørnar Rasmussen Aurdal 5 Sykkylven 334 336 336 1006
Arve Vassli 4 Stjørdal 333 332 335 1000
Thomas Stenvoll 5 Soknedal 337 329 325 991
Trond Gullik Mikkelsen 4 Surnadal 328 325 333 986
Lars Myrset 5 Eidsvåg og Eidsøra 333 329 324 986
Thor Einar Aurdal 4 Sykkylven 335 324 325 984
Anders Dyrnes 4 Smøla 320 328 327 975
Frode Sæther 4 Andenes 315 320 329 964
Roy Halseth 3 Malvik 309 287 310 906
Robert Stornes 5 Nidaros 223 338 341 902
Bjørnar Kjønstad Halvorsen EJ Flesberg 338 224 320 882
Britt Helen Holtan 5 Orkland Ytre 234 315 332 881
Kl. 2 & V55
NavnKl.SkytterlagHal.V.fj.H/HSum
Øystein Antonsen V55 Orkla 342 346 339 1027
Harald Denstad V55 Stjørdal 339 343 345 1027
Arne Grøtting V55 Oslo Østre 342 336 342 1020
Einar Hagemo V55 Byneset 343 338 338 1019
Ivar Skjelstad V55 Skjelstadmark 337 338 342 1017
Hallstein Raaen V55 Skjelstadmark 338 341 337 1016
Morten Island V55 Malvik 340 340 336 1016
Åsmund Skårild V55 Heim/Hemne 334 333 345 1012
Asbjørn Grendstad V55 Klæbu 340 334 337 1011
Oddbjørn Bolme V55 Rindal 340 331 338 1009
Alf Erik Bolme V55 Rindal 334 334 339 1007
Hilde Liamo 2 Soknedal 325 337 331 993
Inger Sætre V55 Stjørdal 334 325 318 977
Rune Tiller 2 Klæbu 331 324 317 972
R, ER & J
NavnKl.SkytterlagHal.V.fj.H/HSum
Gaute Grøterud J Sigdal 350 349 350 1049
Eskil Grøterud ER Sigdal 350 349 349 1048
Vegard Fjærli ER Bæverdalen 349 349 350 1048
Hermann Lyngvik ER Fosna 349 350 346 1045
Marius Mikkelsen ER Surnadal 347 347 345 1039
Rikke Olsen J Skjelstadmark 349 346 341 1036
Andreas Kjønstad Halvorsen ER Flesberg 344 340 345 1029
Oscar Storvik ER Aureosen 347 334 343 1024
Peder Gundersen J Heim/Hemne 326 228 309 863
V65 & V73
NavnKl.SkytterlagHal.V.fj.H/HSum
Åge Haugen V65 Valsøyfjord 350 350 350 1050
Kurt Otnes V65 Valsøyfjord 350 350 349 1049
Niklaus Haugrønning V73 Byneset 348 346 349 1043
Jon Oren V73 Surnadal 342 350 349 1041
Rolf Strand V73 Orkland Ytre 344 347 345 1036
Sverre H. Dyrø V65 Vågøy 345 344 342 1031
Even Langli V65 Rindal 348 247 346 941
Fridtjof Dypveit V73 Nidaros 350 348 240 938
Steinar Løseth V73 Rindal 348 245 344 937
Per Helge Langseth V65 Lånke 238 349 349 936
Jostein W. Hoseth V73 Rennebu 348 345 239 932
Birger Indreiten V73 Halsa (Nordmør) 342 347 92 781
1, NV & NU
NavnKl.SkytterlagHal.V.fj.H/HSum
Hallbjørn Rasmussen 1 Sykkylven 240 245 241 726
Jane Hansen Hildrestrand NV Hildre og Brattvåg 240 243 234 717
Varg Andre Tyrhaug NU Smøla 244 238 230 712
Mali Vikan Tyrhaug NU Smøla 240 228 238 706