1 | John-Arthur Skogås | Nidaros | 100 | (5*) | Kr 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***XXXXX** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kåre Inge Viken | Nidaros | 99 | (3*) | Kr 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X**XXXXX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristian Jansen | Nidaros | 97 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X**XX999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Winsjansen | Nidaros | 97 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX**9X9X9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anders Thon Bråten | Nidaros | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9998*X988 |
MLRes - www.megalink.no | 22:26 - 27.05.2025 |