1 | 0 | Ingemund Stokke(13) | Inderøy | V73 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | Helge Børseth(32) | Vassbygda SSL | V73 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | Ståle Solem(6) | HV rype | KIK | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | Geir Lasse Aune(19) | Nidaros JSK | KIK | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | Tor Martin Hassel(43) | Trondhjems | KIK | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | Morten Kjelaas(3) | Nidaros | KIK | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | Mille Skamfer(1) | Byneset | ER | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | Eirik Hanger(1) | Byneset | ER | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
MLRes - www.megalink.no | 17:50 - 05.06.2024 |