Jaktvåpen

1 Magnus Malvik(5) Strætesfjell øst JEG 60 60 60 59 239 11*
2 Eirik Hellan(10) Nidaros JEG 58 60 60 59 237 11*
2 Sverre Ekli(46) Nidaros JSK JEG 57 60 60 60 237 11*
4 Bjørn Roger Malvik(18) Strætesfjell øst JEG 59 60 58 59 236 12*
5 Ola Joar Sundli(34) Soknedal JEG 59 59 58 60 236 10*
6 Haldor Sesseng(20) Nidaros JSK JEG 59 59 59 58 235 11*
7 Harald Ekli(43) Nidaros JSK JEG 60 58 58 59 235 10*
8 Bjarne Valås(20) HV12 JEG 57 59 59 60 235 5*
9 Henrik Winsjansen(2) DHRT JEG 58 56 59 60 233 10*
10 Halvor Berntzen(20) Heman Hunters JEG 59 59 57 58 233 6*
11 Martin Skulbørstad(48) Gjevingåsen jaktlag JEG 58 58 57 58 231 7*
12 Gisle Stjern(25) Nidaros JEG 58 56 58 59 231 6*
13 Bjørn Terje Lervik(1) DHRT JEG 58 57 56 59 230 8*
14 Helle Eggen Stjern(0) Nidaros JEG 58 58 58 55 229 3*
15 Tore Aagesen(9) Nidaros JEG 52 57 59 59 227 5*
16 John A Sivertsvik(14) Heman Hunters JEG 55 58 53 59 225 9*
17 Eirik Martinsen(0) Aune Jaktfelt JEG 56 53 60 56 225 2*
18 Mia Sørhøy(2) Nidaros JEG 56 56 57 55 224 3*
19 Sturla Røstadli (2) DHRT JEG 57 52 59 55 223 8*
20 Bjørn Hellan(17) Nidaros JEG 53 56 56 55 220 5*
21 Kenneth Kvål(1) Nidaros JEG 55 52 57 53 217 4*
22 Arne Årvåg(19) Heman Hunters JEG 53 54 54 54 215 3*
23 Aasgeir Sørhøy(10) Nidaros JEG 50 53 54 54 211 1*
24 Geir Hoff(14) Nidaros JEG 51 53 55 51 210 1*
25 Lars Arne Hassel(14) Trondhjems JEG 50 50 53 56 209 1*
26 Erik Aagesen(9) Nidaros JEG 46 55 53 51 205 3*
27 Dag Erik Helland(0) ukjent JEG 50 53 47 52 202 2*
28 Geir Ove Kjelsberg(6) Nidaros JEG 56 41 49 56 202 1*
29 Nikolai Halseth(0) Nidaros JEG 51 48 47 53 199 2*
30 Stein Are Skifte(0) Nidaros JEG 50 54 49 46 199 1*
31 Lise Anita Aagesen(1) Nidaros JEG 43 54 53 48 198 3*
32 Arild Solibakke(0) Nidaros JEG 14 50 54 55 173 0*
33 Hallgrim Eggen Stjern(1) Nidaros JEG 46 42 46 37 171 0*
34 Trine Kanette Wæraas(0) Strætesfjell øst JEG 42 39 39 49 169 0*
35 Jan Andre Lervik(1) DHRT JEG 46 40 37 45 168 1*
36 Thomas Raphael(0) Nidaros JEG 39 24 37 37 137 0*

MLRes - www.megalink.no 19:37 - 06.06.2019