100m diopter

1 Hans Fostervoll(40) Klæbu V65 60 60 60 60 240 18*
1 Ronja Hammervold(0) Eidsvåg og Eidsøra J 60 60 60 60 240 18*
3 Nils Inge Holmeset(30) Trondhjems V73 60 60 60 60 240 14*
4 Nic. jr. Haugrønning(52) Byneset V65 60 59 60 60 239 17*
5 Kai Eskelund(36) Flå (Uttrøndelag) V65 60 59 60 60 239 14*
6 Fridtjof Dypveit(43) Nidaros V73 60 59 60 59 238 14*
6 Tore Reksterberg(26) Ørlendingen V73 59 59 60 60 238 14*
8 Nils A Grendstad(43) Klæbu V73 60 60 59 59 238 12*
9 Per Arne Enstad(4) Nidaros V65 59 60 59 60 238 10*
10 Svein Ola Granås(47) Lånke V65 60 59 60 59 238 7*
11 Arnfinn Peder Nesje(14) Nidaros V73 57 60 60 60 237 14*
12 Bjørn Rosvold(22) Tynset V73 60 58 59 60 237 13*
13 Per Skei(63) Stjørdal V80 60 59 59 59 237 12*
13 Ingemund Stokke(10) Inderøy V65 59 60 60 58 237 12*
15 Oddvar Frengen(53) Byneset V73 59 59 59 60 237 11*
16 Einar Hagemo(40) Byneset V65 59 60 58 59 236 13*
17 Jan Enlid(27) Budal V65 59 60 58 59 236 11*
18 Bjarne By(36) Skaun V65 59 57 60 59 235 14*
19 Olav Følstad(12) Nidaros V65 59 59 58 59 235 12*
20 Per Kåre Løberg(37) Flå (Uttrøndelag) V65 59 59 60 57 235 8*
21 Olav I Sæther(43) Nidaros V73 59 58 59 58 234 11*
22 Rolf Strand(50) Lensvik/Selven V80 60 55 59 60 234 10*
23 Eivind Østbyhaug(22) Tydal V65 57 60 59 58 234 7*
24 Normann Bremseth(41) Tydal V65 56 60 59 58 233 10*
25 Leif Singstad(49) Nidaros V73 58 60 58 57 233 10*
26 Einar Oliver Søreng(2) Nidaros J 58 56 60 58 232 12*
27 Helge Børseth(29) Vassbygda SSL V73 57 56 59 60 232 8*
28 Olav Solheim(39) Soknedal V73 57 57 58 60 232 8*
29 Egil Magne Damli(28) Lensvik/Selven V73 59 58 57 57 231 11*
30 Ivar Otto Husby(49) Trondhjems V73 57 59 56 59 231 6*
31 Torkil Geving(41) Malvik V73 56 59 57 59 231 2*
32 Marie Stornes(1) Nidaros ER 55 57 60 58 230 7*
33 Arvid Jullumstrø(42) Nidaros V80 56 59 57 58 230 6*
34 Erling By(0) Herfjord ER 56 57 59 57 229 5*
35 Kjell Bonaunet(34) Malvik V80 57 58 59 55 229 3*
36 Reidar Svartøyen(43) Opdal og Midtbygden V80 58 59 58 53 228 7*
37 Bjarne Hammer(35) Hommelvik V73 57 57 58 56 228 7*
38 Jarle Gravvold(39) Halsa (Nordmør) V73 58 55 57 58 228 6*
39 Arvid Buhaug(28) Mostadmark V80 56 55 57 60 228 4*
40 Kåre Nygård(30) Meldal V73 56 58 57 56 227 6*
41 Leif Fugelsøy(29) Øvre Surnadal V73 55 59 58 55 227 4*
42 Ottar Ysland(29) Orkla V73 59 55 56 56 226 8*
43 Tor Martin Hassel(41) Trondhjems V65 56 56 57 57 226 2*
44 Eivind Selnes(50) Lensvik/Selven V80 57 58 56 54 225 5*
45 Sille Dypveit(0) Nidaros NV 57 55 53 59 224 4*
46 Ola Gorset(56) Opdal og Midtbygden V80 55 57 57 55 224 4*
47 Kristian Eidsli Dahl(1) Nidaros J 58 57 55 53 223 5*
48 Tore Strøm(36) Hitra V73 56 55 57 55 223 4*
49 Kolbjørn Glørstad(30) Nidaros V73 57 48 57 59 221 7*
50 Sebastian Brandsø(1) Nidaros NU 59 52 59 51 221 3*
51 Erlend Svenning Håland(2) Nidaros J 55 56 54 55 220 2*
52 Sofie Stornes(0) Nidaros NU 54 51 57 57 219 3*
53 Kim Andre Stenvoll(1) Soknedal R 54 52 55 57 218 3*
54 Ask Kvaran(0) Nidaros R 54 57 54 51 216 3*
55 Julie Kjøsen Gylland(0) Flå (Uttrøndelag) R 57 54 55 50 216 2*
56 Arne Skogø(6) Nidaros V73 56 53 51 55 215 2*
57 Torkil Husevåg(0) Nidaros NU 47 53 56 56 212 4*
58 Elias Mostervik Rones(0) Nidaros NU 54 50 54 54 212 1*
59 Bjørn Mobeck(21) Nidaros V80 51 51 52 54 208 4*
60 Erling Wahl Salberg(0) Nidaros NU 55 49 46 58 208 3*
61 Odin Skjervold Jensen(0) Nidaros NU 52 46 54 56 208 3*
62 Ivar Hervik(16) Nidaros V73 46 37 46 35 164 0*

MLRes - www.megalink.no 19:37 - 06.06.2019