1 | Ingeborg Lundby | Løiten | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X****9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Odd Ivar Pedersen Lang-Ree | Elverum | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vidar Offigstad | Løiten | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9**9*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henrik Embretsen | Åsnes | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X989*X*9*9 |
MLRes - www.megalink.no | 20:12 - 26.06.2025 |