Mesterskap Klasse 3-5

1 Vidar Offigstad Løiten 5 6/6 6/5 6/5 6/4 6/6 30/26
2 Lars Lind Jordet og Tenaasen 5 6/4 6/3 6/6 6/6 6/4 30/23
3 Roger Nilsen Tynset 5 6/4 6/5 6/5 6/5 6/2 30/21
4 Øyvind Haugen Urskog 5 6/3 6/3 6/4 6/6 6/4 30/20
5 Roger Ottosen Vestre Toten 5 6/6 6/2 6/4 6/5 6/2 30/19
6 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 6/2 6/4 6/4 6/3 6/5 30/18
7 Tor Harald Lund Søgne 5 6/6 6/3 6/5 6/2 6/2 30/18
8 Ingrid Finnestad Fredrikstad 5 6/1 6/4 6/5 6/3 6/4 30/17
9 Tobias Lillekvelland Nordstrand 5 6/6 6/3 6/4 6/4 6/0 30/17
10 Pål Kristian Kværneng Løiten 4 6/3 6/4 6/2 6/4 6/3 30/16
11 Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen 5 6/5 6/1 6/5 6/3 6/2 30/16
12 Thomas Krågtorp Råde 5 6/5 6/3 6/5 6/2 6/1 30/16
13 Bjørn Lind Jordet og Tenaasen 5 6/6 6/2 6/3 6/0 6/4 30/15
14 Jo Ivar Løvseth Løiten 4 6/4 6/4 6/2 6/2 6/3 30/15
15 Odd Arne Tangen Høland/Bjørkelangen 4 6/1 6/4 6/3 6/2 6/3 30/13
16 Eirik Kristiansen Oslo Østre 5 6/3 6/0 6/3 6/5 6/2 30/13
17 Terje Svarteberg Geilo 5 6/1 6/0 6/3 6/4 6/4 30/12
18 Dag Lien Løiten 5 6/2 6/2 6/3 6/1 6/4 30/12
19 Jan- Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 6/5 6/5 5/3 6/2 6/6 29/21
20 Martin Qværnstrøm Blaker 4 6/4 6/4 6/5 6/5 5/0 29/18
21 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 5 6/3 5/3 6/4 6/4 6/3 29/17
22 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 6/6 6/2 6/3 6/4 5/1 29/16
23 Sindre Nordvik Løiten 5 6/0 5/4 6/5 6/5 6/1 29/15
24 Tore Åsly Kampen Ringebu og Fåvang 4 6/5 5/1 6/1 6/2 6/5 29/14
25 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 5 5/0 6/6 6/3 6/2 6/2 29/13
26 Bjørn Lieng Skurdalen og Dagali 5 5/0 6/3 6/3 6/2 6/4 29/12
27 Nils Thomas Valand Oslo Østre 5 6/5 6/1 6/1 5/1 6/4 29/12
28 Trond Bergan Jondal 5 6/1 6/2 6/4 6/5 5/0 29/12
29 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 5 6/1 6/0 6/3 5/3 6/4 29/11
30 Gunstein Lauvrak Nordstrand 5 6/1 6/3 6/3 5/1 6/2 29/10
31 Frank Willy Lie Bråten Trysil 4 6/4 6/1 5/4 6/5 5/3 28/17
32 Ole Jakob Jemtland Sigdal 3 6/6 5/2 6/2 6/5 5/0 28/15
33 Lars Inge Veslegard Hovet og Hol 4 6/2 5/3 5/4 6/2 6/3 28/14
34 Bjørn Vidar Teigen Høland/Bjørkelangen 4 6/6 5/0 6/3 5/1 6/3 28/13
35 Marthe Køhl Elverum 4 5/2 6/4 5/2 6/2 6/2 28/12
36 Tore Johansen Oslo Østre 5 6/0 6/2 5/2 6/1 5/0 28/5
37 Kjetil Sandvoll Stange og Romedal 3 6/5 5/4 5/1 5/3 6/4 27/17
38 Marianne Helseth Tangen 3 6/5 4/1 6/3 6/5 5/1 27/15
39 Theodor Enok Bakken Skramstad Åmot 4 6/4 3/1 6/3 6/4 6/1 27/13
40 Per Olav Tangen Tingelstad 3 6/4 5/3 5/1 6/4 5/1 27/13
41 Henrik Oppen Oslo Østre 4 6/5 5/1 4/1 6/5 6/0 27/12
42 Tormod Bjørnødegård Gjøvik og Brusveen 5 6/0 6/2 6/4 6/3 3/0 27/9
43 Thorbjørn Brenden Vestre Trysil 3 5/1 6/0 5/1 6/1 5/2 27/5
44 Rune Solberg Kongsvinger og Omegn 4 6/4 4/1 6/4 4/1 6/6 26/16
45 Einar Furuseth Lismarken 5 6/5 4/0 6/3 6/4 4/0 26/12
46 Håkon Klubnes Såner 5 6/5 4/1 6/1 4/3 6/0 26/10
47 Benny Erik Husåsfallet Skogbygden 4 6/1 5/3 6/3 5/2 4/0 26/9
48 Sindre Olafsen Nittedal 5 4/0 5/2 6/0 6/0 5/0 26/2
49 Lars Bugge Oslo Østre 5 6/4 2/1 5/3 6/3 6/3 25/14
50 Anders Nedgården Sørskogbygda 5 6/4 6/2 2/2 6/2 5/1 25/11
51 Håkon Opaker Skogbygden 4 6/1 3/2 4/1 6/3 6/3 25/10
52 Kåre Morten Tangen Jordet og Tenaasen 3 6/3 5/2 4/2 6/2 4/0 25/9
53 Kjell Kristian Lunde Tangen 3 5/2 4/2 6/2 5/0 5/0 25/6
54 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 5/1 6/2 5/2 4/0 4/0 24/5
55 Morten Støen Randsfjord 5 6/6 6/2 5/3 0/0 6/3 23/14
56 Anita Bjørkedal Sartor 4 6/1 6/2 5/3 6/3 0/0 23/9
57 Mats Sæther Ringebu og Fåvang 4 5/2 3/0 5/2 6/3 4/1 23/8
58 Ida Kristin Talaasen Vestre Trysil 4 6/1 4/0 6/2 4/0 3/1 23/4
59 Alexander Bengtson Nittedal 4 6/2 4/3 0/0 6/3 6/1 22/9
60 Emil Nygårdseter Kongsvinger og Omegn 3 4/0 5/2 4/3 2/1 6/6 21/12
61 Østen Ånsløkken Ringebu og Fåvang 3 4/0 1/0 3/2 6/1 6/2 20/5
62 Terje Øvergård Jordet og Tenaasen 4 1/0 2/0 5/2 6/5 5/1 19/8
63 Bjørn Marius Johnsen Nord-Odal 4 6/3 3/1 5/1 5/1 0/0 19/6
64 Christer Klubnes Såner 4 0/0 3/0 3/0 6/0 5/1 17/1
65 Geir Ove Leine Lismarken 3 6/0 1/1 5/1 0/0 3/0 15/2
66 Lars Næprud Lillehammer 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

MLRes - www.megalink.no 16:57 - 03.03.2018