| Lag 19 | 08:20 |
| Lag 20 | 09:00 |
| Lag 21 | 09:40 |
| Lag 22 | 10:20 |
| Lag 23 | 11:00 |
| Lag 24 | 11:40 |
| Lag 25 | 12:20 |
| Lag 26 | 13:00 |
| Lag 27 | 13:40 |
| Lag 28 | 14:20 |
| Lag 29 | 15:00 |
| Lag 30 | 15:40 |
| Lag 31 | 16:20 |
| Lag 32 | 17:00 |
| Lag 33 | 17:40 |
| Lag 34 | 18:20 |
| Lag 35 | 19:00 |
| Lag 36 | 09:00 |
| Lag 37 | 09:40 |
| Lag 38 | 10:20 |
| Lag 39 | 11:00 |
| Lag 40 | 11:40 |
| Lag 41 | 12:20 |
| Lag 42 | 13:00 |
| Lag 43 | 13:40 |
| Lag 44 | 14:20 |
| Lag 45 | 15:00 |
| Lag 46 | 15:40 |
| Lag 47 | 17:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 02/11/2025 16:04:09