| Lag 13 | 16:00 | 
| Lag 14 | 16:35 | 
| Lag 15 | 17:10 | 
| Lag 16 | 17:45 | 
| Lag 17 | 18:20 | 
| Lag 18 | 18:55 | 
| Lag 19 | 19:30 | 
| Lag 20 | 20:05 | 
| Lag 21 | 20:40 | 
| Lag 22 | 09:00 | 
| Lag 23 | 09:35 | 
| Lag 24 | 10:10 | 
| Lag 25 | 10:45 | 
| Lag 26 | 11:20 | 
| Lag 27 | 11:55 | 
| Lag 28 | 12:30 | 
| Lag 29 | 13:05 | 
| Lag 30 | 13:40 | 
| Lag 31 | 14:15 | 
| Lag 32 | 14:50 | 
| Lag 33 | 15:25 | 
| Lag 34 | 16:00 | 
| Lag 35 | 16:35 | 
| Lag 36 | 17:10 | 
| Lag 37 | 17:45 | 
| Lag 38 | 09:00 | 
| Lag 39 | 09:35 | 
| Lag 40 | 10:10 | 
| Lag 41 | 10:45 | 
| Lag 42 | 11:20 | 
| Lag 43 | 11:55 | 
| Lag 44 | 12:30 | 
| Lag 45 | 13:05 | 
| Lag 46 | 13:40 | 
| Lag 47 | 14:15 | 
| Lag 48 | 14:50 | 
| Lag 49 | 17:30 | 
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 03/11/2019 15:25:34