Mesterskap Rekrutt

1 Edvard Haugen Lom og Skjåk 50 48 49 98 245 9*
2 Olav Rudland Ringebu og Fåvang 46 48 49 97 240 3*
3 Martin Sæther Fåberg 47 47 48 97 239 5*
4 Emil Grothe Lesja 46 49 46 96 237 7*
5 Ådne Hulleberg Åsheim 49 48 48 92 237 5*
6 Ingeborg Engebretsgård Åsheim 50 48 47 91 236 2*
6 Mathea Hasvold Nordre Land 48 48 44 96 236 2*
8 Roar Gjestvang Åsheim 45 47 48 93 233 2*
9 Frederik Haugen Fåberg 41 47 43 94 225 3*
10 Emma Sikle Mathiesen Ringebu og Fåvang 42 44 46 89 221 1*
11 Vegard Tho Fåberg 44 43 43 88 218 2*

MLRes - www.megalink.no 16:48 - 25.01.2017