Mesterskap Junior

1 Julie Marie Grimsbø Søndre Land 50 49 50 99 248 9*
2 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 50 47 50 100 247 15*
3 Anders Haugen Lom og Skjåk 50 48 50 98 246 17*
4 Oda Andreassen Berg Sørskogbygda 49 46 50 100 245 11*
5 Marius G. Myrdahl Tingelstad 49 48 49 99 245 7*
6 Maud Elise B. Grønberg Tingelstad 50 47 50 97 244 10*
7 Lise Aurland Søndre Land 50 48 50 96 244 8*
7 Lars Magne Lundby Stange og Romedal 50 49 49 96 244 8*
9 Jan Andreas Skredderstuen Søndre Land 50 48 49 95 242 7*
9 Ola Noreng Østre Gausdal 48 48 49 97 242 7*
11 Viktor Rasmussen Stange og Romedal 50 46 50 96 242 4*
12 Kristin Sørengen Øystre Slidre 48 47 49 96 240 3*
13 Håvard Bakken Vågå 50 45 48 95 238 6*
14 Jørgen Brukstuen Lismarken 50 43 49 96 238 5*
15 Jostein Kjernli Østre Gausdal 47 46 50 94 237 7*
16 Thor Magnus Haugen Fåberg 47 49 48 93 237 4*
17 Torbjørn Berntsen Østre Gausdal 48 45 49 92 234 6*
18 Iver Nordvik Brumunddal 47 42 49 96 234 4*
19 Håkon Bjørnsgård Vinstra 47 46 48 93 234 2*
20 Erlend Leren Dovre og Dovreskog 47 44 49 93 233 6*
21 Simen Holslien Østre Gausdal 46 42 49 89 226 4*
22 Arve S Kleven Åsheim 48 36 48 88 220 4*

MLRes - www.megalink.no 20:05 - 07.01.2017