Mesterskap Junior

1 Anders Nedgården Sørskogbygda 50 50 50 99 249 12*
2 Jørgen Solbakken Ringebu og Fåvang 50 47 49 97 243 5*
3 Simen S Lund Østre Gausdal 50 46 47 98 241 9*
4 Lise Margrethe Aurland Søndre Land 50 48 48 94 240 3*
5 Ola Noreng Østre Gausdal 48 46 49 93 236 3*
6 Viktor Rasmussen Stange og Romedal 46 47 49 92 234 4*
7 Jørgen Brukstuen Lismarken 46 43 50 95 234 2*
8 Ole Brukstuen Lismarken 47 45 48 93 233 4*
9 Jens Martin Rustad Åsheim 47 42 48 89 226 5*
10 Jonas Hagen Maalen Fåberg 44 44 47 89 224 1*
11 Andreas Bryhn Øyer/Dølen 50 43 44 86 223 2*

MLRes - www.megalink.no 11:43 - 24.01.2016