Mesterskap Klasse 2

1 Håvard Strandlien Ringebu og Fåvang 50 47 49 98 244 4*
2 Eivind Ihle Nes (Hedmark) 48 48 48 96 240 3*
3 Espen Breistad Vinstra 48 45 49 96 238 3*
3 Ida Mari Engevold Stange og Romedal 48 47 49 94 238 3*
5 Jan Amund Syljuberget Lismarken 50 44 49 94 237 5*
6 Mats Armand Sjøgren Bjørge Lillehammer 49 43 50 93 235 3*
7 Roger Sletmo Trøgstad 48 45 47 94 234 4*
8 Frank Ove Engebretsgård Åsheim 50 46 46 90 232 3*
9 Geir Ove Leine Lismarken 48 44 47 93 232 2*
10 Dag Sørum Søndre Land 47 42 46 96 231 4*
11 Per G. Østli Stange og Romedal 50 43 47 91 231 3*
12 Britt K. Østli Stange og Romedal 47 42 48 92 229 2*
13 Tore Sæther Fåberg 46 42 46 94 228 4*
14 Anna Christine Bakken Åsheim 46 44 49 89 228 3*
15 Iver Kval-Engstad Fåberg 49 43 47 88 227 3*

MLRes - www.megalink.no 17:11 - 25.01.2015