1 | Jørgen K Sorken | Brekken | 146(0,0) | Kr 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dag Inge Østgård | Tynset | 139(0,0) | Kr 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 4/4=20 5/4=23 5/5=25 5/4=23 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Øyvind Bekken | Nora | 134(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=19 5/5=25 5/3=21 5/2=19 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mons Ola Dragmyrhaug | Haltdalen | 131(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/3=18 5/3=21 5/4=23 5/5=25 5/3=21 5/4=23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geir Stenvold | Brekken | 127(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 4/4=20 5/4=23 5/0=15 5/5=25 5/3=21 |
MLRes - www.megalink.no | 21:05 - 23.02.2025 |