1 | Arne Magne Stenvold | Brekken | 148(0,0) | Kr 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peder Bjarne Grønås | Hessdalen | 144(0,0) | Kr 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/4=23 5/4=23 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Steinar Kjelsberg | Brekken | 132(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/2=16 4/2=16 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Lars Haugom | Brekken | 104(0,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0=12 4/1=14 5/2=19 5/1=17 5/3=21 5/3=21 |
MLRes - www.megalink.no | 21:05 - 23.02.2025 |