1 | John Steinar Kjelsberg | Brekken | E2 | 144(0) | Kr 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/4=23 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kasper Langen | Brekken | E2 | 125(0) | Kr 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/5=25 5/5=25 4/2=16 5/1=17 5/3=21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peder Bjarne Grønås | Hessdalen | E2 | 113(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/5=25 3/3=15 0/0=0 5/4=23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arnt K Stormoen | Brekken | E2 | 86(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/0=15 5/3=21 2/1=8 2/1=8 3/2=13 |
MLRes - www.megalink.no | 15:04 - 31.08.2025 |