1 | Einar Sjøvold | Brekken | B | 138(18) | Kr 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/2=19 5/4=23 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arnt Haugen | Brekken | B | 130(15) | Kr 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 4/2=16 5/4=23 4/4=20 5/5=25 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jørgen K Sorken | Brekken | B | 130(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 5/4=23 5/2=19 5/3=21 5/3=21 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristoffer Tamnes | Brekken | B | 127(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2=19 5/4=23 5/2=19 5/5=25 5/3=21 4/4=20 |
MLRes - www.megalink.no | 23:09 - 03.06.2025 |